Disciplína | 2012 25m | 2012 50m | 2013 25m | 2013 50m | 2014 25m | 2014 50m | 2015 25m | 2015 50m |
50 M | 43.48 | 46.21 | ||||||
100 M | ||||||||
200 M | ||||||||
50 VZ | 41.00 | 42.70 | 36.10 | 37.10 | ||||
100 VZ | 1:27.80 | 1:42.75 | 1:20.20 | 1:26.81 | ||||
200 VZ | 3:00.00 | |||||||
400 VZ | ||||||||
800 VZ | ||||||||
1500 VZ | ||||||||
50 Z | 48.60 | 51.41 | 42.07 | 42.63 | ||||
100 Z | 1:39.40 | 1:24.96 | 1:33.12 | |||||
200 Z | ||||||||
50 P | 49.50 | 56.71 | 49.28 | 47.48 | ||||
100 P | 1:45.10 | 1:41.10 | 1:43.38 | |||||
200 P | ||||||||
100 OPZ | 1:40.30 | 1:30.20 | ||||||
200 OPZ | ||||||||
400 OPZ |