Disciplína | 2013 25m | 2013 50m | 2014 25m | 2014 50m | 2015 25m | 2015 50m |
50 M | 41.30 | 44.76 | ||||
100 M | ||||||
200 M | ||||||
50 VZ | 37.40 | 33.70 | 33.76 | |||
100 VZ | 1:28.90 | 1:19.70 | 1:22.92 | |||
200 VZ | 3:17.80 | 3:09.80 | 3:21.07 | |||
400 VZ | 7:12.60 | |||||
800 VZ | ||||||
1500 VZ | ||||||
50 Z | 44.22 | |||||
100 Z | ||||||
200 Z | ||||||
50 P | 42.50 | 43.90 | 44.01 | |||
100 P | 1:40.00 | 1:35.98 | 1:41.75 | |||
200 P | 3:39.60 | 3:39.59 | ||||
100 OPZ | 1:40.60 | |||||
200 OPZ | ||||||
400 OPZ |