Zwiesel - 10.3.2018

11.03.2018 13:20

SK Radbuza Plzeň
Bebr Tomáš, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2009 1:40:39.99 8. 0  
4 50 M muži - 2009 01:00.20 3. 47  
6 50 Z muži - 2009 55.60 3. 64  
8 50 VZ muži - 2009 44.80 3. 92  
10 100 OPZ muži - 2009 1:40:39.99 7. 0  

Blažek Vojtěch, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2007 01:00.60 10. 72  
4 50 M muži - 2007 48.50 8. 91  
6 50 Z muži - 2007 48.40 8. 97  
8 50 VZ muži - 2007 36.40 7. 172  
10 100 OPZ muži - 2007 01:42.00 9. 123  

Fikar Martin, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2008 55.60 6. 94  
6 50 Z muži - 2008 1:40:39.99 11. 0  
8 50 VZ muži - 2008 44.40 7. 95  

Foltýn Jan, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2008 45.90 1. 166  
4 50 M muži - 2008 40.30 1. 158  
6 50 Z muži - 2008 43.20 1. 136  
8 50 VZ muži - 2008 34.60 1. 201  
10 100 OPZ muži - 2008 01:30.10 1. 178  

Hajšman Matyáš, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2009 57.80 3. 83  
4 50 M muži - 2009 01:01.70 4. 44  
6 50 Z muži - 2009 50.50 2. 85  
8 50 VZ muži - 2009 44.70 2. 93  
10 100 OPZ muži - 2009 01:54.70 2. 86  

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2007 45.80 3. 168  
4 50 M muži - 2007 37.80 1. 192  
6 50 Z muži - 2007 41.60 3. 152  
8 50 VZ muži - 2007 34.00 3. 212  
10 100 OPZ muži - 2007 01:25.70 3. 207  

Horák Adam, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2010 1:40:39.99 7. 0  
6 50 Z muži - 2010 1:40:39.99 7. 0  
8 50 VZ muži - 2010 49.70 1. 68  

Horák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2007 47.20 5. 153  
4 50 M muži - 2007 39.40 3. 169  
6 50 Z muži - 2007 41.40 2. 155  
8 50 VZ muži - 2007 33.50 2. 221  
10 100 OPZ muži - 2007 01:25.60 2. 207  

Kabátová Viktorie, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P ženy - 2009 53.80 3. 153  
3 50 M ženy - 2009 01:05.00 4. 53  
5 50 Z ženy - 2009 54.60 4. 104  
7 50 VZ ženy - 2009 47.10 4. 120  
9 100 OPZ ženy - 2009 01:59.00 4. 108  

Kutlák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2007 48.60 6. 140  
4 50 M muži - 2007 51.20 10. 77  
6 50 Z muži - 2007 50.50 11. 85  
8 50 VZ muži - 2007 40.30 10. 127  
10 100 OPZ muži - 2007 01:42.80 10. 120  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P ženy - 2007 45.20 2. 259  
3 50 M ženy - 2007 40.20 2. 223  
5 50 Z ženy - 2007 43.80 2. 201  
7 50 VZ ženy - 2007 36.50 3. 258  
9 100 OPZ ženy - 2007 01:29.80 1. 251  

Petlička Tobiáš, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2009 50.30 2. 126  
4 50 M muži - 2009 57.90 1. 53  
6 50 Z muži - 2009 01:00.90 5. 49  
8 50 VZ muži - 2009 46.10 4. 85  
10 100 OPZ muži - 2009 01:55.60 3. 84  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2007 40.30 1. 246  
4 50 M muži - 2007 38.50 2. 182  
6 50 Z muži - 2007 39.60 1. 177  
8 50 VZ muži - 2007 32.90 1. 234  
10 100 OPZ muži - 2007 01:23.50 1. 223  

Šmídovcová Karolína, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P ženy - 2009 01:04.30 9. 90  
5 50 Z ženy - 2009 57.20 6. 90  
7 50 VZ ženy - 2009 54.40 9. 78  

Šmídovec Marek, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P muži - 2009 1:40:39.99 7. 0  
4 50 M muži - 2009 1:40:39.99 5. 0  
6 50 Z muži - 2009 1:40:39.99 8. 0  
8 50 VZ muži - 2009 51.80 5. 60  
10 100 OPZ muži - 2009 1:40:39.99 6. 0  

Tyrová Eliška, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P ženy - 2008 59.20 7. 115  
5 50 Z ženy - 2008 1:40:39.99 7. 0  
7 50 VZ ženy - 2008 50.70 8. 96