Zpívající fontána - Mariánské Lázně - 5.11.2016

10.11.2016 22:58

RPl
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 1995 - 2001 54.71 1. 554 II. VT 
5 100 Z muži - 1995 - 2001 01:01.92 1. 494 III. VT 
9 100 OPZ muži - 1995 - 2001 01:02.43 1. 534 III. VT 
12 50 VZ muži - 1995 - 2001 25.29 1. 514 III. VT 
18 100 M muži - 1995 - 2001 01:00.27 1. 519 III. VT 

Douša Dominik, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 1995 - 2001 59.52 5. 430 III. VT 
9 100 OPZ muži - 1995 - 2001 01:11.89 12. 350  
12 50 VZ muži - 1995 - 2001 27.56 5. - 6. 397  
14 100 P muži - 1995 - 2001 01:20.83 8. 326  
18 100 M muži - 1995 - 2001 01:14.76 11. 272  

Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004 - 2005 01:06.58 4. 308  
5 100 Z muži - 2004 - 2005 01:13.40 4. 296  
9 100 OPZ muži - 2004 - 2005 01:17.43 6. 280  
16 50 Z muži - 2004 - 2005 34.04 1. 278  
18 100 M muži - 2004 - 2005 01:21.00 4. 214  

Dyčková Viktorie, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P ženy - 2006 - 2007 57.61 38. 125  
17 50 Z ženy - 2006 - 2007 01:01.09 41. 74  

Flandera Jiří, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
9 100 OPZ muži - 2004 - 2005 01:42.46 25. 121  
14 100 P muži - 2004 - 2005 01:48.34 18. 135  

Fourová Marie, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2006 - 2007 01:02.86 28. 58  
8 50 P ženy - 2006 - 2007 52.69 20. 163  
13 50 VZ ženy - 2006 - 2007 44.63 30. 141  
17 50 Z ženy - 2006 - 2007 54.21 31. 106  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:01.93 4. 382  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:11.30 4. 359  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 27.41 1. 404  
14 100 P muži - 2002 - 2003 01:18.93 1. 350  
18 100 M muži - 2002 - 2003 01:13.42 5. 287  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004 - 2005 01:07.40 6. 296  
5 100 Z muži - 2004 - 2005 01:20.37 8. 226  
9 100 OPZ muži - 2004 - 2005 01:18.44 9. 269  
12 50 VZ muži - 2004 - 2005 30.46 5. 294  
16 50 Z muži - 2004 - 2005 36.65 4. 223  

Hanibal Adam, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004 - 2005 01:24.49 20. 150  
5 100 Z muži - 2004 - 2005 01:40.52 16. 115  
12 50 VZ muži - 2004 - 2005 38.81 25. 142  
16 50 Z muži - 2004 - 2005 45.80 10. 114  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:06.41 5. - 6. 453 III. VT 
6 100 Z ženy - 2002 - 2003 01:14.01 4. 411  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 32.01 18. 383  
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 34.51 4. 412  
19 100 M ženy - 2002 - 2003 01:21.81 13. 297  

Horák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
12 50 VZ muži - 2006 - 2007 39.93 14. 131  
16 50 Z muži - 2006 - 2007 49.18 20. 92  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004 - 2005 01:12.88 13. 234  
3 50 M muži - 2004 - 2005 39.38 6. 170  
7 50 P muži - 2004 - 2005 42.94 2. 203  
12 50 VZ muži - 2004 - 2005 33.32 11. 225  
14 100 P muži - 2004 - 2005 01:33.72 7. 209  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2004 - 2005 01:08.93 2. 405  
8 50 P ženy - 2004 - 2005 39.04 2. 401  
10 100 OPZ ženy - 2004 - 2005 01:19.98 5. 356  
13 50 VZ ženy - 2004 - 2005 31.33 3. 408  
15 100 P ženy - 2004 - 2005 01:27.04 3. 368  

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
13 50 VZ ženy - 1995 - 2001 33.37 12. 338  
15 100 P ženy - 1995 - 2001 01:35.59 9. 278  

Kokoška Vojtěch, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 1995 - 2001 01:04.38 16. 340  
9 100 OPZ muži - 1995 - 2001 01:12.66 15. 339  
12 50 VZ muži - 1995 - 2001 28.83 14. 347  
14 100 P muži - 1995 - 2001 01:18.91 6. 350  

Kolrusová Michaela, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2006 - 2007 56.94 25. 78  
8 50 P ženy - 2006 - 2007 01:00.32 40. 109  
13 50 VZ ženy - 2006 - 2007 46.10 33. 128  
17 50 Z ženy - 2006 - 2007 1:40:39.99 44. 0  

Lukeš Štěpán, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004 - 2005 01:20.93 17. 171  
9 100 OPZ muži - 2004 - 2005 1:40:39.99 28. 0  
12 50 VZ muži - 2004 - 2005 37.46 20. 158  
14 100 P muži - 2004 - 2005 01:46.56 13. 142  
16 50 Z muži - 2004 - 2005 48.28 12. 97  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1995 - 2001 01:15.75 13. 305  
6 100 Z ženy - 1995 - 2001 01:25.10 8. 270  
10 100 OPZ ženy - 1995 - 2001 01:23.39 11. 314  
15 100 P ženy - 1995 - 2001 01:23.59 5. 415  
19 100 M ženy - 1995 - 2001 01:27.07 11. 247  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2002 - 2003 36.21 8. 305  
8 50 P ženy - 2002 - 2003 38.03 1. 434 III. VT 
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:19.50 15. 363  
15 100 P ženy - 2002 - 2003 01:21.69 1. 445 III. VT 
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 37.89 9. 311  

Mastná Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2004 - 2005 01:24.23 32. 222  
4 50 M ženy - 2004 - 2005 41.23 6. 207  
10 100 OPZ ženy - 2004 - 2005 01:32.10 21. 233  
13 50 VZ ženy - 2004 - 2005 37.74 35. 234  
19 100 M ženy - 2004 - 2005 01:38.03 9. 173  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2006 - 2007 50.02 17. 116  
8 50 P ženy - 2006 - 2007 54.12 27. 151  
13 50 VZ ženy - 2006 - 2007 42.99 24. 158  
17 50 Z ženy - 2006 - 2007 48.54 19. 148  

Paroubek Richard, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004 - 2005 01:12.58 12. 237  
3 50 M muži - 2004 - 2005 37.60 4. 195  
12 50 VZ muži - 2004 - 2005 31.92 8. 256  
16 50 Z muži - 2004 - 2005 38.22 5. 196  
18 100 M muži - 2004 - 2005 01:28.30 6. 165  

Pejša Denis, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 P muži - 2004 - 2005 56.77 14. 88  
12 50 VZ muži - 2004 - 2005 42.62 31. 107  
14 100 P muži - 2004 - 2005 02:04.72 22. 89  
16 50 Z muži - 2004 - 2005 52.92 17. 74  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:06.44 7. 453 III. VT 
6 100 Z ženy - 2002 - 2003 01:18.22 8. 348  
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:16.99 6. 399  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 31.73 15. 393  
19 100 M ženy - 2002 - 2003 01:16.57 3. - 4. 363  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 M muži - 2006 - 2007 47.20 6. 99  
7 50 P muži - 2006 - 2007 48.70 5. 139  
12 50 VZ muži - 2006 - 2007 37.47 6. 158  
16 50 Z muži - 2006 - 2007 47.47 14. 103  

Šourová Alena, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2006 - 2007 58.51 27. 72  
8 50 P ženy - 2006 - 2007 57.53 37. 125  
17 50 Z ženy - 2006 - 2007 53.57 29. 110  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:08.33 12. 284  
5 100 Z muži - 2002 - 2003 01:18.74 5. 240  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:21.66 14. 239  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 32.23 16. 248  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 36.13 4. 233  

Vaicová Markéta, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 1995 - 2001 01:07.95 8. 423 III. VT 
10 100 OPZ ženy - 1995 - 2001 01:15.34 5. 426 III. VT 
13 50 VZ ženy - 1995 - 2001 29.53 2. 487 III. VT 
15 100 P ženy - 1995 - 2001 01:24.70 6. 399  
19 100 M ženy - 1995 - 2001 01:18.44 5. 337  

Veliký Vladislav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 58.95 1. 443 III. VT 
3 50 M muži - 2002 - 2003 31.14 3. 343  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:11.18 3. 361  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 27.52 2. 399  
18 100 M muži - 2002 - 2003 01:12.06 3. 304  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:00.28 1. 606 II. VT 
6 100 Z ženy - 2002 - 2003 01:09.96 1. 487 III. VT 
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:11.89 1. 491 III. VT 
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 28.02 1. 571 II. VT 
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 32.04 1. 514 III. VT 

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2004 - 2005 01:21.29 25. 247  
6 100 Z ženy - 2004 - 2005 01:32.49 18. 211  
10 100 OPZ ženy - 2004 - 2005 01:36.59 32. 202  
13 50 VZ ženy - 2004 - 2005 37.32 31. 241  
17 50 Z ženy - 2004 - 2005 42.76 6. 216  

Voračková Adéla, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2006 - 2007 43.96 3. 171  
8 50 P ženy - 2006 - 2007 48.18 3. 214  
13 50 VZ ženy - 2006 - 2007 38.52 10. 220  
17 50 Z ženy - 2006 - 2007 46.22 14. - 15. 171  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:09.37 15. 398  
4 50 M ženy - 2002 - 2003 36.55 9. 297  
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:21.68 19. 335  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 32.15 19. 378  
19 100 M ženy - 2002 - 2003 01:18.57 6. 336