ZIMNÍ KPŽ - 10 - 11 LETÝCH - TACHOV - 24.11.2018

25.11.2018 12:58
RPl
Beran Alexandr, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2010 40.18 1. 128  
12 100 OPZ muži - 2010 01:45.73 3. 110  
17 100 VZ muži - 2010 01:33.62 1. 111  
25 50 M muži - 2010 54.95 3. 62  

Beran Daniel, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2007 01:38.79 9. 121  
8 50 VZ muži - 2007 40.01 17. 130  
14 400 VZ muži - 2007 06:49.39 9. 139  
17 100 VZ muži - 2007 01:30.61 18. 122  
25 50 M muži - 2007 52.50 13. 72  
29 200 VZ muži - 2007 03:14.00 12. 134  

Blažek Vojtěch, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2007 34.39 5. 204  
10 100 M muži - 2007 01:31.95 4. 146  
14 400 VZ muži - 2007 05:42.69 5. 238  
17 100 VZ muži - 2007 01:13.07 6. 233  
25 50 M muži - 2007 40.09 5. 161  
29 200 VZ muži - 2007 02:45.25 5. 217  

Bondariev Yehor, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2007 1:40:39.99 14. 0  
8 50 VZ muži - 2007 1:40:39.99 20. 0  
12 100 OPZ muži - 2007 1:40:39.99 21. 0  

Brýna Tomáš, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2008 01:01.08 15. 71  
8 50 VZ muži - 2008 51.07 24. 62  
17 100 VZ muži - 2008 01:50.63 23. 67  
23 50 Z muži - 2008 52.44 19. 76  

Fikar Martin, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2008 01:43.62 12. 105  
6 50 P muži - 2008 53.10 9. 108  
8 50 VZ muži - 2008 45.52 19. 88  
17 100 VZ muži - 2008 01:35.78 18. 103  
23 50 Z muži - 2008 49.04 13. 93  
29 200 VZ muži - 2008 03:28.13 7. 109  

Fikarová Markéta, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2010 57.48 6. 126  
11 100 OPZ ženy - 2010 1:40:39.99 8. 0  
18 100 P ženy - 2010 02:15.45 6. 98  
24 50 M ženy - 2010 59.00 4. 71  

Foltýn Jan, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2008 33.42 1. 223  
10 100 M muži - 2008 01:26.00 2. 179  
14 400 VZ muži - 2008 05:33.60 1. 258  
19 100 P muži - 2008 01:33.22 2. 212  
25 50 M muži - 2008 38.79 2. 178  
27 200 OPZ muži - 2008 02:56.61 2. 239  

Hajšman Matyáš, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2009 40.09 2. 129  
12 100 OPZ muži - 2009 01:45.47 3. 111  
23 50 Z muži - 2009 50.49 4. 85  
25 50 M muži - 2009 53.82 2. 66  

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
10 100 M muži - 2007 01:20.02 1. 222  
12 100 OPZ muži - 2007 01:22.46 3. 232  
14 400 VZ muži - 2007 05:19.54 1. 293  
25 50 M muži - 2007 36.37 1. 215  
27 200 OPZ muži - 2007 02:54.42 1. 248  
29 200 VZ muži - 2007 02:29.29 1. 295  

Horák Adam, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2010 45.29 3. 90  
12 100 OPZ muži - 2010 1:40:39.99 4. 0  
17 100 VZ muži - 2010 01:38.86 3. 94  
25 50 M muži - 2010 56.63 4. 57  

Horák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2007 31.93 1. 255  
10 100 M muži - 2007 01:23.58 3. 195  
14 400 VZ muži - 2007 05:28.86 3. 269  
17 100 VZ muži - 2007 01:11.68 3. 246  
25 50 M muži - 2007 37.99 3. 189  
29 200 VZ muži - 2007 02:36.75 4. 255  

Kabátová Viktorie, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2009 49.86 3. 193  
7 50 VZ ženy - 2009 42.34 8. 165  
16 100 VZ ženy - 2009 01:32.15 3. 169  
18 100 P ženy - 2009 01:53.06 3. 168  

Káňa David, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2010 01:01.65 13. 35  
17 100 VZ muži - 2010 02:21.32 11. 32  
23 50 Z muži - 2010 01:04.77 10. 40  

Kovář Antonín, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2008 01:21.16 1. 219  
8 50 VZ muži - 2008 33.69 2. 217  
12 100 OPZ muži - 2008 01:26.19 2. 203  
17 100 VZ muži - 2008 01:15.22 1. 213  
23 50 Z muži - 2008 38.26 1. 196  
27 200 OPZ muži - 2008 03:08.49 4. 197  

Kutlák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2007 03:41.78 6. 160  
8 50 VZ muži - 2007 37.12 9. 163  
12 100 OPZ muži - 2007 01:36.24 9. 146  
17 100 VZ muži - 2007 01:19.56 9. 180  
19 100 P muži - 2007 01:48.14 6. 136  
29 200 VZ muži - 2007 02:56.35 7. 179  

Machová Anežka, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2008 01:39.73 10. 168  
7 50 VZ ženy - 2008 41.41 11. 177  
13 200 VZ ženy - 2008 03:09.75 8. 199  
16 100 VZ ženy - 2008 01:30.99 14. 175  
22 50 Z ženy - 2008 48.51 10. 148  
24 50 M ženy - 2008 53.41 15. 95  

Mužák Antonín, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2008 51.94 8. 115  
8 50 VZ muži - 2008 39.47 9. 135  
12 100 OPZ muži - 2008 01:40.96 11. 126  
17 100 VZ muži - 2008 01:31.93 9. 117  
19 100 P muži - 2008 01:54.07 9. 116  
23 50 Z muži - 2008 49.80 14. 89  

Neumannová Marie, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2008 01:50.16 16. 125  
5 50 P ženy - 2008 53.87 13. 153  
7 50 VZ ženy - 2008 47.32 16. 118  
16 100 VZ ženy - 2008 01:44.33 22. - 23. 116  
18 100 P ženy - 2008 02:00.06 17. 140  
22 50 Z ženy - 2008 51.24 14. 126  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2007 03:25.56 3. 281  
9 100 M ženy - 2007 01:42.20 4. 153  
11 100 OPZ ženy - 2007 01:33.45 11. 223  
18 100 P ženy - 2007 01:37.85 4. 259  
24 50 M ženy - 2007 39.62 3. 233  
26 200 OPZ ženy - 2007 03:14.35 6. 247  

Petlička Tobiáš, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2009 48.23 1. 143  
12 100 OPZ muži - 2009 01:44.07 2. 115  
19 100 P muži - 2009 1:40:39.99 6. 0  
25 50 M muži - 2009 52.37 1. 72  

Raděj Ivan, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2009 01:51.32 4. 85  
8 50 VZ muži - 2009 46.40 7. 83  
17 100 VZ muži - 2009 01:47.25 8. 74  
23 50 Z muži - 2009 53.53 7. 72  

Rpl 1 , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Rpl 2 , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Rpl 3 , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Rpl 4 , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Rpl a , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Rpl b , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Rpl c , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Skalák Janek, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2009 01:06.46 10. 55  
8 50 VZ muži - 2009 45.80 6. 87  
17 100 VZ muži - 2009 01:41.37 6. 87  
23 50 Z muži - 2009 57.76 10. 57  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2007 02:58.35 1. 308  
8 50 VZ muži - 2007 32.63 3. 239  
12 100 OPZ muži - 2007 01:19.48 2. 259  
17 100 VZ muži - 2007 01:11.70 4. 246  
19 100 P muži - 2007 01:23.71 1. 293  
25 50 M muži - 2007 36.55 2. 212  

Šmídovcová Karolína, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2009 01:56.80 8. 105  
11 100 OPZ ženy - 2009 1:40:39.99 10. 0  
22 50 Z ženy - 2009 54.00 9. 107  
24 50 M ženy - 2009 1:40:39.99 8. 0  

Vlčková Kristýna, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 VZ ženy - 2009 39.87 3. 198  
11 100 OPZ ženy - 2009 01:46.27 6. 152  
18 100 P ženy - 2009 01:54.01 4. 164  
22 50 Z ženy - 2009 51.18 8. 126  

Vonásková Kateřina, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2008 51.65 11. 173  
7 50 VZ ženy - 2008 46.04 13. 129  
16 100 VZ ženy - 2008 01:42.28 21. 123  
18 100 P ženy - 2008 01:54.77 12. 160