Západočeský pohár - 5.5 - 6.5.2017

07.05.2017 19:50

RPl
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 1999 - 2000 25.71 1. 538 III. VT 
8 50 M muži - 1999 - 2000 27.37 1. 550 II. VT 
10 50 Z muži - 1999 - 2000 29.78 2. 526 III. VT 
12 200 VZ muži - 1999 - 2000 01:58.54 2. 637 II. VT 
18 100 M muži - 1999 - 2000 01:00.39 1. 561 II. VT 
20 200 Z muži - 1999 - 2000 02:20.20 3. 509 III. VT 
24 400 OPZ muži - 1999 - 2000 04:44.63 2. 629 II. VT 
30 200 M muži - 1999 - 2000 02:10.41 1. 625 II. VT 
32 100 Z muži - 1999 - 2000 01:04.92 4. 512 III. VT 

Fourová Marie, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2003 - 2007 41.17 48. 191  
3 50 P ženy - 2003 - 2007 53.12 30. 171  
9 50 Z ženy - 2003 - 2007 49.98 35. 159  
11 200 VZ ženy - 2003 - 2007 03:39.66 56. 136  
13 100 P ženy - 2003 - 2007 01:54.84 33. 176  
19 200 Z ženy - 2003 - 2007 04:03.95 41. 132  
25 100 VZ ženy - 2003 - 2007 01:36.99 66. 155  
27 200 P ženy - 2003 - 2007 04:11.03 37. 170  
31 100 Z ženy - 2003 - 2007 1:40:39.99 46. 0  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2001 - 2002 28.19 10. 408  
4 50 P muži - 2001 - 2002 39.20 8. 315  
8 50 M muži - 2001 - 2002 31.72 8. 354  
10 50 Z muži - 2001 - 2002 35.70 4. 305  
12 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:17.62 12. 407  
18 100 M muži - 2001 - 2002 01:14.65 14. 297  
24 400 OPZ muži - 2001 - 2002 05:36.90 5. 379  
26 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:02.35 12. 426 III. VT 
34 400 VZ muži - 2001 - 2002 04:50.99 10. 433 III. VT 

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 38.33 38. 162  
8 50 M muži - 2003 - 2007 49.71 24. 92  
10 50 Z muži - 2003 - 2007 49.30 31. 116  
12 200 VZ muži - 2003 - 2007 03:17.66 48. 137  
16 200 OPZ muži - 2003 - 2007 03:51.97 28. 119  
20 200 Z muži - 2003 - 2007 03:38.14 29. 135  
26 100 VZ muži - 2003 - 2007 01:33.57 42. 126  
32 100 Z muži - 2003 - 2007 01:42.27 35. 131  
34 400 VZ muži - 2003 - 2007 06:26.94 34. 184  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
11 200 VZ ženy - 2003 - 2007 02:25.49 7. 468 III. VT 
19 200 Z ženy - 2003 - 2007 02:35.18 1. 511 III. VT 
23 400 OPZ ženy - 2003 - 2007 05:36.71 2. 507 III. VT 
31 100 Z ženy - 2003 - 2007 01:15.36 4. 459 III. VT 

Horák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 37.91 37. 168  
8 50 M muži - 2003 - 2007 51.46 26. 83  
10 50 Z muži - 2003 - 2007 47.75 28. 128  
12 200 VZ muži - 2003 - 2007 03:03.48 44. 172  
16 200 OPZ muži - 2003 - 2007 03:45.12 27. 130  
20 200 Z muži - 2003 - 2007 03:35.51 28. 140  
26 100 VZ muži - 2003 - 2007 01:25.69 38. 164  
32 100 Z muži - 2003 - 2007 01:43.08 36. 128  
34 400 VZ muži - 2003 - 2007 06:26.13 33. 185  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 32.05 17. 278  
6 1500 VZ muži - 2003 - 2007 21:32.00 13. 306  
12 200 VZ muži - 2003 - 2007 02:38.29 33. 268  
18 100 M muži - 2003 - 2007 01:36.74 27. 137  
22 800 VZ muži - 2003 - 2007 10:59.03 2. 323  
24 400 OPZ muži - 2003 - 2007 06:39.71 12. 227  
34 400 VZ muži - 2003 - 2007 05:25.89 21. 308  

Janda David, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2001 - 2002 31.59 17. 290  
8 50 M muži - 2001 - 2002 38.28 15. 201  
10 50 Z muži - 2001 - 2002 39.19 5. 231  
12 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:42.77 23. 246  
14 100 P muži - 2001 - 2002 01:36.37 12. 223  
20 200 Z muži - 2001 - 2002 03:12.34 7. 197  
26 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:12.34 23. 273  
32 100 Z muži - 2001 - 2002 01:31.00 10. 186  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2003 - 2007 32.37 13. 394  
3 50 P ženy - 2003 - 2007 41.56 7. 357  
7 50 M ženy - 2003 - 2007 37.97 16. 266  
13 100 P ženy - 2003 - 2007 01:32.69 16. 335  
17 100 M ženy - 2003 - 2007 01:27.31 18. 264  
21 800 VZ ženy - 2003 - 2007 12:04.86 9. 311  
25 100 VZ ženy - 2003 - 2007 01:11.18 21. 391  
27 200 P ženy - 2003 - 2007 03:22.87 21. 322  
33 400 VZ ženy - 2003 - 2007 05:41.37 17. 340  

Kokoška Vojtěch, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 1999 - 2000 28.54 9. 393  
4 50 P muži - 1999 - 2000 36.58 4. 388  
14 100 P muži - 1999 - 2000 01:22.81 4. 352  
26 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:03.95 9. 395  

Kutlák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 54.87 45. 55  
10 50 Z muži - 2003 - 2007 53.48 33. 91  

Lišková Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2003 - 2007 37.27 40. 258  
3 50 P ženy - 2003 - 2007 50.58 24. 198  
9 50 Z ženy - 2003 - 2007 45.70 32. 208  
11 200 VZ ženy - 2003 - 2007 03:14.29 50. 197  
15 200 OPZ ženy - 2003 - 2007 03:35.27 42. 201  
19 200 Z ženy - 2003 - 2007 03:30.01 37. 206  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 P ženy - 1999 - 2000 39.87 5. 404  
7 50 M ženy - 1999 - 2000 35.83 4. 317  
13 100 P ženy - 1999 - 2000 01:25.60 2. 425 III. VT 
15 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 02:57.90 5. 357  
17 100 M ženy - 1999 - 2000 01:27.21 2. 264  
27 200 P ženy - 1999 - 2000 03:09.13 3. 398  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2003 - 2007 42.36 49. 176  
3 50 P ženy - 2003 - 2007 52.93 29. 173  
7 50 M ženy - 2003 - 2007 44.16 28. 169  
11 200 VZ ženy - 2003 - 2007 03:18.06 52. 186  
15 200 OPZ ženy - 2003 - 2007 03:25.68 38. 231  
19 200 Z ženy - 2003 - 2007 03:29.88 36. 207  
25 100 VZ ženy - 2003 - 2007 01:30.90 63. 188  
31 100 Z ženy - 2003 - 2007 01:39.39 37. 200  
33 400 VZ ženy - 2003 - 2007 06:59.56 32. 183  

Paroubek Richard, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 31.65 15. 288  
8 50 M muži - 2003 - 2007 36.14 13. 239  
10 50 Z muži - 2003 - 2007 37.57 9. 262  
12 200 VZ muži - 2003 - 2007 02:41.01 35. 254  
18 100 M muži - 2003 - 2007 01:24.90 20. 202  
26 100 VZ muži - 2003 - 2007 01:10.80 22. 291  
32 100 Z muži - 2003 - 2007 01:25.26 22. 226  
34 400 VZ muži - 2003 - 2007 06:01.10 27. 226  

Petlička Jakub, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 1:40:39.99 46. 0  
4 50 P muži - 2003 - 2007 45.73 15. 198  
10 50 Z muži - 2003 - 2007 45.66 25. 146  
12 200 VZ muži - 2003 - 2007 03:06.49 45. 164  
14 100 P muži - 2003 - 2007 01:45.07 23. 172  
26 100 VZ muži - 2003 - 2007 01:25.91 39. 163  
28 200 P muži - 2003 - 2007 03:32.14 15. 215  

Plešmíd Vojtěch, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 41.94 41. 124  
10 50 Z muži - 2003 - 2007 45.03 24. 152  
14 100 P muži - 2003 - 2007 01:45.56 24. 170  
18 100 M muži - 2003 - 2007 01:45.43 28. 106  

Protivová Marie, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2003 - 2007 44.33 52. 153  
3 50 P ženy - 2003 - 2007 58.01 34. 131  
7 50 M ženy - 2003 - 2007 54.63 37. 89  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2001 - 2002 32.14 15. 402  
7 50 M ženy - 2001 - 2002 33.97 9. 372  
9 50 Z ženy - 2001 - 2002 37.50 7. 376  
11 200 VZ ženy - 2001 - 2002 02:34.15 12. 394  
17 100 M ženy - 2001 - 2002 01:16.49 6. 392  
21 800 VZ ženy - 2001 - 2002 11:45.18 5. 338  
25 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:09.85 12. 414  
31 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:22.80 10. 346  
33 400 VZ ženy - 2001 - 2002 05:39.46 8. 346  

Rohanová Jitka, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 P ženy - 2003 - 2007 01:03.78 38. 99  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ muži - 2003 - 2007 35.70 29. - 30. 201  
4 50 P muži - 2003 - 2007 47.27 17. 180  
8 50 M muži - 2003 - 2007 42.43 21. 148  
14 100 P muži - 2003 - 2007 01:37.89 19. 213  
28 200 P muži - 2003 - 2007 03:33.20 16. 211  
34 400 VZ muži - 2003 - 2007 06:39.27 35. 167  

Veliký Vladislav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
12 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:10.84 6. 474 III. VT 
18 100 M muži - 2001 - 2002 01:08.83 6. 379  
22 800 VZ muži - 2001 - 2002 09:23.42 3. 517 III. VT 
26 100 VZ muži - 2001 - 2002 59.82 3. 482 III. VT 
34 400 VZ muži - 2001 - 2002 04:30.60 3. 538 III. VT 

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
11 200 VZ ženy - 2001 - 2002 02:16.27 2. 570 II. VT 
15 200 OPZ ženy - 2001 - 2002 02:40.59 3. 485 III. VT 
19 200 Z ženy - 2001 - 2002 02:33.52 3. 528 III. VT 
25 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:01.24 2. 615 II. VT 
31 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:12.11 3. 524 III. VT 
35 200 OPZ ženy - 2001 - 2002 02:36.28 2. 526 III. VT 

Voračková Adéla, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2003 - 2007 35.64 32. - 33. 295  
3 50 P ženy - 2003 - 2007 46.62 17. 253  
7 50 M ženy - 2003 - 2007 41.59 21. 203  
11 200 VZ ženy - 2003 - 2007 02:58.55 40. 253  
15 200 OPZ ženy - 2003 - 2007 03:16.69 32. 264  
17 100 M ženy - 2003 - 2007 01:36.88 23. 193  
25 100 VZ ženy - 2003 - 2007 01:19.37 46. 282  
27 200 P ženy - 2003 - 2007 03:44.37 29. 238  
33 400 VZ ženy - 2003 - 2007 06:18.84 27. 249  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplín Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ ženy - 2003 - 2007 32.66 16. 384  
7 50 M ženy - 2003 - 2007 36.35 8. 304  
9 50 Z ženy - 2003 - 2007 37.66 11. 371  
15 200 OPZ ženy - 2003 - 2007 02:52.40 15. 392  
17 100 M ženy - 2003 - 2007 01:19.14 6. 354  
21 800 VZ ženy - 2003 - 2007 11:31.91 6. 357  
23 400 OPZ ženy - 2003 - 2007 06:03.61 9. 402  
29 200 M ženy - 2003 - 2007 02:53.78 3. 344  
33 400 VZ ženy - 2003 - 2007 05:21.19 11. 409