Západočeský pohár 11. ročník - 18-19.2015

19.04.2015 20:12

RPl
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
9 200 M muži - 02:17.32 3. 535 III. VT 
11 400 VZ muži - 04:25.98 4. 566 II. VT 
14 50 M muži - 29.45 17. 442 III. VT 
22 1500 VZ muži - 17:19.36 2. 589 II. VT 
25 100 M muži - 01:05.84 11. 433 III. VT 
27 200 VZ muži - 02:07.68 7. 510 III. VT 
31 400 OPZ muži - 05:01.58 6. 529 III. VT 

Douša Dominik, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 28.32 45. 403  
3 200 P muži - 03:06.64 15. 315  
11 400 VZ muži - 05:21.40 28. 321  
16 50 P muži - 38.75 29. 326  
18 200 VZ muži - 02:25.63 60. 344  
25 100 M muži - 01:18.62 27. 254  
27 200 VZ muži - 02:25.63 35. 344  
29 100 P muži - 01:27.72 24. 296  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
33 50 VZ muži - 31.72 19. 286  
41 200 M muži - 03:25.94 13. 159  
43 400 VZ muži - 05:16.40 11. 336  
46 50 M muži - 38.36 20. 200  
50 100 VZ muži - 01:09.40 22. 309  
52 200 Z muži - 03:07.41 15. 213  
59 200 VZ muži - 02:31.55 11. 305  
63 400 OPZ muži - 06:26.36 18. 251  

Gruber Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
65 50 VZ muži - 35.81 10. 199  
67 200 P muži - 03:49.74 13. 169  
69 200 OPZ muži - 03:14.26 5. 202  
78 50 M muži - 1:40:39.99 24. 0  
84 200 Z muži - 03:19.30 6. 177  
86 1500 VZ muži - 25:12.90 5. 191  
95 400 OPZ muži - 07:06.60 6. 187  
101 200 OPZ muži - 03:08.24 4. 222  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
66 50 VZ ženy - 34.85 4. 316  
70 200 OPZ ženy - 03:06.61 4. 309  
74 200 M ženy - 03:25.93 4. 207  
77 50 M ženy - 41.89 15. 214  
81 100 VZ ženy - 01:15.09 2. 333  
88 50 Z ženy - 38.91 3. 336  
90 100 M ženy - 01:38.01 5. 186  
92 200 VZ ženy - 02:46.08 3. 315  
102 200 OPZ ženy - 03:04.77 4. 318  

Hora Adam, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 33.04 70. 253  
7 100 Z muži - 01:33.00 37. 174  
14 50 M muži - 40.61 51. 168  
16 50 P muži - 42.78 31. 242  
29 100 P muži - 01:33.05 25. 248  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
67 200 P muži - 03:37.94 8. 198  
75 400 VZ muži - 06:16.60 10. 200  

Kočandrle Martin, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
37 200 OPZ muži - 02:48.08 10. 312  
41 200 M muži - 03:01.63 7. 231  
43 400 VZ muži - 05:18.78 12. 329  
46 50 M muži - 37.63 17. 212  
52 200 Z muži - 02:47.18 9. 300  
54 1500 VZ muži - 20:35.15 3. 351  
57 100 M muži - 01:22.99 11. 216  
59 200 VZ muži - 02:31.82 12. 303  
63 400 OPZ muži - 05:44.62 5. 354  
99 200 OPZ muži - 02:50.13 10. 301  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
68 200 P ženy - 03:22.89 5. 322  
76 400 VZ ženy - 06:05.39 5. 280  
77 50 M ženy - 40.89 11. 230  
83 200 Z ženy - 03:02.30 5. 315  

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 33.90 57. 343  
8 100 Z ženy - 01:27.53 36. 293  
15 50 P ženy - 43.81 28. 305  
24 50 Z ženy - 40.59 35. 296  
28 200 VZ ženy - 02:50.95 30. 289  
30 100 P ženy - 01:38.73 23. 277  

Kokoška Vojtěch, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 VZ muži - 30.69 65. 316  
3 200 P muži - 03:08.67 17. 305  
7 100 Z muži - 01:29.04 36. 198  
16 50 P muži - 1:40:39.99 35. 0  
25 100 M muži - 01:25.71 32. 196  
29 100 P muži - 01:25.52 23. 319  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
93 100 P muži - 01:25.16 2. 323  
95 400 OPZ muži - 05:57.68 2. 317  

Lopata Oliver, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
65 50 VZ muži - 37.83 17. 169  
69 200 OPZ muži - 03:54.42 9. 115  
78 50 M muži - 51.39 21. 83  
82 100 VZ muži - 01:33.41 23. 127  
87 50 Z muži - 45.27 16. 150  
91 200 VZ muži - 03:20.51 14. 132  
101 200 OPZ muži - 04:01.84 9. 105  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
10 200 M ženy - 03:33.27 16. 186  
13 50 M ženy - 38.91 50. 267  
15 50 P ženy - 42.63 24. 331  
26 100 M ženy - 01:30.74 28. 235  
30 100 P ženy - 01:30.64 18. 358  
32 400 OPZ ženy - 06:38.61 19. 305  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
68 200 P ženy - 03:03.66 1. 435 III. VT 
85 800 VZ ženy - 11:25.70 2. 374  
94 100 P ženy - 01:27.22 1. 402  

Nekvapilová Sára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
34 50 VZ ženy - 33.86 22. 344  
40 100 Z ženy - 01:26.46 20. 304  
45 50 M ženy - 38.81 21. 270  
49 100 VZ ženy - 01:19.78 31. 278  
56 50 Z ženy - 39.52 19. 321  
60 200 VZ ženy - 02:53.58 23. 276  

Nosek Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
65 50 VZ muži - 34.21 7. 228  
69 200 OPZ muži - 03:13.93 4. 203  
75 400 VZ muži - 06:19.90 13. 194  
80 50 P muži - 50.18 7. 150  
82 100 VZ muži - 01:19.35 8. 207  
89 100 M muži - 01:41.25 5. 119  
93 100 P muži - 1:40:39.99 11. 0  
101 200 OPZ muži - 03:11.24 5. 212  

Pechová Veronika, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 32.64 44. 384  
6 200 OPZ ženy - 03:08.96 35. 298  
12 400 VZ ženy - 06:00.90 25. 291  
13 50 M ženy - 42.05 56. 212  
17 100 VZ ženy - 01:17.74 47. 300  
21 800 VZ ženy - 12:43.70 24. 270  
26 100 M ženy - 01:40.70 29. 172  
28 200 VZ ženy - 02:48.66 28. 301  
32 400 OPZ ženy - 07:03.37 21. 255  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
38 200 OPZ ženy - 02:55.91 15. 369  
42 200 M ženy - 03:19.50 13. 228  
44 400 VZ ženy - 05:40.80 16. 346  
45 50 M ženy - 37.11 16. 308  
49 100 VZ ženy - 01:11.44 16. 387  
53 800 VZ ženy - 11:24.60 11. 375  
58 100 M ženy - 01:25.04 12. 285  
60 200 VZ ženy - 02:33.04 10. 402  
64 400 OPZ ženy - 06:19.89 13. 353  

Vaicová Markéta, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 VZ ženy - 31.41 28. 431 III. VT 
13 50 M ženy - 40.34 53. 240  
15 50 P ženy - 45.37 32. 274  
28 200 VZ ženy - 02:52.19 31. 282  
30 100 P ženy - 01:36.35 22. 298  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
33 50 VZ muži - 31.76 20. 285  
37 200 OPZ muži - 02:53.57 13. 283  
43 400 VZ muži - 05:02.73 5. 384  
46 50 M muži - 34.47 12. 276  
50 100 VZ muži - 01:08.54 20. 321  
54 1500 VZ muži - 19:35.46 2. 407  
57 100 M muži - 01:24.49 14. 205  
59 200 VZ muži - 02:25.03 7. 348  
63 400 OPZ muži - 06:14.49 15. 276  

Vlček Tomáš, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
67 200 P muži - 03:27.35 5. 230  
69 200 OPZ muži - 03:19.27 7. 187  
75 400 VZ muži - 06:14.90 9. 202  
78 50 M muži - 43.13 9. 141  
84 200 Z muži - 03:33.30 14. 144  
91 200 VZ muži - 1:40:39.99 16. 0  
101 200 OPZ muži - 03:17.97 6. 191  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
38 200 OPZ ženy - 02:41.80 3. 474 III. VT 
40 100 Z ženy - 01:14.29 3. 479 III. VT 
42 200 M ženy - 03:09.29 7. 266  
49 100 VZ ženy - 01:04.67 2. 522 III. VT 
51 200 Z ženy - 02:39.80 3. 468 III. VT 
60 200 VZ ženy - 02:22.56 3. 498 III. VT 
64 400 OPZ ženy - 05:43.88 2. 476 III. VT 
100 200 OPZ ženy - 02:41.51 3. 477 III. VT 

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
83 200 Z ženy - 03:13.16 6. 265  
96 400 OPZ ženy - 06:34.19 3. 316