VELKÁ CENA ÚSTÍ NAD LABEM - 5.4. - 7.4.2019

08.04.2019 22:32
RPl
Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 OPZ muži - 2007 05:59.60 1. 312  
6 200 M muži - 2007 03:04.72 1. 220  
8 1500 VZ muži - 2007 20:18.06 1. 366  
12 50 VZ muži - 2007 31.39 2. 296  
16 50 M muži - 2007 34.42 2. 277  
26 400 VZ muži - 2007 05:05.69 2. 373  
27 100 M muži - 2007 01:22.05 2. 224  
33 100 VZ muži - 2007 01:09.50 1. 307  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 400 OPZ ženy - 2007 06:47.62 2. 286  
5 200 M ženy - 2007 03:39.48 2. 171  
11 50 VZ ženy - 2007 35.21 14. 306  
22 50 P ženy - 2007 44.14 10. 298  
25 400 VZ ženy - 2007 05:53.91 3. 306  
28 100 M ženy - 2007 01:32.87 7. 215  
34 100 VZ ženy - 2007 01:18.95 12. 287  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 OPZ muži - 2007 06:11.15 3. 284  
8 1500 VZ muži - 2007 21:34.84 2. 304  
10 200 P muži - 03:05.06 41. 323  
12 50 VZ muži - 2007 32.21 4. 274  
23 50 P muži - 2007 38.80 2. 316  
26 400 VZ muži - 2007 05:24.18 5. 313  
31 100 P muži - 2007 01:25.80 2. 308  
33 100 VZ muži - 2007 01:11.31 2. 285  


ÚAPS
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 OPZ muži - ...2002 04:41.59 2. 649 II. VT 
6 200 M muži - ...2002 02:05.71 1. 698 I. VT 
12 50 VZ muži - ...2002 24.66 4. 610 II. VT 
18 200 VZ muži - 01:55.86 2. 682 I. VT 
26 400 VZ muži - ...2002 04:14.93 2. 643 II. VT 
27 100 M muži - ...2002 57.39 3. 654 II. VT 
33 100 VZ muži - ...2002 53.92 1. 658 II. VT 
35 200 OPZ muži - ...2002 02:16.38 3. 584 II. VT 
48 200 VZ muži - 01:55.73 3. 685 I. VT