Velká cena města Plzně - 1.10.2016

02.10.2016 12:14

RPl - výsledky

 

RPl
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 P muži - ...2001 01:12.51 6. 451 III. VT 
5 1500 VZ muži - ...2001 16:28.02 7. 637 II. VT 
7 100 M muži - ...2001 59.43 3. 541 II. VT 
13 100 VZ muži - ...2001 54.01 2. 576 II. VT 
19 100 Z muži - ...2001 01:01.06 1. 515 III. VT 

Douša Dominik, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 P muži - ...2001 01:21.67 13. 316  
5 1500 VZ muži - ...2001 20:18.00 26. 340  
7 100 M muži - ...2001 01:15.92 22. 260  
13 100 VZ muži - ...2001 01:00.16 23. 417  
19 100 Z muži - ...2001 01:16.02 19. 267  

Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:28.84 11. 245  
5 1500 VZ muži - 2002 - 2004 20:00.90 10. 355  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:25.65 13. 181  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:09.59 17. 269  
16 400 OPZ muži - 2002 - 2006 05:55.10 13. 292  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:12.72 4. 305  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:18.86 2. 351  
5 1500 VZ muži - 2002 - 2004 19:37.49 4. 376  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:14.67 5. - 6. 273  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 59.43 3. 432 III. VT 
16 400 OPZ muži - 2002 - 2006 05:40.27 8. 332  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:15.91 7. 268  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:33.78 17. 209  
5 1500 VZ muži - 2002 - 2004 22:27.72 24. 251  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:30.54 17. 153  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:08.60 14. - 15. 281  
16 400 OPZ muži - 2002 - 2006 06:09.29 16. 259  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:27.76 26. 173  

Hanibal Adam, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:24.33 49. 151  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:38.56 44. 122  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:07.95 10. 423 III. VT 
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 05:44.17 4. 430 III. VT 
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:14.41 5. 404  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:30.43 14. 328  
15 1500 VZ ženy - 2002 - 2004 21:10.80 15. 379  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:24.72 12. 268  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:33.32 15. 212  
5 1500 VZ muži - 2002 - 2004 21:05.76 16. 303  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:32.37 22. 144  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:12.32 26. 240  
16 400 OPZ muži - 2002 - 2006 06:19.52 22. 239  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:28.31 27. 170  

Janda David, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:33.17 14. 213  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:32.61 23. 143  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:12.57 27. 237  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:31.94 33. 151  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:10.14 18. 385  
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 06:07.48 23. 354  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:21.33 19. 310  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:27.61 6. 361  
15 1500 VZ ženy - 2002 - 2004 22:58.97 24. 297  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:26.04 14. 256  

Kokoška Vojtěch, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 P muži - ...2001 01:20.69 12. 327  
13 100 VZ muži - ...2001 01:04.89 32. 332  
19 100 Z muži - ...2001 01:19.75 20. 231  

Lukeš Štěpán, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:46.76 34. 141  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:55.16 38. 74  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:25.66 51. 144  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:39.18 46. 120  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ ženy - ...2001 01:14.50 29. 321  
9 100 Z ženy - ...2001 1:40:39.99 24. 0  
11 100 P ženy - ...2001 01:27.09 9. 367  
17 100 M ženy - ...2001 01:27.27 14. 245  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:15.26 31. 311  
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 06:01.53 20. 371  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:21.88 23. 304  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:22.55 2. 431 III. VT 
15 1500 VZ ženy - 2002 - 2004 22:39.57 23. 310  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:33.56 24. 199  

Mastná Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:22.28 47. 238  
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 07:09.96 38. 221  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:35.43 49. 192  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:44.04 47. 215  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:44.25 35. 144  

Nosek Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:33.61 16. 210  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:28.68 16. 163  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:12.58 28. 237  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:26.81 22. 179  

Paroubek Richard, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:26.18 14. 178  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:10.88 21. 255  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:27.58 25. 174  

Pekárová Kateřina, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:38.97 71. 137  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:53.74 73. 113  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 1:40:39.99 75. 0  

Plešmíd Vojtěch, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:51.61 42. 124  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:32.61 57. 114  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:41.17 50. 113  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:06.36 7. 454 III. VT 
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 05:54.01 13. 396  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:16.99 9. 365  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:26.56 5. 374  
15 1500 VZ ženy - 2002 - 2004 20:55.90 13. 393  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:13.73 5. 406  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:40.34 28. 170  
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:33.43 25. 139  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:08.60 14. - 15. 281  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:17.76 10. 249  

Vaicová Markéta, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ ženy - ...2001 01:03.79 10. 511 III. VT 
9 100 Z ženy - ...2001 01:21.08 19. 313  
11 100 P ženy - ...2001 01:24.49 6. 402  
15 1500 VZ ženy - ...2001 21:25.00 19. 367  
17 100 M ženy - ...2001 01:22.11 9. 294  

Veliký Vladislav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:23.81 5. 292  
5 1500 VZ muži - 2002 - 2004 17:51.29 1. 500 III. VT 
8 100 M muži - 2002 - 2006 01:11.62 3. 309  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 59.41 2. 433 III. VT 
16 400 OPZ muži - 2002 - 2006 05:22.50 3. 389  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:13.28 5. 298  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:00.16 1. 610 II. VT 
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 05:24.55 1. 513 III. VT 
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:09.19 1. 503 III. VT 
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:29.49 9. - 10. 338  
15 1500 VZ ženy - 2002 - 2004 19:08.34 3. 514 III. VT 
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:13.49 4. 410  

Voller Ondřej, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 P muži - 2002 - 2006 01:49.77 37. 130  
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:33.53 58. 111  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 01:42.89 51. 108  

Voller Vít, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
14 100 VZ muži - 2002 - 2006 01:51.41 62. 66  
20 100 Z muži - 2002 - 2006 1:40:39.99 58. 0  

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:23.94 52. 224  
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 07:05.34 36. 228  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:36.68 52. 184  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:53.32 62. 167  
15 1500 VZ ženy - 2002 - 2004 25:29.91 29. 217  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:49.35 40. 125  

Voračková Adéla, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:30.34 61. 180  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:44.17 63. 147  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:48.43 51. 190  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:51.59 45. 117  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 2002 - 2006 01:08.76 13. 408  
6 400 OPZ ženy - 2002 - 2006 06:00.57 17. 374  
10 100 Z ženy - 2002 - 2006 01:22.57 25. 296  
12 100 P ženy - 2002 - 2006 01:35.63 31. 277  
15 1500 VZ ženy - 2002 - 2004 21:58.30 20. 340  
18 100 M ženy - 2002 - 2006 01:20.26 9. 315