Velká cena Chodska - 19.9.2015

20.09.2015 13:02

RPl
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ muži - 55.50 4. 531 III. VT 
5 50 Z muži - 1950 - 2000 30.44 2. 410  
7 100 OPZ muži - 1950 - 2000 01:05.07 3. 475 III. VT 
9 50 M muži - 1950 - 2000 28.58 3. 444 III. VT 
13 100 VZ muži - 55.38 4. 534 III. VT 
15 50 VZ muži - 1950 - 2000 26.73 3. 438 III. VT 
17 100 M muži - 1950 - 2000 01:03.01 3. 455 III. VT 
21 200 VZ muži - 1950 - 2000 02:00.57 5. 560 II. VT 

Douša Dominik, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 1950 - 2000 37.28 5. 311  
3 100 VZ muži - 01:04.38 14. 340  
11 100 P muži - 1950 - 2000 01:23.96 6. 291  
15 50 VZ muži - 1950 - 2000 28.69 8. 354  
21 200 VZ muži - 1950 - 2000 02:22.29 10. 341  

Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z muži - 2003 - 2004 36.38 2. 240  
7 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:20.97 3. 246  
9 50 M muži - 2003 - 2004 39.42 4. 169  
19 100 Z muži - 2003 - 2004 01:19.15 3. 236  
21 200 VZ muži - 2003 - 2004 02:33.88 3. 269  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 2001 - 2002 39.00 6. 271  
3 100 VZ muži - 01:06.14 17. 314  
9 50 M muži - 2001 - 2002 34.84 3. 245  
11 100 P muži - 2001 - 2002 01:26.55 5. 265  
15 50 VZ muži - 2001 - 2002 29.71 4. 319  
21 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:24.73 6. 324  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 2003 - 2004 43.67 5. 193  
7 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:23.29 5. 226  
9 50 M muži - 2003 - 2004 38.69 3. 179  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:42.59 9. 159  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 31.93 1. 257  
21 200 VZ muži - 2003 - 2004 02:50.40 10. 198  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 01:11.79 12. 359  
8 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:23.08 3. 336  
10 50 M ženy - 2003 - 2004 39.21 5. 240  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 32.29 1. 373  
18 100 M ženy - 2003 - 2004 01:24.42 2. 277  
22 200 VZ ženy - 2003 - 2004 02:34.03 1. 376  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 2003 - 2004 44.34 6. 185  
7 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:27.43 11. 196  
9 50 M muži - 2003 - 2004 42.68 12. 133  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:37.13 5. 188  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 35.40 10. 189  
21 200 VZ muži - 2003 - 2004 02:53.98 11. 186  

Keller David, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 2003 - 2004 49.15 9. 136  
5 50 Z muži - 2003 - 2004 50.69 16. 89  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:47.56 11. 138  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 40.37 22. 127  
19 100 Z muži - 2003 - 2004 01:43.78 16. 105  

Kočandrle Martin, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ muži - 01:10.32 20. 261  
5 50 Z muži - 2001 - 2002 37.53 3. 219  
9 50 M muži - 2001 - 2002 36.45 8. 214  
15 50 VZ muži - 2001 - 2002 32.46 9. 245  
17 100 M muži - 2001 - 2002 01:25.42 5. 183  
21 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:34.57 9. 266  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2003 - 2004 42.16 2. 319  
6 50 Z ženy - 2003 - 2004 40.46 3. 256  
8 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:25.25 4. 311  
12 100 P ženy - 2003 - 2004 01:31.70 2. 320  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 34.46 6. 307  
22 200 VZ ženy - 2003 - 2004 02:48.87 7. 285  

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 1950 - 2000 41.02 5. 346  
4 100 VZ ženy - 01:17.24 22. 288  
6 50 Z ženy - 1950 - 2000 41.19 5. 243  
12 100 P ženy - 1950 - 2000 01:29.36 4. 345  
16 50 VZ ženy - 1950 - 2000 33.61 6. 331  
20 100 Z ženy - 1950 - 2000 01:26.09 5. 264  

Kokoška Vojtěch, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 1950 - 2000 37.31 6. 310  
3 100 VZ muži - 01:10.80 22. 256  
5 50 Z muži - 1950 - 2000 38.73 8. 199  
7 100 OPZ muži - 1950 - 2000 01:18.78 10. 267  
11 100 P muži - 1950 - 2000 01:22.63 4. 305  
15 50 VZ muži - 1950 - 2000 30.62 11. 291  

Lhotáková Alice, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2003 - 2004 52.30 20. 167  
6 50 Z ženy - 2003 - 2004 47.10 12. 162  
8 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:42.59 24. 178  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 40.29 28. 192  
20 100 Z ženy - 2003 - 2004 01:44.94 14. 146  
22 200 VZ ženy - 2003 - 2004 03:20.72 21. 170  

Lopata Oliver, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z muži - 2003 - 2004 45.76 14. 121  
7 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:42.13 24. 123  
9 50 M muži - 2003 - 2004 49.05 16. 88  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 36.47 14. 172  
19 100 Z muži - 2003 - 2004 01:43.72 15. 105  
21 200 VZ muži - 2003 - 2004 03:28.53 23. 108  

Lukeš Štěpán, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 P muži - 2003 - 2004 52.31 13. 112  
5 50 Z muži - 2003 - 2004 46.78 15. 113  
7 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:45.06 26. 113  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:52.66 13. 120  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 40.56 23. 125  
19 100 Z muži - 2003 - 2004 01:44.51 17. 103  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 1950 - 2000 40.97 4. 347  
4 100 VZ ženy - 01:15.74 17. 305  
8 100 OPZ ženy - 1950 - 2000 01:21.70 5. 353  
10 50 M ženy - 1950 - 2000 39.13 7. 242  
12 100 P ženy - 1950 - 2000 01:27.03 2. 374  
16 50 VZ ženy - 1950 - 2000 34.47 7. 307  
22 200 VZ ženy - 1950 - 2000 02:48.19 3. 289  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2003 - 2004 39.96 1. 374  
8 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:22.67 2. 341  
10 50 M ženy - 2003 - 2004 37.72 3. 270  
12 100 P ženy - 2003 - 2004 01:27.61 1. 367  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 34.36 3. 310  
22 200 VZ ženy - 2003 - 2004 02:43.52 3. 314  

Mastná Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2005 55.53 8. 140  
8 100 OPZ ženy - 2005 01:48.71 3. 150  
10 50 M ženy - 2005 51.26 2. 108  
12 100 P ženy - 2005 01:54.37 5. 165  
16 50 VZ ženy - 2005 42.60 1. 163  
20 100 Z ženy - 2005 01:46.52 2. 139  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 01:11.74 11. 359  
8 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:20.55 4. 368  
10 50 M ženy - 2001 - 2002 35.61 3. 321  
16 50 VZ ženy - 2001 - 2002 32.83 5. 355  
18 100 M ženy - 2001 - 2002 01:20.03 2. 325  
22 200 VZ ženy - 2001 - 2002 02:32.28 3. 389  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ muži - 01:09.20 19. 274  
5 50 Z muži - 2001 - 2002 38.64 5. 200  
9 50 M muži - 2001 - 2002 35.23 4. 237  
15 50 VZ muži - 2001 - 2002 31.40 8. 270  
17 100 M muži - 2001 - 2002 01:24.43 4. 189  
21 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:25.38 7. 319  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy - 01:03.37 2. 522 III. VT 
6 50 Z ženy - 2001 - 2002 33.36 1. 457 III. VT 
8 100 OPZ ženy - 2001 - 2002 01:14.89 1. 458 III. VT 
14 100 VZ ženy - 01:01.94 1. 559 II. VT 
16 50 VZ ženy - 2001 - 2002 29.53 1. 488 III. VT 
20 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:13.96 2. 416  
22 200 VZ ženy - 2001 - 2002 02:21.66 2. 483 III. VT 

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2003 - 2004 56.28 25. 134  
6 50 Z ženy - 2003 - 2004 46.37 11. 170  
8 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:44.32 26. 170  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 39.94 27. 197  
20 100 Z ženy - 2003 - 2004 01:38.69 12. 175  
22 200 VZ ženy - 2003 - 2004 03:19.27 20. 174  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 P ženy - 2003 - 2004 48.43 15. 210  
8 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:27.40 9. 288  
10 50 M ženy - 2003 - 2004 40.47 9. 219  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 34.81 8. 298  
18 100 M ženy - 2003 - 2004 01:26.84 4. 255  
22 200 VZ ženy - 2003 - 2004 02:43.73 4. 313