INT. ARENA SWIM MEETING - 10.5. - 12.5.2019

19.05.2019 15:36
SK Radbuza Plzeň
Beran Alexandr, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 M muži - 2010 45.41 2. 121  
13 50 VZ muži - 2010 38.95 1. 155  
17 50 Z muži - 2010 46.76 2. 136  

Beran Daniel, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 06:04.37 14. 220  
4 200 OPZ muži - 2007 03:15.80 14. 197  
9 50 M muži - 2007 41.47 18. 158  
11 100 Z muži - 2007 1:40:39.99 20. 0  
15 50 VZ muži - 2007 34.50 16. 223  
19 50 Z muži - 2007 40.37 12. 211  
27 100 VZ muži - 2007 01:16.57 17. 230  
29 200 Z muži - 2007 03:07.03 14. 214  
35 200 VZ muži - 2007 02:50.36 21. 215  

Blažek Vojtěch, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 1:40:39.99 18. 0  
4 200 OPZ muži - 2007 1:40:39.99 19. 0  
9 50 M muži - 2007 1:40:39.99 23. 0  
11 100 Z muži - 2007 1:40:39.99 21. 0  
15 50 VZ muži - 2007 1:40:39.99 28. 0  
19 50 Z muži - 2007 1:40:39.99 24. 0  
27 100 VZ muži - 2007 1:40:39.99 31. 0  
29 200 Z muži - 2007 1:40:39.99 19. 0  
35 200 VZ muži - 2007 1:40:39.99 28. 0  

Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - ...2003 04:02.58 1. 747 I. VT 
4 200 OPZ muži - ...2003 02:10.49 1. 667 I. VT 
9 50 M muži - ...2003 25.63 2. 670 I. VT 
15 50 VZ muži - ...2003 24.33 6. 635 II. VT 
19 50 Z muži - ...2003 28.13 2. 624 II. VT 
21 200 M muži - ...2003 02:02.58 1. 753 I. VT 
27 100 VZ muži - ...2003 53.25 4. 684 I. VT 
31 100 M muži - ...2003 56.37 2. 690 I. VT 
35 200 VZ muži - ...2003 01:53.90 1. 718 I. VT 
38 50 M muži - ...2005 25.63 3. 670 I. VT 
40 50 Z muži - ...2005 28.20 1. 620 II. VT 
44 50 VZ muži - ...2005 24.37 3. 632 II. VT 

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 05:05.76 5. 373  
4 200 OPZ muži - 2007 02:51.38 10. 294  
9 50 M muži - 2007 35.05 4. 262  
15 50 VZ muži - 2007 32.09 7. 277  
21 200 M muži - 2007 02:54.17 2. 262  
27 100 VZ muži - 2007 01:09.48 6. 308  
29 200 Z muži - 2007 02:50.76 9. 282  
31 100 M muži - 2007 01:18.08 2. 260  
35 200 VZ muži - 2007 02:24.92 5. 349  

Horák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 05:10.26 6. 357  
4 200 OPZ muži - 2007 02:50.73 8. 298  
9 50 M muži - 2007 35.04 3. 262  
15 50 VZ muži - 2007 30.31 1. 328  
21 200 M muži - 2007 02:56.50 3. 252  
27 100 VZ muži - 2007 01:06.33 1. 354  
29 200 Z muži - 2007 02:54.21 11. 265  
31 100 M muži - 2007 01:23.17 5. 215  
35 200 VZ muži - 2007 02:23.70 3. 358  

Kabátová Viktorie, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 400 VZ ženy - 2009 06:27.30 4. 233  
3 200 OPZ ženy - 2009 03:47.96 8. 169  
30 200 Z ženy - 2009 03:37.96 6. 184  
34 100 P ženy - 2009 01:45.55 5. 227  
36 200 VZ ženy - 2009 03:08.24 5. 216  

Kutlák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 05:45.29 13. 259  
4 200 OPZ muži - 2007 03:12.46 13. 208  
9 50 M muži - 2007 41.75 19. 155  
15 50 VZ muži - 2007 35.30 20. 208  
25 50 P muži - 2007 48.64 14. 160  
27 100 VZ muži - 2007 01:17.39 19. 223  
31 100 M muži - 2007 1:40:39.99 12. 0  
33 100 P muži - 2007 1:40:39.99 11. 0  
35 200 VZ muži - 2007 1:40:39.99 27. 0  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 400 VZ ženy - 2007 06:01.46 12. 287  
3 200 OPZ ženy - 2007 1:40:39.99 17. 0  
8 50 M ženy - 2007 40.83 17. 214  
14 50 VZ ženy - 2007 35.59 24. 296  
20 200 M ženy - 2007 1:40:39.99 5. 0  
26 100 VZ ženy - 2007 01:18.19 25. 295  
30 200 Z ženy - 2007 03:11.51 15. 272  
32 100 M ženy - 2007 01:35.91 7. 195  
36 200 VZ ženy - 2007 02:51.87 20. 284  

Pekárová Kateřina, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 400 VZ ženy - 2006 06:05.92 18. 276  
3 200 OPZ ženy - 2006 03:12.42 21. 282  
8 50 M ženy - 2006 39.18 28. 242  
14 50 VZ ženy - 2006 35.00 47. 312  
18 50 Z ženy - 2006 1:40:39.99 39. 0  
26 100 VZ ženy - 2006 01:18.83 46. 288  
30 200 Z ženy - 2006 1:40:39.99 20. 0  
32 100 M ženy - 2006 01:31.77 16. 223  
36 200 VZ ženy - 2006 02:53.46 31. 276  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 05:21.03 9. 322  
4 200 OPZ muži - 2007 02:48.60 7. 309  
5 200 P muži - 2007 03:00.64 3. 348  
15 50 VZ muži - 2007 31.51 4. 292  
25 50 P muži - 2007 38.78 2. 316  
27 100 VZ muži - 2007 01:11.25 10. 285  
31 100 M muži - 2007 01:21.32 4. 230  
33 100 P muži - 2007 01:25.20 3. 314  
35 200 VZ muži - 2007 02:32.59 10. 299  
42 50 P muži - 2006 - 2008 39.30 7. 304