V. ročník Zpívající Fontány – výtah výsledků

03.11.2013 11:46

RPl
Benedová Barbora, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:23.60 13. 252  
8 50 P ženy - 2002 - 2003 44.80 3. 308  
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:34.30 11. - 12. 260  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 39.20 25. 235  
15 100 P ženy - 2002 - 2003 01:43.00 8. 256  
19 100 M ženy - 2002 - 2003 01:49.20 12. 143  

Bláhová Valerie, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:38.20 27. 155  
4 50 M ženy - 2002 - 2003 54.70 20. 107  
8 50 P ženy - 2002 - 2003 51.20 15. 207  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 45.80 42. 147  
15 100 P ženy - 2002 - 2003 01:51.70 16. 201  
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 53.00 24. 136  

Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 M muži - 2000 - 2001 31.30 1. 394  
5 100 Z muži - 2000 - 2001 01:11.20 1. 371  
9 100 OPZ muži - 2000 - 2001 01:13.60 3. 380  
12 50 VZ muži - 2000 - 2001 30.00 4. 357  
16 50 Z muži - 2000 - 2001 35.00 3. 312  
18 100 M muži - 2000 - 2001 01:14.90 2. 307  

Douša Dominik, 1998
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - ...1999 01:10.20 20. 296  
3 50 M muži - ...1999 35.60 12. 268  
5 100 Z muži - ...1999 01:25.00 15. 218  
7 50 P muži - ...1999 39.30 8. 314  
12 50 VZ muži - ...1999 30.30 20. - 21. 346  
14 100 P muži - ...1999 01:26.70 10. 302  
16 50 Z muži - ...1999 39.00 15. 225  

Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004... 01:19.60 1. 203  
5 100 Z muži - 2004... 01:32.60 2. 168  
16 50 Z muži - 2004... 42.80 2. 170  
18 100 M muži - 2004... 01:46.00 1. 108  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:17.80 6. 218  
7 50 P muži - 2002 - 2003 44.80 3. 212  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:30.40 7. 205  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 35.20 7. 221  
14 100 P muži - 2002 - 2003 01:44.80 3. 171  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 43.50 7. - 8. 162  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004... 01:24.30 2. 171  
9 100 OPZ muži - 2004... 01:34.10 2. 182  
12 50 VZ muži - 2004... 35.40 2. 217  
14 100 P muži - 2004... 01:49.70 3. 149  

Gruber Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:24.50 11. 170  
5 100 Z muži - 2002 - 2003 01:37.90 7. 143  
7 50 P muži - 2002 - 2003 47.70 5. 176  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 37.00 12. - 13. 190  
14 100 P muži - 2002 - 2003 01:48.70 9. 153  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 46.80 15. 130  

Hauer Matouš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:36.80 29. 113  
7 50 P muži - 2002 - 2003 54.30 14. 119  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:54.40 20. 101  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 46.10 33. 98  
14 100 P muži - 2002 - 2003 --- 20. 0  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 51.00 24. 101  

Hora Adam, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - ...1999 01:28.90 25. 146  
7 50 P muži - ...1999 42.50 11. 248  
9 100 OPZ muži - ...1999 01:40.60 19. 149  
12 50 VZ muži - ...1999 37.40 26. 184  
14 100 P muži - ...1999 01:40.00 16. 197  

Hrubý Jakub, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2000 - 2001 01:13.00 14. 263  
3 50 M muži - 2000 - 2001 36.30 6. 253  
9 100 OPZ muži - 2000 - 2001 01:20.30 12. 293  
12 50 VZ muži - 2000 - 2001 32.90 14. - 15. 271  
14 100 P muži - 2000 - 2001 01:31.10 9. 261  
16 50 Z muži - 2000 - 2001 39.20 10. 222  

Kelíšková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:22.70 12. 260  
8 50 P ženy - 2002 - 2003 45.80 7. 289  
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:36.00 13. 247  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 35.80 15. 309  
15 100 P ženy - 2002 - 2003 --- 25. 0  
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 --- 29. 0  

Kočandrle Martin, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:16.50 4. 229  
3 50 M muži - 2002 - 2003 41.30 4. 172  
5 100 Z muži - 2002 - 2003 01:26.20 2. 209  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 36.10 8. 205  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 41.00 6. 194  
18 100 M muži - 2002 - 2003 01:32.80 2. 162  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2004... 01:27.50 2. 220  
10 100 OPZ ženy - 2004... 01:40.00 1. 218  
15 100 P ženy - 2004... 01:47.60 2. 225  
19 100 M ženy - 2004... 01:52.00 4. 133  

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:32.70 32. 185  
8 50 P ženy - 2000 - 2001 45.60 11. 293  
13 50 VZ ženy - 2000 - 2001 39.70 33. 226  
15 100 P ženy - 2000 - 2001 01:41.00 17. 272  

Kokoška Vojtěch, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - ...1999 01:19.80 24. 202  
7 50 P muži - ...1999 39.20 7. 316  
9 100 OPZ muži - ...1999 01:26.30 17. 236  
12 50 VZ muži - ...1999 34.50 25. 235  
14 100 P muži - ...1999 01:29.70 12. 273  

Krejčová Kateřina, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P ženy - 2004... 55.30 8. 164  
10 100 OPZ ženy - 2004... 01:55.30 9. 142  
13 50 VZ ženy - 2004... --- 45. 0  
15 100 P ženy - 2004... --- 13. 0  

Krejčová Lucie, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P ženy - 2004... 56.40 10. 155  
10 100 OPZ ženy - 2004... 01:55.40 10. 142  
13 50 VZ ženy - 2004... 44.70 12. - 13. 158  
15 100 P ženy - 2004... 02:00.10 8. 162  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:16.30 3. 231  
7 50 P muži - 2002 - 2003 41.80 1. 261  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:25.10 2. 246  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 34.60 6. 233  
14 100 P muži - 2002 - 2003 01:31.40 1. 258  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 40.70 5. 198  

Lukeš Štěpán, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 P muži - 2004... 58.60 7. 95  
12 50 VZ muži - 2004... 49.60 16. 79  
16 50 Z muži - 2004... 58.90 19. 65  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:26.80 29. 225  
8 50 P ženy - 2000 - 2001 46.80 13. 271  
13 50 VZ ženy - 2000 - 2001 36.60 28. 289  
15 100 P ženy - 2000 - 2001 01:39.90 16. 281  
17 50 Z ženy - 2000 - 2001 44.40 21. 231  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2002 - 2003 44.90 9. 194  
6 100 Z ženy - 2002 - 2003 01:32.00 10. 254  
8 50 P ženy - 2002 - 2003 47.40 9. 260  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 38.00 21. 258  
15 100 P ženy - 2002 - 2003 01:41.10 6. - 7. 271  
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 44.00 13. 237  

Nekvapil Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:35.90 26. 116  
7 50 P muži - 2002 - 2003 58.80 18. 94  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:52.50 19. 106  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 44.00 30. 113  
14 100 P muži - 2002 - 2003 02:09.00 18. 92  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 52.20 25. 94  

Nekvapilová Sára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:34.50 34. 174  
8 50 P ženy - 2000 - 2001 49.50 17. 229  
13 50 VZ ženy - 2000 - 2001 41.60 35. 197  
15 100 P ženy - 2000 - 2001 01:47.50 22. 226  
17 50 Z ženy - 2000 - 2001 48.60 24. 176  

Pechová Veronika, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:16.00 19. 335  
8 50 P ženy - 2000 - 2001 47.10 14. 265  
10 100 OPZ ženy - 2000 - 2001 01:31.40 27. 286  
13 50 VZ ženy - 2000 - 2001 33.80 15. 367  
15 100 P ženy - 2000 - 2001 01:45.50 21. 239  
17 50 Z ženy - 2000 - 2001 42.60 16. 261  

Pfeifer Lukáš, 1993
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 M muži - ...1999 35.00 11. 282  
5 100 Z muži - ...1999 01:19.10 11. 270  
12 50 VZ muži - ...1999 30.20 19. 350  
16 50 Z muži - ...1999 36.80 14. 268  

Polák Michal, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:39.30 33. 105  
7 50 P muži - 2002 - 2003 52.20 11. 134  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:54.80 21. 100  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 45.40 32. 103  
14 100 P muži - 2002 - 2003 01:57.90 16. 120  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 56.90 32. 73  

Raisová Aneta, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2000 - 2001 01:33.60 33. 180  
6 100 Z ženy - 2000 - 2001 01:40.90 18. 193  
8 50 P ženy - 2000 - 2001 52.00 19. 197  
13 50 VZ ženy - 2000 - 2001 41.70 36. 195  
17 50 Z ženy - 2000 - 2001 46.80 23. 197  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:30.20 22. 201  
8 50 P ženy - 2002 - 2003 47.30 8. 262  
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:39.20 17. 223  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 41.30 33. 201  
15 100 P ženy - 2002 - 2003 01:41.10 6. - 7. 271  

Rieger David, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:24.30 10. 171  
3 50 M muži - 2002 - 2003 47.20 10. 115  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:37.30 11. 164  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 39.10 20. 161  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 46.20 13. 136  
18 100 M muži - 2002 - 2003 --- 9. 0  

Rieger Michal, 1994
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - ...1999 01:01.20 6. 447 III. VT
7 50 P muži - ...1999 36.00 2. 408  
9 100 OPZ muži - ...1999 01:13.80 11. 377  
12 50 VZ muži - ...1999 27.50 6. 463 III. VT

Richtr Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:26.20 17. 160  
7 50 P muži - 2002 - 2003 51.10 9. 143  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:40.60 14. 149  
12 50 VZ muži - 2002 - 2003 37.40 14. 184  
14 100 P muži - 2002 - 2003 01:52.00 12. 140  
16 50 Z muži - 2002 - 2003 48.90 22. 114  

Richtrová Kamila, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P ženy - 2004... 57.60 11. 145  
13 50 VZ ženy - 2004... 50.80 29. 108  
17 50 Z ženy - 2004... 59.30 24. 97  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2002 - 2003 01:17.70 5. 218  
5 100 Z muži - 2002 - 2003 01:26.30 3. 208  
9 100 OPZ muži - 2002 - 2003 01:32.10 8. 194  
14 100 P muži - 2002 - 2003 01:52.30 13. 139  
18 100 M muži - 2002 - 2003 01:42.40 6. 120  

Vlček Tomáš, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 VZ muži - 2004... 01:45.40 13. 87  
7 50 P muži - 2004... 51.10 2. 143  
12 50 VZ muži - 2004... 44.80 10. 107  
14 100 P muži - 2004... 01:48.90 1. 153  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:10.80 1. 415  
4 50 M ženy - 2002 - 2003 38.60 3. 306  
6 100 Z ženy - 2002 - 2003 01:20.60 1. 378  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 32.20 1. 424 III. VT
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 37.50 1. 383  
19 100 M ženy - 2002 - 2003 01:32.10 3. 239  

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2004... 01:41.30 10. 142  
4 50 M ženy - 2004... 01:03.60 9. 68  
13 50 VZ ženy - 2004... 44.70 12. - 13. 158  
17 50 Z ženy - 2004... 52.00 7. 144  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 VZ ženy - 2002 - 2003 01:30.00 21. 202  
4 50 M ženy - 2002 - 2003 52.10 16. 124  
10 100 OPZ ženy - 2002 - 2003 01:43.30 23. 198  
13 50 VZ ženy - 2002 - 2003 40.70 31. 210  
17 50 Z ženy - 2002 - 2003 48.80 21. 174  
19 100 M ženy - 2002 - 2003 02:02.00 15. 103