Strakonický Zlatý Fez - 20.6.2015

21.06.2015 13:43

SK Radbuza Plzeň
Carda Tomáš, 1992
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
19 100 VZ muži - ...1996 01:08.71 3. 318  

Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 VZ muži - 1999 - 2000 02:05.74 3. 534 III. VT 
9 200 OPZ muži - 1999 - 2000 02:23.78 3. 498 III. VT 
11 100 M muži - 1999 - 2000 01:05.52 5. 440 III. VT 
13 800 VZ muži - 1999 - 2000 09:07.49 2. 563 II. VT 
17 100 Z muži - 1999 - 2000 01:10.36 3. 402  
19 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:00.15 5. 474 III. VT 

Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 Z muži - 2003 - 2004 39.10 4. 232  
9 200 OPZ muži - 2003... 02:54.55 2. 279  
13 800 VZ muži - 2003... 10:53.03 1. 332  
17 100 Z muži - 2003 - 2004 01:21.31 1. 261  
19 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:13.37 3. 261  
21 50 M muži - 2003 - 2004 41.07 6. 163  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 P muži - 2001 - 2002 01:31.50 3. 261  
7 50 VZ muži - 2001 - 2002 30.42 3. 325  
13 800 VZ muži - 2001 - 2002 11:04.33 6. 315  
17 100 Z muži - 2001 - 2002 01:26.61 9. 216  
19 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:06.23 5. 355  
23 200 P muži - 2001 - 2002 03:16.94 5. 268  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 50 Z muži - 2003 - 2004 41.82 8. 190  
7 50 VZ muži - 2003 - 2004 34.12 5. 230  
15 50 P muži - 2003 - 2004 45.67 6. 199  
19 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:17.87 8. 219  
21 50 M muži - 2003 - 2004 42.56 9. 146  

Hora Adam, 1999
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 P muži - 1999 - 2000 01:33.06 7. 248  
7 50 VZ muži - 1999 - 2000 32.23 11. 273  
19 100 VZ muži - 1999 - 2000 01:14.00 18. 255  

Kovář Antonín, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 VZ muži - 2008... 47.54 2. 85  
15 50 P muži - 2008... 59.14 2. 92  

Kůželka Pavel, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 VZ muži - 2008... 54.59 3. 56  
15 50 P muži - 2008... 55.08 1. 114  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 P muži - 2003 - 2004 01:28.00 1. 293  
7 50 VZ muži - 2003 - 2004 32.07 1. 277  
11 100 M muži - 2003... 01:19.70 1. 244  
15 50 P muži - 2003 - 2004 40.99 2. 275  
21 50 M muži - 2003 - 2004 35.20 1. 259  
23 200 P muži - 2003... 03:05.19 1. 323  

Petlička Jakub, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 P muži - 2005... 01:53.01 5. 138  
7 50 VZ muži - 2005 - 2006 46.32 17. 92  
15 50 P muži - 2005 - 2006 50.55 5. 147  
19 100 VZ muži - 2005... 01:40.16 11. 103  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 VZ muži - 2007 45.40 1. 98  
15 50 P muži - 2007 51.05 1. 143  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:40.46 8. 257  
7 50 VZ muži - 2001 - 2002 34.18 9. 229  
9 200 OPZ muži - 2001 - 2002 03:08.91 4. 220  
17 100 Z muži - 2001 - 2002 01:24.41 7. 233  
19 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:18.59 16. 213  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 VZ muži - 2001 - 2002 02:25.48 4. 345  
7 50 VZ muži - 2001 - 2002 31.07 4. 305  
13 800 VZ muži - 2001 - 2002 10:17.58 3. 392  
17 100 Z muži - 2001 - 2002 01:25.18 8. 227  
19 100 VZ muži - 2001 - 2002 01:07.82 8. 331  

Boušová Alice, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 VZ ženy - 1999 - 2000 02:49.40 17. 297  
8 50 VZ ženy - 1999 - 2000 32.53 12. 388  
10 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 03:09.08 9. 297  
16 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:28.43 8. 284  
18 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:16.35 21. 317  
24 400 VZ ženy - 1999 - 2000 06:01.30 9. 290  

Kabátová Viktorie, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ ženy - 2008... 01:11.70 3. 36  
14 50 P ženy - 2008... 01:25.36 6. 41  

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 P ženy - 1999 - 2000 01:33.34 9. 328  
10 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 03:13.37 11. 278  
16 100 Z ženy - 1999 - 2000 01:29.78 9. 271  
18 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:18.39 26. 293  
22 200 P ženy - 1999 - 2000 03:34.23 12. 274  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 P ženy - 1999 - 2000 01:29.93 4. 366  
10 200 OPZ ženy - 1999 - 2000 03:07.50 8. 305  
18 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:17.73 23. 301  
22 200 P ženy - 1999 - 2000 03:12.36 7. 378  

Mastná Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 P ženy - 2005... 01:53.61 7. 182  
8 50 VZ ženy - 2005 - 2006 42.78 15. 171  
14 50 P ženy - 2005 - 2006 53.73 8. 165  
20 50 M ženy - 2005... 52.30 10. 110  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ ženy - 2007 49.65 6. 109  
14 50 P ženy - 2007 01:04.73 10. 94  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ ženy - 2001 - 2002 31.85 3. 414  
10 200 OPZ ženy - 2001 - 2002 02:57.69 5. 358  
12 100 M ženy - 2001 - 2002 01:22.31 2. 315  
16 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:22.66 5. 348  
18 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:09.72 3. 417  
24 400 VZ ženy - 2001 - 2002 05:24.10 2. 402  

Vaicová Markéta, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 P ženy - 1999 - 2000 01:39.84 13. 268  
8 50 VZ ženy - 1999 - 2000 33.33 17. 361  
18 100 VZ ženy - 1999 - 2000 01:15.70 20. 325  
24 400 VZ ženy - 1999 - 2000 06:06.41 11. 278  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 VZ ženy - 2001 - 2002 02:24.29 1. 480 III. VT 
8 50 VZ ženy - 2001 - 2002 29.48 1. 522 III. VT 
10 200 OPZ ženy - 2001 - 2002 02:44.82 1. 448 III. VT 
16 100 Z ženy - 2001 - 2002 01:15.05 1. 464 III. VT 
18 100 VZ ženy - 2001 - 2002 01:05.75 1. 497 III. VT 
24 400 VZ ženy - 2001 - 2002 05:01.08 1. 501 III. VT 

Voračková Adéla, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 P ženy - 2005... 02:02.06 14. 147  
8 50 VZ ženy - 2005 - 2006 43.22 17. 166  
14 50 P ženy - 2005 - 2006 56.88 15. 139  
20 50 M ženy - 2005... 53.84 12. 101  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 50 Z ženy - 2003 - 2004 41.52 4. 277  
10 200 OPZ ženy - 2003... 03:06.41 1. 310  
12 100 M ženy - 2003... 01:33.69 6. 213  
18 100 VZ ženy - 2003 - 2004 01:19.21 7. 284  
20 50 M ženy - 2003 - 2004 41.79 8. 216