Regensburg - 16.3. - 18.3.2018

18.03.2018 22:42

SK Radbuza Plzeň
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - ...2000 04:07.38 1. 704 I. VT 
4 200 OPZ muži - ...2000 02:11.83 1. 647 II. VT 
7 50 M muži - ...2000 26.48 1. 608 II. VT 
9 100 Z muži - ...2000 01:01.85 2. 592 II. VT 
11 50 VZ muži - ...2000 25.22 1. 570 II. VT 
13 50 Z muži - ...2000 29.33 3. 551 II. VT 
15 200 M muži - ...2000 02:05.60 1. 700 I. VT 
21 200 Z muži - ...2000 02:13.54 1. 589 II. VT 
23 100 M muži - ...2000 58.80 1. 608 II. VT 
27 200 VZ muži - ...2000 01:58.59 1. 636 II. VT 
30 50 M muži - ...2004 26.34 1. 618 II. VT 
32 50 Z muži - ...2004 28.85 2. 579 II. VT 
36 50 VZ muži - ...2004 24.81 1. 599 II. VT 

Foltýn Jan, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2008 05:54.78 3. 239  
4 200 OPZ muži - 2008 03:11.28 3. 212  
5 200 P muži - 2008 03:34.25 1. 208  
7 50 M muži - 2008 40.33 1. 172  
11 50 VZ muži - 2008 33.70 1. 239  
17 50 P muži - 2008 48.74 2. 159  
19 100 VZ muži - 2008 01:17.36 4. 223  

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 05:30.38 2. 296  
4 200 OPZ muži - 2007 02:59.18 3. 258  
7 50 M muži - 2007 38.05 3. 205  
9 100 Z muži - 2007 01:28.42 6. 203  
11 50 VZ muži - 2007 33.71 4. 239  
13 50 Z muži - 2007 41.15 4. 199  
19 100 VZ muži - 2007 01:13.61 2. 259  
21 200 Z muži - 2007 03:02.91 5. 229  
23 100 M muži - 2007 01:25.67 1. 197  
27 200 VZ muži - 2007 02:38.81 2. 265  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
22 200 Z ženy - 2003 02:38.49 5. 480 III. VT 
24 100 M ženy - 2003 01:18.64 11. 354  
28 200 VZ ženy - 2003 02:23.51 10. 488 III. VT 

Horák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2007 05:32.04 3. 291  
4 200 OPZ muži - 2007 03:05.28 7. 233  
7 50 M muži - 2007 38.81 4. 193  
9 100 Z muži - 2007 01:28.97 7. 199  
11 50 VZ muži - 2007 33.16 2. 251  
13 50 Z muži - 2007 40.32 3. 212  
19 100 VZ muži - 2007 01:11.38 1. 284  
21 200 Z muži - 2007 03:11.11 9. 201  
23 100 M muži - 2007 01:29.14 3. 175  
27 200 VZ muži - 2007 02:37.45 1. 272  

Kabátová Viktorie, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 M ženy - 2009 1:40:39.99 12. 0  
10 50 VZ ženy - 2009 44.18 7. 155  
12 50 Z ženy - 2009 53.11 10. 132  
16 50 P ženy - 2009 53.88 5. 164  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 400 VZ ženy - 2007 06:13.32 5. 260  
3 200 OPZ ženy - 2007 03:16.06 7. 266  
6 50 M ženy - 2007 39.29 8. 240  
8 100 Z ženy - 2007 01:34.26 8. 234  
10 50 VZ ženy - 2007 35.78 7. 292  
12 50 Z ženy - 2007 44.12 13. 231  
18 100 VZ ženy - 2007 01:22.81 10. 249  
22 200 Z ženy - 2007 03:17.28 7. 249  
24 100 M ženy - 2007 01:41.35 5. 165  
26 100 P ženy - 2007 01:39.62 5. 270  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 200 P muži - 2007 03:15.34 2. 275  
7 50 M muži - 2007 39.12 5. 188  
11 50 VZ muži - 2007 33.87 5. 235  
17 50 P muži - 2007 41.34 2. 261  
19 100 VZ muži - 2007 01:13.87 3. 256  
23 100 M muži - 2007 01:28.79 2. 177  
25 100 P muži - 2007 01:28.41 2. 281  
27 200 VZ muži - 2007 02:48.89 8. 220  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 100 Z ženy - 2002 01:09.52 2. 584 II. VT 
10 50 VZ ženy - 2002 27.66 2. 631 II. VT 
12 50 Z ženy - 2002 32.19 2. 594 II. VT 
18 100 VZ ženy - 2002 01:00.51 1. 637 II. VT 
22 200 Z ženy - 2002 02:30.85 2. 556 II. VT 
28 200 VZ ženy - 2002 02:10.82 1. 644 II. VT 
31 50 Z ženy - ...2004 31.74 3. 620 II. VT 
35 50 VZ ženy - ...2004 27.47 3. 645 II. VT