Regensburg - 12.5. - 14.5.2017

14.05.2017 21:15

SK Radbuza Plzeň
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2000 04:06.80 2. 709 I. VT 
4 200 OPZ muži - 2000 02:14.50 2. 609 II. VT 
9 50 M muži - ...2003 27.53 15. 541 II. VT 
11 100 Z muži - 2000 01:05.88 7. 490 III. VT 
15 50 VZ muži - ...2003 25.64 19. 542 II. VT 
19 50 Z muži - ...2003 30.76 19. 477 III. VT 
21 200 M muži - 2000 02:07.62 1. 667 I. VT 
29 200 Z muži - 2000 02:14.59 1. 575 II. VT 
31 100 M muži - 2000 01:00.48 2. 559 II. VT 
35 200 VZ muži - 2000 01:57.85 2. 648 II. VT 

Foltýn Jan, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 M muži - 2008 51.54 4. 82  
13 50 VZ muži - 2008 36.71 1. 185  
17 50 Z muži - 2008 48.42 4. 122  
23 50 P muži - 2008 50.07 1. 151  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
9 50 M muži - ...2003 31.26 73. 369  
11 100 Z muži - 2002 01:22.51 14. 249  
15 50 VZ muži - ...2003 27.21 64. - 65. 454 III. VT 
19 50 Z muži - ...2003 36.53 70. 285  
25 50 P muži - ...2003 37.98 54. 346  
27 100 VZ muži - 2002 59.21 8. 497 III. VT 
31 100 M muži - 2002 01:11.72 14. 335  
33 100 P muži - 2002 01:26.34 8. 310  
35 200 VZ muži - 2002 02:13.54 9. 446 III. VT 

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 M muži - 2007 50.28 5. 89  
13 50 VZ muži - 2007 38.35 7. 162  
17 50 Z muži - 2007 45.62 7. 146  
23 50 P muži - 2007 50.15 6. 150  
27 100 VZ muži - 2007 01:24.17 6. 173  
29 200 Z muži - 2007 03:26.98 6. 158  
33 100 P muži - 2007 01:49.09 6. 154  
35 200 VZ muži - 2007 03:06.43 6. 164  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
30 200 Z ženy - 2003 02:36.52 5. 498 III. VT 
36 200 VZ ženy - 2003 02:24.01 10. 483 III. VT 

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2004 05:31.72 9. 292  
4 200 OPZ muži - 2004 03:04.52 10. 236  
5 200 P muži - 2004 03:30.37 9. 220  
15 50 VZ muži - 2004 - 2006 31.85 28. 283  
21 200 M muži - 2004 03:16.72 7. 182  
27 100 VZ muži - 2004 01:10.14 18. 299  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
28 200 P ženy - 2000 03:06.26 1. 417  
32 100 M ženy - 2000 01:24.90 4. 287  
34 100 P ženy - 2000 01:29.73 3. 369  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 50 M muži - 2007 42.82 2. 144  
13 50 VZ muži - 2007 35.88 3. 198  
17 50 Z muži - 2007 44.52 6. 157  
23 50 P muži - 2007 46.15 1. 193  
27 100 VZ muži - 2007 01:19.91 2. 202  
31 100 M muži - 2007 01:41.26 2. 119  
33 100 P muži - 2007 01:38.79 1. 207  
35 200 VZ muži - 2007 03:03.61 5. 171  

Veliký Vladislav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 400 VZ muži - 2002 04:22.83 2. 587 II. VT 
9 50 M muži - ...2003 29.41 49. 444 III. VT 
15 50 VZ muži - ...2003 26.96 55. 467 III. VT 
21 200 M muži - 2002 02:34.89 5. 373  
27 100 VZ muži - 2002 57.91 5. 532 III. VT 
31 100 M muži - 2002 01:06.26 8. 425 III. VT 
35 200 VZ muži - 2002 02:05.21 4. 541 II. VT 

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
10 100 Z ženy - 2002 01:08.91 1. 600 II. VT 
14 50 VZ ženy - ...2003 28.03 9. 607 II. VT 
18 50 Z ženy - ...2003 33.09 9. 547 II. VT 
26 100 VZ ženy - 2002 59.72 1. 663 I. VT 
39 50 Z ženy - ...2003 31.96 7. 607 II. VT