Podzimní KPŽ 12 až 14 letých - Domažlice - 29-30. 11. 2014

30.11.2014 17:11

SK Radbuza Plzeň
Boušová Alice, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2000 02:47.3 9. 293  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:24.2 7. 322  
12 800 VZ ženy - 2000 11:49.6 3. 318  
13 50 VZ ženy - 2000 32.3 8. 373  
15 200 OPZ ženy - 2000 03:03.2 6. 315  
19 400 VZ ženy - 2000 05:45.9 7. 313  
23 200 Z ženy - 2000 02:59.3 4. 300  
25 100 M ženy - 2000 01:42.3 10. 156  
31 400 OPZ ženy - 2000 06:36.0 4. 286  

Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2000 02:03.6 1. 520 III. VT 
5 200 M muži - 2000 02:21.6 1. 458 III. VT 
9 400 VZ muži - 2000 04:22.1 1. 535 III. VT 
16 200 OPZ muži - 2000 02:22.0 1. 466 III. VT 
18 100 Z muži - 2000 01:05.8 1. 411  
22 1500 VZ muži - 2000 17:07.5 1. 566 II. VT 
24 200 Z muži - 2000 02:19.6 1. 439 III. VT 
26 100 M muži - 2000 01:05.0 1. 415  
32 400 OPZ muži - 2000 04:58.8 1. 490 III. VT 

Dolejšová Anna, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 02:52.4 12. 268  
4 100 P ženy - 2001 01:39.9 10. 247  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:31.5 10. 251  
13 50 VZ ženy - 2001 35.3 13. 286  
15 200 OPZ ženy - 2001 03:17.5 8. 251  
17 100 Z ženy - 2001 01:34.6 11. 199  
23 200 Z ženy - 2001 03:22.7 9. 208  
25 100 M ženy - 2001 01:43.9 6. 149  
27 200 P ženy - 2001 03:42.3 8. 222  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:31.4 7. 283  
3 100 P muži - 2002 01:32.3 2. 219  
9 400 VZ muži - 2002 05:19.4 7. 296  
14 50 VZ muži - 2002 30.7 2. 289  
16 200 OPZ muži - 2002 02:56.3 2. 243  
22 1500 VZ muži - 2002 21:41.8 7. 278  
28 200 P muži - 2002 03:13.7 1. 242  
30 100 VZ muži - 2002 01:08.1 3. 287  
32 400 OPZ muži - 2002 06:14.7 3. 248  

Hrubý Jakub, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2000 02:32.9 6. 275  
3 100 P muži - 2000 01:24.3 2. 287  
7 100 OPZ muži - 2000 01:16.1 3. 297  
14 50 VZ muži - 2000 29.3 3. 333  
18 100 Z muži - 2000 01:20.0 8. 229  
28 200 P muži - 2000 03:08.3 2. 263  
30 100 VZ muži - 2000 01:06.0 4. 316  

Kočandrle Martin, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:30.1 6. 290  
5 200 M muži - 2002 03:00.7 2. 220  
9 400 VZ muži - 2002 05:08.8 3. 327  
16 200 OPZ muži - 2002 02:50.5 1. 269  
18 100 Z muži - 2002 01:19.7 3. 232  
22 1500 VZ muži - 2002 21:01.2 4. 306  
24 200 Z muži - 2002 02:46.6 2. 258  
26 100 M muži - 2002 01:22.2 5. 205  
32 400 OPZ muži - 2002 05:55.1 1. 292  

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2000 01:35.8 7. 280  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:29.3 11. 270  
12 800 VZ ženy - 2000 12:36.8 5. 262  
13 50 VZ ženy - 2000 33.1 9. 347  
17 100 Z ženy - 2000 01:26.1 4. 264  
19 400 VZ ženy - 2000 05:49.6 8. 303  
27 200 P ženy - 2000 03:25.5 5. 281  
29 100 VZ ženy - 2000 01:14.9 12. 316  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2000 01:26.7 4. 378  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:20.4 4. 370  
13 50 VZ ženy - 2000 34.1 14. 317  
15 200 OPZ ženy - 2000 diskvalifikace SW 6.6 - porušení znakové polohy
19 400 VZ ženy - 2000 06:04.2 11. 268  
27 200 P ženy - 2000 03:09.7 3. 357  
29 100 VZ ženy - 2000 01:14.7 11. 318  
31 400 OPZ ženy - 2000 06:35.0 3. 289  

Nekvapilová Sára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 03:00.0 13. 236  
4 100 P ženy - 2001 01:42.5 11. 229  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:30.2 9. 262  
13 50 VZ ženy - 2001 36.1 15. 267  
17 100 Z ženy - 2001 01:27.5 8. 251  

Pechová Veronika, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2000 02:36.8 7. 356  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:24.5 8. 319  
12 800 VZ ženy - 2000 12:22.6 4. 278  
13 50 VZ ženy - 2000 31.9 6. 387  
15 200 OPZ ženy - 2000 03:01.1 5. 326  
19 400 VZ ženy - 2000 06:01.6 10. 274  
23 200 Z ženy - 2000 03:03.3 5. 281  
25 100 M ženy - 2000 01:38.3 9. 176  
29 100 VZ ženy - 2000 01:10.0 7. 387  

Raisová Aneta, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2001 01:45.9 12. 208  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:35.2 12. 223  
13 50 VZ ženy - 2001 37.3 16. 242  
17 100 Z ženy - 2001 01:34.2 10. 202  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:35.1 4. 368  
6 200 M ženy - 2002 03:14.7 3. 239  
12 800 VZ ženy - 2002 11:33.0 4. 342  
13 50 VZ ženy - 2002 32.3 9. 373  
15 200 OPZ ženy - 2002 02:56.4 4. 352  
19 400 VZ ženy - 2002 05:27.4 4. 369  
23 200 Z ženy - 2002 02:53.8 6. 329  
25 100 M ženy - 2002 01:28.1 6. 244  
31 400 OPZ ženy - 2002 06:11.5 3. 347  

Rieger David, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 03:02.3 11. 162  
3 100 P muži - 2002 01:51.2 6. 125  
9 400 VZ muži - 2002 06:24.1 12. 170  
14 50 VZ muži - 2002 diskvalifikace SW 4.4 - předčasný start
18 100 Z muži - 2002 diskvalifikace SW 6.6 - porušení znakové polohy
24 200 Z muži - 2002 diskvalifikace SW 4.4 - předčasný start
26 100 M muži - 2002 01:44.2 9. 101  
30 100 VZ muži - 2002 01:19.6 10. 180  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:26.5 4. 312  
7 100 OPZ muži - 2002 01:22.0 3. 237  
9 400 VZ muži - 2002 05:10.5 4. 322  
14 50 VZ muži - 2002 31.6 5. 265  
16 200 OPZ muži - 2002 02:56.8 3. 241  
22 1500 VZ muži - 2002 20:15.7 3. 342  
24 200 Z muži - 2002 03:04.9 4. 189  
26 100 M muži - 2002 01:21.7 4. 209  
30 100 VZ muži - 2002 01:10.1 6. 263  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:22.3 2. 477 III. VT 
8 100 OPZ ženy - 2002 01:13.7 1. 481 III. VT 
12 800 VZ ženy - 2002 10:25.5 2. 465 III. VT 
13 50 VZ ženy - 2002 29.3 1. 500 III. VT 
17 100 Z ženy - 2002 01:11.5 1. 461 III. VT 
19 400 VZ ženy - 2002 05:00.1 2. 480 III. VT 
23 200 Z ženy - 2002 02:33.4 1. 479 III. VT 
29 100 VZ ženy - 2002 01:04.4 1. 497 III. VT 
31 400 OPZ ženy - 2002 05:41.7 1. 446 III. VT