Podzimní KPŽ - 10 a 11 letých - Plzeň-Slovany - 22.11.2014

22.11.2014 22:49

RPl
Dolejšová Štěpánka, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2003 01:44.80 11. 146  
7 50 VZ ženy - 2003 40.70 13. 186  
21 100 P ženy - 2003 01:46.10 8. 206  
27 50 M ženy - 2003 48.90 9. 124  

Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2004 01:20.10 2. 228  
10 100 M muži - 2004 01:30.30 1. 155  
14 400 VZ muži - 2004 05:26.10 2. 278  
26 50 M muži - 2004 40.90 2. 151  
28 200 OPZ muži - 2004 03:03.90 1. 214  
30 200 VZ muži - 2004 02:37.40 2. 252  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2004 32.80 1. 237  
10 100 M muži - 2004 01:32.50 2. 144  
14 400 VZ muži - 2004 06:10.30 4. 190  
18 100 VZ muži - 2004 01:16.50 4. 203  
26 50 M muži - 2004 38.20 1. 186  
28 200 OPZ muži - 2004 03:14.50 2. 181  

Gruber Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2003 01:33.50 6. 143  
12 100 OPZ muži - 2003 01:30.40 3. 177  
14 400 VZ muži - 2003 06:10.30 4. 190  
18 100 VZ muži - 2003 01:17.80 4. 193  
34 800 VZ muži - 2003 12:20.90 2. 214  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2003 01:32.20 7. 215  
7 50 VZ ženy - 2003 36.70 8. 254  
9 100 M ženy - 2003 01:39.70 5. 168  
19 100 VZ ženy - 2003 01:19.80 6. 261  
27 50 M ženy - 2003 44.90 6. 160  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2004 45.70 2. 169  
8 50 VZ muži - 2004 38.90 5. - 6. 142  
10 100 M muži - 2004 01:39.10 3. 117  
18 100 VZ muži - 2004 01:29.60 8. 126  
20 100 P muži - 2004 01:45.30 4. 147  
26 50 M muži - 2004 45.70 5. 109  

Keller David, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2003 01:46.70 16. 96  
8 50 VZ muži - 2003 39.50 13. 136  
18 100 VZ muži - 2003 01:32.40 14. 115  
20 100 P muži - 2003 01:52.90 11. 120  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2004 43.60 1. 288  
9 100 M ženy - 2004 01:36.70 2. 184  
13 200 VZ ženy - 2004 02:53.20 3. 264  
21 100 P ženy - 2004 01:35.70 1. 281  
29 200 OPZ ženy - 2004 03:07.60 1. 293  
31 400 VZ ženy - 2004 06:04.50 1. 268  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2003 02:59.80 1. 302  
10 100 M muži - 2003 01:23.60 1. 195  
14 400 VZ muži - 2003 05:22.70 1. 287  
20 100 P muži - 2003 01:23.80 1. 292  
28 200 OPZ muži - 2003 02:47.50 1. 284  
34 800 VZ muži - 2003 11:30.60 1. 265  

Lhotáková Alice, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2004 51.90 9. 171  
7 50 VZ ženy - 2004 40.90 10. 184  
13 200 VZ ženy - 2004 03:28.80 7. 151  
19 100 VZ ženy - 2004 01:35.70 12. 151  
21 100 P ženy - 2004 01:54.10 7. 166  

Lopata Oliver, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2003 01:48.50 17. 92  
8 50 VZ muži - 2003 40.20 15. 129  
18 100 VZ muži - 2003 01:39.30 16. 93  
26 50 M muži - 2003 59.00 10. 50  
30 200 VZ muži - 2003 03:53.60 17. 77  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2003 03:09.30 1. 359  
11 100 OPZ ženy - 2003 01:22.10 2. 348  
17 800 VZ ženy - 2003 11:40.80 1. 331  
21 100 P ženy - 2003 01:28.10 1. 360  
23 200 Z ženy - 2003 02:54.50 2. 325  
31 400 VZ ženy - 2003 05:38.40 1. 335  

Nekvapil Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2003 40.70 17. 124  
18 100 VZ muži - 2003 01:32.30 13. 115  
20 100 P muži - 2003 01:58.40 14. 104  
30 200 VZ muži - 2003 03:29.90 13. 106  

Nosek Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2003 01:36.30 9. - 10. 131  
8 50 VZ muži - 2003 36.20 7. 176  
12 100 OPZ muži - 2003 01:33.50 4. 160  
18 100 VZ muži - 2003 01:23.20 8. 158  
20 100 P muži - 2003 01:45.60 6. 146  
26 50 M muži - 2003 46.20 5. 105  

Vlček Tomáš, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2004 45.80 3. 168  
10 100 M muži - 2004 01:39.40 4. 116  
12 100 OPZ muži - 2004 01:36.30 3. 146  
18 100 VZ muži - 2004 01:25.00 6. 148  
20 100 P muži - 2004 01:40.60 2. 169  
30 200 VZ muži - 2004 03:04.50 6. 156  

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2004 59.50 17. 113  
7 50 VZ ženy - 2004 40.50 9. 189  
11 100 OPZ ženy - 2004 01:50.00 12. 145  
19 100 VZ ženy - 2004 01:30.70 8. 178  
25 50 Z ženy - 2004 50.70 15. 130  
27 50 M ženy - 2004 59.60 9. 68  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
9 100 M ženy - 2003 01:29.90 2. 230  
13 200 VZ ženy - 2003 02:55.20 7. 255  
17 800 VZ ženy - 2003 12:17.70 3. 283  
19 100 VZ ženy - 2003 01:20.20 7. 257  
23 200 Z ženy - 2003 03:20.90 7. 213  
31 400 VZ ženy - 2003 06:03.60 6. 270