Plzeňský vytrvalec - 27-28.3.2015

28.03.2015 21:46

RPl
Dolejšová Anna, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2001 03:19.96 19. 251  
5 50 Z ženy - 2001 42.19 14. 264  
9 50 VZ ženy - 2001 34.72 13. 319  
11 800 VZ ženy - 2001 13:22.10 17. 233  
15 100 P ženy - 2001 01:43.85 19. 238  
18 100 M ženy - 2001 01:43.35 15. 159  
20 100 VZ ženy - 2001 01:19.85 25. 277  

Dolejšová Štěpánka, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z ženy - 2003 46.32 11. 199  
7 50 P ženy - 2003 47.73 9. 236  
9 50 VZ ženy - 2003 39.21 24. 222  
15 100 P ženy - 2003 01:44.17 9. 236  
20 100 VZ ženy - 2003 01:24.62 21. 233  

Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2004 02:55.10 2. 276  
8 50 P muži - 2004 43.96 2. 223  
10 50 VZ muži - 2004 33.94 4. 234  
12 800 VZ muži - 2004 10:50.94 1. 335  
14 100 Z muži - 2004 01:22.41 1. 250  
16 100 P muži - 2004 01:39.62 3. 202  
19 100 M muži - 2004 01:26.14 1. 193  
21 100 VZ muži - 2004 01:13.15 1. 264  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2002 02:58.72 14. 260  
8 50 P muži - 2002 43.14 3. 236  
10 50 VZ muži - 2002 31.31 10. 298  
14 100 Z muži - 2002 01:25.58 14. 224  
16 100 P muži - 2002 01:32.41 5. 253  
17 1500 VZ muži - 2002 21:13.00 14. 320  
19 100 M muži - 2002 01:34.34 8. 147  
21 100 VZ muži - 2002 01:11.08 11. 287  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2004 03:06.71 4. 228  
4 50 M muži - 2004 39.54 2. 183  
10 50 VZ muži - 2004 33.39 2. 246  
12 800 VZ muži - 2004 12:03.33 5. 244  
14 100 Z muži - 2004 01:33.25 4. 173  
16 100 P muži - 2004 01:41.74 4. 190  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 M ženy - 2003 41.73 5. 217  
5 50 Z ženy - 2003 40.89 7. 290  
9 50 VZ ženy - 2003 35.15 9. 308  
13 100 Z ženy - 2003 01:26.41 5. 304  
15 100 P ženy - 2003 01:48.33 17. 210  
18 100 M ženy - 2003 01:33.39 9. 215  
20 100 VZ ženy - 2003 01:16.94 6. 310  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2004 03:21.01 6. 182  
8 50 P muži - 2004 46.74 5. 186  
10 50 VZ muži - 2004 37.56 13. 173  
12 800 VZ muži - 2004 13:01.60 8. 194  
14 100 Z muži - 2004 01:42.54 14. 130  
16 100 P muži - 2004 01:45.22 7. 172  
19 100 M muži - 2004 01:51.61 6. 89  
21 100 VZ muži - 2004 01:25.23 12. 167  

Keller David, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 Z muži - 2003 46.29 15. 140  
8 50 P muži - 2003 51.48 13. 139  
10 50 VZ muži - 2003 41.69 28. 126  
16 100 P muži - 2003 01:51.88 26. 143  
21 100 VZ muži - 2003 01:35.98 32. 117  

Kočandrle Martin, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2002 02:48.87 8. 308  
4 50 M muži - 2002 38.49 6. 198  
10 50 VZ muži - 2002 33.26 16. 248  
14 100 Z muži - 2002 01:18.73 9. 287  
16 100 P muži - 2002 01:32.55 6. 252  
17 1500 VZ muži - 2002 20:52.54 11. 336  
19 100 M muži - 2002 01:24.00 5. 209  
21 100 VZ muži - 2002 01:11.06 10. 288  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2004 03:04.84 2. 318  
7 50 P ženy - 2004 43.94 2. 302  
9 50 VZ ženy - 2004 35.66 5. 295  
11 800 VZ ženy - 2004 12:37.42 5. 277  
13 100 Z ženy - 2004 01:29.16 3. 277  
15 100 P ženy - 2004 01:36.47 3. 297  
18 100 M ženy - 2004 01:33.82 4. 212  
20 100 VZ ženy - 2004 01:15.91 3. 323  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M muži - 2003 34.60 1. 272  
8 50 P muži - 2003 39.32 1. 312  
10 50 VZ muži - 2003 31.84 1. 283  
14 100 Z muži - 2003 01:21.29 4. 261  
16 100 P muži - 2003 01:25.29 1. 322  
17 1500 VZ muži - 2003 21:56.70 6. 289  
19 100 M muži - 2003 01:17.15 1. 269  
21 100 VZ muži - 2003 01:08.82 2. 317  

Lhotáková Alice, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z ženy - 2004 47.19 11. 189  
7 50 P ženy - 2004 54.44 11. 159  
9 50 VZ ženy - 2004 40.95 14. 195  
11 800 VZ ženy - 2004 14:47.50 17. 172  
13 100 Z ženy - 2004 01:40.99 15. 191  
15 100 P ženy - 2004 01:54.56 17. 177  
20 100 VZ ženy - 2004 01:32.09 17. 181  

Lopata Oliver, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M muži - 2003 51.67 15. 82  
6 50 Z muži - 2003 48.51 17. 122  
10 50 VZ muži - 2003 40.90 27. 134  
14 100 Z muži - 2003 01:45.12 34. 121  
21 100 VZ muži - 2003 01:33.50 29. 126  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2003 02:54.77 2. 376  
7 50 P ženy - 2003 40.22 1. 394  
9 50 VZ ženy - 2003 34.81 7. 317  
11 800 VZ ženy - 2003 11:41.09 5. 350  
13 100 Z ženy - 2003 01:25.73 4. 312  
15 100 P ženy - 2003 01:29.12 1. 376  
18 100 M ženy - 2003 01:31.41 6. 230  
20 100 VZ ženy - 2003 01:17.97 9. 298  

Mastná Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z ženy - 2005 48.99 8. 169  
7 50 P ženy - 2005 54.37 5. 159  
9 50 VZ ženy - 2005 44.23 9. 154  
11 800 VZ ženy - 2005 16:36.10 6. 122  
13 100 Z ženy - 2005 01:49.56 7. 149  
15 100 P ženy - 2005 01:58.10 6. 162  
20 100 VZ ženy - 2005 01:41.71 9. 134  

Nekvapilová Sára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z ženy - 2001 39.53 9. 321  
7 50 P ženy - 2001 44.98 9. 282  
9 50 VZ ženy - 2001 33.91 8. 343  
13 100 Z ženy - 2001 01:26.06 16. 308  
15 100 P ženy - 2001 01:39.73 18. 269  
20 100 VZ ženy - 2001 01:15.29 19. 331  

Nosek Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2003 03:19.09 10. 188  
6 50 Z muži - 2003 44.63 10. 156  
10 50 VZ muži - 2003 35.13 9. 211  
14 100 Z muži - 2003 01:36.27 22. 157  
16 100 P muži - 2003 01:46.36 16. 166  
21 100 VZ muži - 2003 01:18.89 10. 210  

Nosková Simona, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z ženy - 2005 52.97 12. 133  
7 50 P ženy - 2005 57.42 9. 135  
9 50 VZ ženy - 2005 48.82 16. 115  

Nováková Kamila, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z ženy - 2003 01:00.10 21. 91  
9 50 VZ ženy - 2003 47.27 34. 127  

Pejša Denis, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 Z muži - 2005 01:09.36 9. 42  
8 50 P muži - 2005 01:06.18 11. 65  
10 50 VZ muži - 2005 51.11 10. 68  
14 100 Z muži - 2005 02:09.70 15. 64  
16 100 P muži - 2005 02:30.10 15. 59  
21 100 VZ muži - 2005 01:58.34 12. 62  

Petlička Jakub, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 P muži - 2005 50.28 4. 149  
16 100 P muži - 2005 01:52.30 6. 141  
21 100 VZ muži - 2005 01:48.60 11. 81  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2002 02:55.13 9. 374  
3 50 M ženy - 2002 36.93 5. 313  
9 50 VZ ženy - 2002 32.18 8. 401  
11 800 VZ ženy - 2002 11:22.19 12. 379  
13 100 Z ženy - 2002 01:25.63 16. 313  
15 100 P ženy - 2002 01:37.84 9. 285  
18 100 M ženy - 2002 01:23.61 10. 300  
20 100 VZ ženy - 2002 01:11.32 16. 389  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 OPZ muži - 2002 03:02.27 15. 245  
4 50 M muži - 2002 40.87 8. 165  
14 100 Z muži - 2002 01:22.96 13. 245  
16 100 P muži - 2002 01:42.15 15. 187  
17 1500 VZ muži - 2002 21:52.36 18. 292  

Uherský Jan, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 Z muži - 2003 46.04 14. 142  
8 50 P muži - 2003 57.23 17. 101  
10 50 VZ muži - 2003 39.87 24. 144  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M muži - 2002 34.76 4. 269  
6 50 Z muži - 2002 40.04 10. 216  
10 50 VZ muži - 2002 32.19 15. 274  
14 100 Z muži - 2002 01:25.68 15. 223  
16 100 P muži - 2002 01:35.80 8. 227  
17 1500 VZ muži - 2002 19:40.40 3. 402  
19 100 M muži - 2002 01:26.46 7. 191  
21 100 VZ muži - 2002 01:11.28 12. 285  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2002 02:39.97 2. 490 III. VT 
5 50 Z ženy - 2002 34.52 1. 482 III. VT 
9 50 VZ ženy - 2002 30.03 2. 493 III. VT 
11 800 VZ ženy - 2002 10:42.96 4. 453 III. VT 
13 100 Z ženy - 2002 01:14.49 1. 475 III. VT 
15 100 P ženy - 2002 01:34.48 8. 316  
18 100 M ženy - 2002 01:19.31 4. 352  
20 100 VZ ženy - 2002 01:05.60 2. 500 III. VT 

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 Z ženy - 2004 49.89 13. 160  
7 50 P ženy - 2004 01:00.13 15. 118  
9 50 VZ ženy - 2004 42.54 16. 174  
13 100 Z ženy - 2004 01:49.47 20. 150  
20 100 VZ ženy - 2004 01:34.24 19. 169  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 OPZ ženy - 2003 03:11.72 12. 285  
3 50 M ženy - 2003 42.14 6. 211  
9 50 VZ ženy - 2003 36.68 17. 271  
11 800 VZ ženy - 2003 12:44.36 15. 270  
13 100 Z ženy - 2003 01:33.11 9. 243  
15 100 P ženy - 2003 01:47.47 13. 215  
18 100 M ženy - 2003 01:30.45 4. 237  
20 100 VZ ženy - 2003 01:18.95 12. 287