Plzeňské sprinty - 20-22.10.2017

23.10.2017 20:47

RPl
Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ muži 53.27 19. 600 II. VT 
9 200 M muži 02:04.09 3. 670 I. VT 
13 50 M muži 27.02 39. - 40. 525 III. VT 
19 1500 VZ muži 15:46.06 4. 720 I. VT 
23 200 VZ muži 01:55.29 11. 640 II. VT 
31 400 VZ muži 04:01.40 7. 680 I. VT 
35 100 Z muži 01:00.79 26. 521 III. VT 
43 200 M muži 02:03.21 3. 684 I. VT 
55 200 VZ muži 01:58.09 17. 596 II. VT 
63 400 VZ muži 04:00.69 6. 686 I. VT 

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 200 Z ženy 02:32.65 31. - 32. 477 III. VT 
8 800 VZ ženy 10:17.67 26. 467 III. VT 
16 50 Z ženy 35.57 78. 376  
22 200 OPZ ženy 02:39.60 43. 445 III. VT 
24 200 VZ ženy 02:21.10 77. 484 III. VT 
28 400 OPZ ženy 05:32.79 26. 474 III. VT 
36 100 Z ženy 01:12.66 52. 434 III. VT 

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ muži 01:08.10 146. 287  
13 50 M muži 34.75 147. 247  
23 200 VZ muži 02:28.94 126. 297  
25 50 VZ muži 31.20 152. 274  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
14 50 M ženy 37.27 126. 280  
18 100 P ženy 01:30.40 66. 328  
22 200 OPZ ženy 02:56.13 80. 331  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy 01:12.19 121. 351  
12 100 OPZ ženy 01:19.51 109. 362  
14 50 M ženy 34.89 110. 341  
18 100 P ženy 01:24.08 52. - 53. 408  
22 200 OPZ ženy 02:52.95 76. 350  
30 100 M ženy 01:21.47 68. 301  
34 200 P ženy 03:03.31 41. 396  

Paroubek Richard, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ muži 01:06.47 141. 309  
13 50 M muži 35.16 150. - 151. 238  
15 50 Z muži 35.95 95. 236  
23 200 VZ muži 02:29.20 127. 295  
25 50 VZ muži 30.08 147. 306  
35 100 Z muži 01:23.11 97. 204  

Rozhoňová Dominika, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy 01:09.57 115. 392  
10 200 M ženy 02:55.21 41. 318  
12 100 OPZ ženy 01:19.70 111. 359  
14 50 M ženy 33.55 87. 384  
22 200 OPZ ženy 02:45.92 66. 396  
24 200 VZ ženy 02:31.35 119. 392  
26 50 VZ ženy 31.33 122. 408  
30 100 M ženy 01:17.47 56. 350  

Veliký Vladislav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 VZ muži 56.19 62. - 63. 512 III. VT 
9 200 M muži 02:35.41 39. 341  
21 200 OPZ muži 02:23.21 57. 449 III. VT 
23 200 VZ muži 02:02.37 54. 535 III. VT 
27 400 OPZ muži 05:09.93 29. 439 III. VT 

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy 59.47 16. 627 II. VT 
6 200 Z ženy 02:28.85 19. 514 III. VT 
16 50 Z ženy 31.14 11. 560 II. VT 
26 50 VZ ženy 27.51 14. 603 II. VT 
32 400 VZ ženy 04:37.84 19. 601 II. VT 
36 100 Z ženy 01:08.64 17. 515 III. VT 
40 100 VZ ženy 58.71 16. 652 II. VT 
50 50 Z ženy 31.08 12. 563 II. VT 
58 50 VZ ženy 27.49 14. 604 II. VT 

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
26 50 VZ ženy 34.74 140. 299  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 VZ ženy 01:08.90 111. 403  
10 200 M ženy 02:47.87 33. 362  
14 50 M ženy 34.69 105. 347  
22 200 OPZ ženy 02:47.00 69. 389  
24 200 VZ ženy 02:30.13 117. 402  
28 400 OPZ ženy 05:51.27 36. 403