Písecký Pulec - 2017 - 22.4.2017
23.04.2017 15:21
RPl
Beran Alexandr, 2010 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 50 M muži - 2010 | 59.10 | 1. | 50 | |
8 | 50 VZ muži - 2010 | 51.30 | 2. | 62 | |
15 | 50 P muži - 2010 | 01:14.70 | 4. | 39 | |
19 | 50 Z muži - 2010 | 01:02.90 | 3. | 44 |
Beránková Hedvika, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2008 | 53.50 | 18. | 82 | |
13 | 50 P ženy - 2008 | 01:16.10 | 24. | 54 | |
17 | 50 Z ženy - 2008 | 01:07.70 | 24. | 55 |
Botková Zuzana, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2008 | 01:06.30 | 23. | 43 | |
17 | 50 Z ženy - 2008 | 01:03.90 | 23. | 65 |
Brom David, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 50 VZ muži - 2008 | 48.70 | 15. | 72 | |
15 | 50 P muži - 2008 | 56.90 | 10. | 87 | |
19 | 50 Z muži - 2008 | 01:10.10 | 24. | 32 |
Coufal Jakub, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
7 | 100 VZ muži - 2007 | 01:41.90 | 24. | 86 | |
18 | 100 Z muži - 2007 | 02:03.10 | 27. | 63 |
Fikar Martin, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 50 VZ muži - 2008 | 46.40 | 11. - 12. | 83 | |
15 | 50 P muži - 2008 | 58.30 | 14. - 15. | 81 |
Fikarová Markéta, 2010 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2010 | 01:14.60 | 6. | 30 | |
13 | 50 P ženy - 2010 | 01:13.80 | 4. | 59 | |
17 | 50 Z ženy - 2010 | 01:13.80 | 6. | 42 |
Foltýn Jan, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 50 M muži - 2008 | 1:40:39.99 | 8. | 0 | |
8 | 50 VZ muži - 2008 | 37.30 | 2. | 160 | |
15 | 50 P muži - 2008 | 49.30 | 4. | 134 | |
19 | 50 Z muži - 2008 | 50.50 | 8. | 85 |
Hajšman Matyáš, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 50 VZ muži - 2009 | 1:40:39.99 | 14. | 0 | |
19 | 50 Z muži - 2009 | 01:02.90 | 11. | 44 |
Hajšman Petr, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
7 | 100 VZ muži - 2007 | 01:31.70 | 15. - 16. | 118 | |
10 | 100 OPZ muži - 2007 - 2012 | 01:43.00 | 12. | 119 | |
14 | 100 P muži - 2007 | 1:40:39.99 | 29. | 0 | |
18 | 100 Z muži - 2007 | 01:48.60 | 17. | 92 |
Horák Adam, 2010 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 50 VZ muži - 2010 | 01:00.10 | 4. | 38 |
Horák Jakub, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 M muži - 2007 | 01:55.90 | 4. | 73 | |
7 | 100 VZ muži - 2007 | 01:28.60 | 8. | 130 | |
10 | 100 OPZ muži - 2007 - 2012 | 01:41.20 | 9. | 125 | |
14 | 100 P muži - 2007 | 01:58.90 | 19. | 102 | |
18 | 100 Z muži - 2007 | 01:48.20 | 16. | 93 |
Kabátová Karolína, 2011 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2011 | 01:07.00 | 2. | 42 | |
17 | 50 Z ženy - 2011 | 01:14.60 | 3. | 41 |
Kabátová Viktorie, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 50 M ženy - 2009 | 01:00.40 | 3. | 66 | |
6 | 50 VZ ženy - 2009 | 44.80 | 3. | 140 | |
13 | 50 P ženy - 2009 | 54.00 | 2. | 152 | |
17 | 50 Z ženy - 2009 | 51.30 | 2. | 125 |
Kolrusová Michaela, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 100 M ženy - 2007 | 02:11.90 | 5. | 71 | |
5 | 100 VZ ženy - 2007 | 01:37.40 | 11. | 144 | |
9 | 100 OPZ ženy - 2007 - 2012 | 01:53.00 | 18. | 126 | |
12 | 100 P ženy - 2007 | 02:06.70 | 17. | 119 | |
16 | 100 Z ženy - 2007 | 01:48.10 | 12. | 132 |
Kovář Antonín, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 50 M muži - 2008 | 44.80 | 2. | 115 | |
10 | 100 OPZ muži - 2007 - 2012 | 01:35.60 | 3. | 149 | |
15 | 50 P muži - 2008 | 53.60 | 6. | 105 | |
19 | 50 Z muži - 2008 | 42.30 | 1. | 145 | |
21 | 100 OPZ muži - 2007 - 2012 | 01:34.80 | 4. | 153 |
Machová Anežka, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 50 M ženy - 2008 | 49.70 | 3. | 118 | |
6 | 50 VZ ženy - 2008 | 44.20 | 12. | 145 | |
13 | 50 P ženy - 2008 | 59.90 | 19. | 111 | |
17 | 50 Z ženy - 2008 | 48.60 | 5. | 147 |
Nevařilová Karolína, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 100 M ženy - 2007 | 01:48.60 | 3. | 127 | |
5 | 100 VZ ženy - 2007 | 01:31.50 | 7. | 173 | |
9 | 100 OPZ ženy - 2007 - 2012 | 01:41.00 | 6. - 7. | 177 | |
12 | 100 P ženy - 2007 | 1:40:39.99 | 27. | 0 | |
16 | 100 Z ženy - 2007 | 01:43.70 | 5. - 6. | 149 | |
20 | 100 OPZ ženy - 2007 - 2012 | 01:39.10 | 6. | 187 |
Petlička Tobiáš, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 50 M muži - 2009 | 57.50 | 1. | 54 | |
8 | 50 VZ muži - 2009 | 53.60 | 9. | 54 | |
15 | 50 P muži - 2009 | 53.30 | 1. | 106 | |
19 | 50 Z muži - 2009 | 01:06.60 | 16. | 37 |
Protivová Marie, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
5 | 100 VZ ženy - 2007 | 01:45.30 | 20. | 114 | |
9 | 100 OPZ ženy - 2007 - 2012 | 01:58.60 | 23. | 109 | |
12 | 100 P ženy - 2007 | 02:14.30 | 23. | 100 | |
16 | 100 Z ženy - 2007 | 02:00.60 | 23. | 95 |
Raděj Ivan, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 50 VZ muži - 2009 | 51.80 | 7. | 60 | |
15 | 50 P muži - 2009 | 01:02.10 | 9. | 67 | |
19 | 50 Z muži - 2009 | 01:04.50 | 13. | 41 |
Růžičková Adéla, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2009 | 01:03.90 | 13. | 48 | |
13 | 50 P ženy - 2009 | 01:03.50 | 14. | 93 | |
17 | 50 Z ženy - 2009 | 01:13.50 | 11. | 43 |
Senftová Anna, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2008 | 53.70 | 19. | 81 | |
13 | 50 P ženy - 2008 | 01:02.80 | 22. | 96 | |
17 | 50 Z ženy - 2008 | 01:00.00 | 20. - 21. | 78 |
Sk Radbuza Plzeň - A , 2007-2012 | |||||
Č. d. | Disciplína 4x 25VZ mix | Čas | Umíst. | Body | VT |
11 | SUCHÝ Dominik | 01:08.00 | 1. | ||
11 | HORÁK Jakub | ||||
11 | NEVAŘILOVÁ Karolína | ||||
11 | FOLTÝN Jan |
Suchá Eliška, 2011 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2011 | 01:30.50 | 4. | 17 |
Suchý Dominik, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 M muži - 2007 | 01:39.60 | 1. | 115 | |
7 | 100 VZ muži - 2007 | 01:20.60 | 2. | 173 | |
10 | 100 OPZ muži - 2007 - 2012 | 01:32.00 | 1. | 167 | |
14 | 100 P muži - 2007 | 01:38.00 | 1. | 183 | |
18 | 100 Z muži - 2007 | 01:37.00 | 2. | 128 | |
21 | 100 OPZ muži - 2007 - 2012 | 01:28.80 | 1. | 186 |
Šedivcová Nikol, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2009 | 01:03.10 | 12. | 50 | |
13 | 50 P ženy - 2009 | 01:13.90 | 15. | 59 | |
17 | 50 Z ženy - 2009 | 01:15.40 | 12. | 39 |
Vlčková Kristýna, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 50 VZ ženy - 2009 | 55.50 | 11. | 73 | |
13 | 50 P ženy - 2009 | 01:01.70 | 12. | 102 | |
17 | 50 Z ženy - 2009 | 56.50 | 6. | 94 |
11. 4x 25 VZ mix - 2007 - 2012
Štafeta | Příjmení a jméno | Čas | |||
1. SK Radbuza Plzeň - A | Suchý Dominik | --- | |||
Horák Jakub | --- | ||||
Nevařilová Karolína | --- | ||||
Foltýn Jan | 01:08.00 | ruč. měř. | |||
8. SK Radbuza Plzeň - B | Kovář Antonín | --- | |||
Hajšman Petr | --- | ||||
Kolrusová Michaela | --- | ||||
Machová Anežka | 01:14.70 | ruč. měř. | |||
13. SK Radbuza Plzeň - C | Kabátová Viktorie | --- | |||
Beran Alexandr | --- | ||||
Raděj Ivan | --- | ||||
Petlička Tobiáš | 01:26.70 | ruč. měř. | |||
17. SK Radbuza Plzeň - D | Beránková Hedvika | --- | |||
Fikarová Markéta | --- | ||||
Růžičková Adéla | --- | ||||
Coufal Jakub | 01:39.10 | ruč. měř. |