MČR - 1. kolo družstev - Plzeň - Slovany - 23.1.2016
26.01.2016 20:30
RPl
Nejlepší výkony - Muži
Nejlepší výkony - Ženy
Pořadí oddílů dle výkonu - Muži
Pořadí oddílů dle výkonu - Ženy
Čermák Václav, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 200 M muži | 02:11.70 | 1. | 560 | II. VT |
10 | 400 OPZ muži | 04:46.90 | 3. | 553 | II. VT |
16 | 200 VZ muži | 01:57.70 | 3. | 602 | II. VT |
26 | 200 OPZ muži | 02:15.40 | 2. | 531 | III. VT |
Douša Dominik, 1998 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 200 P muži | 02:59.60 | 10. | 302 | |
4 | 100 VZ muži | 01:02.60 | 7. - 8. | 370 | |
18 | 100 P muži | 01:21.80 | 8. | 314 | |
24 | 100 M muži | 01:18.50 | 10. | 235 |
Drahoš Jan, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 100 Z muži | 01:16.10 | 9. | 266 | |
20 | 200 Z muži | 02:42.70 | 10. | 277 | |
28 | 400 VZ muži | 05:16.70 | 11. | 301 |
Franěk Matěj, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
10 | 400 OPZ muži | 05:49.90 | 10. | 305 | |
12 | 1500 VZ muži | 20:36.50 | 10. | 325 | |
22 | 50 VZ muži | 29.00 | 8. | 341 | |
24 | 100 M muži | 01:17.80 | 9. | 241 |
Heltová Alexandra, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
5 | 200 M ženy | 02:59.90 | 10. | 294 | |
7 | 100 Z ženy | 01:18.60 | 11. | 343 | |
23 | 100 M ženy | 01:20.60 | 8. | 311 | |
27 | 800 VZ ženy | 10:50.60 | 8. | 400 |
Kofroňová Kateřina, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
11 | 400 VZ ženy | 05:49.40 | 10. | 302 | |
19 | 200 Z ženy | 02:57.50 | 12. | 303 |
Kokoška Vojtěch, 1999 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 200 P muži | 02:59.50 | 9. | 302 | |
18 | 100 P muži | 01:19.40 | 5. | 344 | |
26 | 200 OPZ muži | 02:46.50 | 10. | 285 |
Marková Eliška, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 200 P ženy | 03:04.30 | 6. | 389 | |
17 | 100 P ženy | 01:26.10 | 6. | 380 | |
25 | 200 OPZ ženy | 02:59.30 | 11. | 314 |
Maříková Michaela, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 200 P ženy | 03:02.30 | 5. | 402 | |
9 | 400 OPZ ženy | 06:05.00 | 8. | 361 | |
17 | 100 P ženy | 01:23.90 | 4. | 411 | |
25 | 200 OPZ ženy | 02:56.50 | 9. | 329 |
Pfeifer Lukáš, 1993 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 100 Z muži | 01:19.10 | 11. | 237 | |
20 | 200 Z muži | 02:51.90 | 11. | 235 |
Radbuza plzeň , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Rašková Anna, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
5 | 200 M ženy | 03:03.50 | 11. | 277 | |
11 | 400 VZ ženy | 05:27.30 | 9. | 368 | |
15 | 200 VZ ženy | 02:30.10 | 10. - 11. | 402 | |
21 | 50 VZ ženy | 32.40 | 10. | 369 |
Rieger Michal, 1994 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 100 VZ muži | 01:01.40 | 5. | 392 | |
22 | 50 VZ muži | 27.50 | 5. | 400 |
Vaicová Markéta, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 VZ ženy | 01:04.60 | 7. - 8. | 492 | III. VT |
21 | 50 VZ ženy | 29.10 | 3. | 509 | III. VT |
Velykyy Vladyslav, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 200 M muži | 02:56.30 | 9. | 233 | |
12 | 1500 VZ muži | 18:35.30 | 6. | 443 | III. VT |
16 | 200 VZ muži | 02:15.20 | 7. | 397 | |
28 | 400 VZ muži | 04:44.70 | 7. | 414 |
Vodičková Michaela, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 VZ ženy | 01:01.90 | 2. - 3. | 560 | II. VT |
7 | 100 Z ženy | 01:09.80 | 3. | 490 | III. VT |
15 | 200 VZ ženy | 02:16.20 | 5. | 538 | III. VT |
19 | 200 Z ženy | 02:33.10 | 4. | 472 | III. VT |
Voračková Eliška, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
9 | 400 OPZ ženy | 06:14.00 | 12. | 335 | |
23 | 100 M ženy | 01:25.60 | 10. | 260 | |
27 | 800 VZ ženy | 11:41.40 | 13. | 319 |
Pořadí závodníků dle výkonu - Muži
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy
Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Body |
1, Šimáček Martin | 1997 | SlPlA | 2303 |
2, Čermák Václav | 2000 | RPl | 2246 |
3, Kutil Jan | 1991 | SlPlA | 2223 |
4, Šmíd Jakub | 1998 | SlPlB | 2078 |
5, Bischof Roman | 1996 | SlPlA | 2077 |
6, Gemov Ondřej | 1999 | SlPlA | 2030 |
7, Polcar Dominik | 1998 | SlPlA | 1927 |
8, Šebesta David | 1999 | SlPlC | 1847 |
9, Dušek Karel | 1996 | SnKV | 1826 |
10, Hrabačka Martin | 1997 | SlPlB | 1580 |
11, Hengerič Štěpán | 1999 | SlPlB | 1507 |
12, Velykyy Vladyslav | 2002 | RPl | 1487 |
13, Marek Jakub | 2002 | SlPlC | 1471 |
14, Zahradník Matěj | 1997 | SlPlB | 1404 |
15, Provod Petr | 2002 | SlPlC | 1384 |
16, Marek Matěj | 2002 | SlPlC | 1382 |
17, Šperl Michael | 1999 | SlPlA | 1341 |
18, Douša Dominik | 1998 | RPl | 1221 |
19, Franěk Matěj | 2002 | RPl | 1212 |
20, Rau Adam | 2001 | SnKV | 1200 |
21, Kůželka Tomáš | 2003 | SlPlC | 1121 |
22, Sedlák Jiří | 2001 | SnKV | 1091 |
23, Bláha Michael | 1997 | SlPlA | 1050 |
24, Dvořák Petr | 1997 | SlPlA | 1047 |
25, Suda Václav | 2003 | SlPlD | 1030 |
26, Polášek Richard | 2001 | SnKV | 1009 |
27, März Michal | 2000 | SnKV | 1000 |
28, Fremr Pavel | 1999 | SlPlB | 990 |
29, Vavřička Karel | 1998 | SlPlB | 976 |
30, Štafúrik Filip | 2002 | SlPlB | 973 |
31, Chocholatý Tomáš | 2004 | SlPlC | 969 |
32, Louda Jakub | 2001 | SlPlC | 932 |
33, Kokoška Vojtěch | 1999 | RPl | 931 |
34, Borovanský Robert | 2001 | SlPlB | 886 |
35, Pokorný Martin | 1997 | SlPlB | 876 |
36, Drahoš Jan | 2004 | RPl | 844 |
37, Prantl Tomáš | 2003 | SlPlD | 817 |
38, Triner Petr | 1997 | SlPlB | 804 |
39, Rieger Michal | 1994 | RPl | 792 |
40, Dunaev Semen | 2001 | SnKV | 740 |
41, Bajčabajev Sulajman | 2000 | SnKV | 670 |
42, Polák Filip | 2000 | SnKV | 640 |
43, Čermák Daniel | 2003 | SlPlD | 633 |
44, Hruška Ondřej | 2004 | SlPlD | 582 |
45, Provod Vojtěch | 2003 | SlPlD | 570 |
46, Šedivý Jakub | 2004 | SlPlD | 506 |
47, Eleftheriadis Angelos | 2004 | SnKV | 483 |
48, Karnold Adam | 2001 | SlPlB | 476 |
49, Pfeifer Lukáš | 1993 | RPl | 472 |
50, Honomichl Tomáš | 2004 | SlPlD | 449 |
51, Grubr Tomáš | 2003 | SlPlD | 422 |
52, Desort Antonín | 2004 | SlPlD | 400 |
Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Body |
1, Laudová Petra | 1994 | SlPlA | 2275 |
2, Hauerová Petra | 1999 | SlPlA | 2173 |
3, Vodičková Michaela | 2002 | RPl | 2060 |
4, Berková Kateřina | 1999 | SlPlC | 1894 |
5, Pachtová Adéla | 2001 | SnKVA | 1875 |
6, Krocová Jitka | 1999 | SlPlB | 1757 |
7, Boučková Kamila | 1999 | SnKVA | 1659 |
8, Švábková Alena | 2002 | SlPlC | 1620 |
9, Kosobudová Aneta | 1998 | SlPlA | 1617 |
10, Štěrbová Adéla | 2000 | SlPlB | 1588 |
11, Bábalová Klára | 2001 | SnKVA | 1573 |
12, Huclová Eva | 1999 | SlPlA | 1544 |
13, Šarláková Sophie | 2002 | SlPlC | 1539 |
14, Štemberová Kristýna | 2000 | SlPlA | 1537 |
15, Maříková Michaela | 2003 | RPl | 1503 |
16, Zekuciová Izabela | 2001 | SlPlB | 1499 |
17, Nová Nicole | 1995 | SlPlA | 1482 |
18, Žůrková Nikol | 1999 | SlPlA | 1446 |
19, Rašková Anna | 2002 | RPl | 1416 |
20, Vlasáková Martina | 2000 | SlPlC | 1412 |
21, Bauerová Štěpánka | 2001 | SnKVA | 1410 |
22, Šebestová Lucie | 2001 | SlPlB | 1402 |
23, Hermanová Kristýna | 2002 | SnKVA | 1391 |
24, Heltová Alexandra | 2003 | RPl | 1348 |
25, Píclová Veronika | 2002 | SlPlB | 1212 |
26, Štěrbová Michaela | 2002 | SlPlC | 1211 |
27, Panýrková Klára | 2004 | SlPlD | 1189 |
28, Šantínová Zuzana | 2003 | SlPlD | 1150 |
29, Káďová Markéta | 1999 | SnKVA | 1097 |
30, Marková Eliška | 2000 | RPl | 1083 |
31, Soukupová Pavlína | 2000 | SlPlB | 1081 |
32, Šulcová Anna | 2003 | SlPlD | 1068 |
33, Lukešová Adéla | 1998 | SlPlA | 1060 |
34, Harmašová Nikola | 2004 | SnKVB | 1059 |
35, Trinerová Lucie | 2001 | SlPlB | 1022 |
36, Řezníčková Alena | 2003 | SlPlD | 1018 |
37, Procházková Jana | 1999 | SlPlB | 1011 |
38, Juštíková Karolína | 2004 | SnKVB | 1004 |
39, Vaicová Markéta | 2000 | RPl | 1001 |
40, Rozhoňová Dominika | 2002 | SlPlC | 993 |
41, Bergerová Nela | 2004 | SlPlD | 954 |
42, Hausdorfová Kristýna | 1998 | SlPlB | 950 |
43, Voračková Eliška | 2003 | RPl | 914 |
44, Kopejtková Štěpánka | 2002 | SlPlB | 884 |
45, El-kayssi Mona | 2003 | SnKVB | 872 |
46, Uhlová Barbora | 2001 | SlPlD | 834 |
47, Meruňková Viktorie | 2004 | SnKVB | 811 |
48, Velátová Andrea | 2001 | SlPlC | 798 |
49, Šímová Markéta | 2004 | SlPlC | 773 |
50, Hrabačková Aneta | 2004 | SlPlD | 747 |
51, Kroupová KArolína | 2001 | SnKVA | 745 |
52, Zátková Ädéla | 2004 | SnKVB | 705 |
53, Hodinová Nikola | 2003 | SnKVB | 650 |
54, Kofroňová Kateřina | 2000 | RPl | 605 |
55, Macháčková Klára | 2003 | SnKVB | 584 |
56, Hrušková Sára | 2003 | SlPlD | 572 |
57, Ulipová Michaela | 1997 | SlPlA | 556 |
58, Říhová Denisa | 2004 | SlPlD | 535 |
59, Poláková Klára | 2003 | SnKVB | 489 |
60, Rumlová Alena | 2000 | SlPlC | 451 |
61, | 0 | ||
62, | 0 | ||
63, | 0 | ||
64, | 0 |
Nejlepší výkony - Muži
Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Disciplína | Roz./Dr. | Čas | Body |
1, Polcar Dominik | 1998 | SlPlA | 1500 VZ muži | 2/5 | 16:04.10 | 686 |
2, Šimáček Martin | 1997 | SlPlA | 200 VZ muži | 1/5 | 01:55.80 | 632 |
3, Kutil Jan | 1991 | SlPlA | 100 P muži | 2/5 | 01:05.80 | 604 |
4, Čermák Václav | 2000 | RPl | 200 VZ muži | 2/4 | 01:57.70 | 602 |
5, Gemov Ondřej | 1999 | SlPlA | 400 OPZ muži | 2/5 | 04:43.90 | 571 |
6, Bischof Roman | 1996 | SlPlA | 100 P muži | 1/5 | 01:07.30 | 564 |
7, Hrabačka Martin | 1997 | SlPlB | 100 P muži | 1/6 | 01:07.50 | 559 |
8, Vavřička Karel | 1998 | SlPlB | 200 M muži | 2/6 | 02:11.90 | 558 |
9, Šmíd Jakub | 1998 | SlPlB | 400 OPZ muži | 2/6 | 04:46.70 | 554 |
10, Hengerič Štěpán | 1999 | SlPlB | 100 VZ muži | 2/6 | 55.00 | 546 |
11, Šebesta David | 1999 | SlPlC | 1500 VZ muži | 2/3 | 17:21.60 | 544 |
12, Bláha Michael | 1997 | SlPlA | 100 VZ muži | 2/5 | 55.10 | 543 |
13, Dvořák Petr | 1997 | SlPlA | 1500 VZ muži | 1/5 | 17:25.90 | 537 |
14, Štafúrik Filip | 2002 | SlPlB | 1500 VZ muži | 1/6 | 17:36.30 | 521 |
15, Fremr Pavel | 1999 | SlPlB | 100 VZ muži | 1/6 | 56.20 | 511 |
16, Zahradník Matěj | 1997 | SlPlB | 1500 VZ muži | 2/6 | 17:47.80 | 505 |
17, Dušek Karel | 1996 | SnKV | 400 VZ muži | 2/7 | 04:27.30 | 501 |
18, Šperl Michael | 1999 | SlPlA | 100 Z muži | 2/5 | 01:02.50 | 480 |
19, Karnold Adam | 2001 | SlPlB | 100 Z muži | 2/6 | 01:02.70 | 476 |
20, Borovanský Robert | 2001 | SlPlB | 400 OPZ muži | 1/6 | 05:07.00 | 451 |
21, Pokorný Martin | 1997 | SlPlB | 100 Z muži | 1/6 | 01:04.00 | 447 |
22, Velykyy Vladyslav | 2002 | RPl | 1500 VZ muži | 1/4 | 18:35.30 | 443 |
23, Triner Petr | 1997 | SlPlB | 100 P muži | 2/6 | 01:13.80 | 428 |
24, Rieger Michal | 1994 | RPl | 50 VZ muži | 2/4 | 27.50 | 400 |
25, Marek Jakub | 2002 | SlPlC | 100 VZ muži | 2/3 | 01:01.70 | 386 |
26, Dunaev Semen | 2001 | SnKV | 200 VZ muži | 1/7 | 02:18.30 | 371 |
27, Provod Petr | 2002 | SlPlC | 100 VZ muži | 1/3 | 01:02.60 | 370 |
28, Douša Dominik | 1998 | RPl | 100 VZ muži | 2/4 | 01:02.60 | 370 |
29, Polášek Richard | 2001 | SnKV | 200 VZ muži | 2/7 | 02:18.60 | 369 |
30, Marek Matěj | 2002 | SlPlC | 400 OPZ muži | 2/3 | 05:29.70 | 364 |
31, Chocholatý Tomáš | 2004 | SlPlC | 1500 VZ muži | 1/3 | 19:52.00 | 363 |
32, Kokoška Vojtěch | 1999 | RPl | 100 P muži | 2/4 | 01:19.40 | 344 |
33, Franěk Matěj | 2002 | RPl | 50 VZ muži | 1/4 | 29.00 | 341 |
34, Louda Jakub | 2001 | SlPlC | 200 P muži | 2/3 | 02:52.60 | 340 |
35, März Michal | 2000 | SnKV | 100 Z muži | 1/7 | 01:10.20 | 339 |
36, Bajčabajev Sulajman | 2000 | SnKV | 100 P muži | 1/7 | 01:19.80 | 338 |
37, Rau Adam | 2001 | SnKV | 200 P muži | 1/7 | 02:53.40 | 335 |
38, Polák Filip | 2000 | SnKV | 1500 VZ muži | 1/7 | 20:34.80 | 326 |
39, Kůželka Tomáš | 2003 | SlPlC | 200 P muži | 1/3 | 02:56.10 | 320 |
40, Sedlák Jiří | 2001 | SnKV | 100 VZ muži | 1/7 | 01:06.60 | 307 |
41, Suda Václav | 2003 | SlPlD | 400 VZ muži | 1/8 | 05:15.50 | 304 |
42, Drahoš Jan | 2004 | RPl | 400 VZ muži | 2/4 | 05:16.70 | 301 |
43, Grubr Tomáš | 2003 | SlPlD | 1500 VZ muži | 2/8 | 21:26.90 | 288 |
44, Prantl Tomáš | 2003 | SlPlD | 200 Z muži | 1/8 | 02:40.90 | 287 |
45, Eleftheriadis Angelos | 2004 | SnKV | 100 VZ muži | 2/7 | 01:11.80 | 245 |
46, Čermák Daniel | 2003 | SlPlD | 1500 VZ muži | 1/8 | 22:45.80 | 241 |
47, Pfeifer Lukáš | 1993 | RPl | 100 Z muži | 2/4 | 01:19.10 | 237 |
48, Honomichl Tomáš | 2004 | SlPlD | 100 VZ muži | 2/8 | 01:13.00 | 233 |
49, Provod Vojtěch | 2003 | SlPlD | 400 OPZ muži | 2/8 | 06:25.70 | 228 |
50, Hruška Ondřej | 2004 | SlPlD | 200 VZ muži | 1/8 | 02:47.20 | 210 |
51, Desort Antonín | 2004 | SlPlD | 200 OPZ muži | 2/8 | 03:06.60 | 203 |
52, Šedivý Jakub | 2004 | SlPlD | 100 P muži | 2/8 | 01:39.40 | 175 |
Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Disciplína | Roz./Dr. | Čas | Body |
1, Laudová Petra | 1994 | SlPlA | 100 VZ ženy | 1/5 | 01:00.00 | 614 |
2, Hauerová Petra | 1999 | SlPlA | 400 VZ ženy | 2/5 | 04:40.30 | 586 |
3, Zekuciová Izabela | 2001 | SlPlB | 200 VZ ženy | 1/6 | 02:12.60 | 583 |
4, Kosobudová Aneta | 1998 | SlPlA | 100 VZ ženy | 2/5 | 01:01.90 | 560 |
5, Vodičková Michaela | 2002 | RPl | 100 VZ ženy | 1/4 | 01:01.90 | 560 |
6, Ulipová Michaela | 1997 | SlPlA | 800 VZ ženy | 1/5 | 09:43.10 | 556 |
7, Štěrbová Adéla | 2000 | SlPlB | 200 VZ ženy | 2/6 | 02:15.00 | 553 |
8, Štemberová Kristýna | 2000 | SlPlA | 200 VZ ženy | 2/5 | 02:15.00 | 553 |
9, Soukupová Pavlína | 2000 | SlPlB | 800 VZ ženy | 2/6 | 09:45.90 | 548 |
10, Lukešová Adéla | 1998 | SlPlA | 200 P ženy | 2/5 | 02:45.20 | 541 |
11, Huclová Eva | 1999 | SlPlA | 100 Z ženy | 1/5 | 01:07.60 | 539 |
12, Pachtová Adéla | 2001 | SnKVA | 100 VZ ženy | 1/7 | 01:02.80 | 536 |
13, Berková Kateřina | 1999 | SlPlC | 400 VZ ženy | 1/3 | 04:50.40 | 527 |
14, Nová Nicole | 1995 | SlPlA | 100 P ženy | 1/5 | 01:17.60 | 519 |
15, Trinerová Lucie | 2001 | SlPlB | 100 VZ ženy | 1/6 | 01:03.50 | 518 |
16, Krocová Jitka | 1999 | SlPlB | 200 OPZ ženy | 3/6 | 02:32.60 | 509 |
17, Vaicová Markéta | 2000 | RPl | 50 VZ ženy | 1/4 | 29.10 | 509 |
18, Procházková Jana | 1999 | SlPlB | 400 VZ ženy | 1/6 | 04:54.00 | 508 |
19, Šebestová Lucie | 2001 | SlPlB | 400 OPZ ženy | 1/6 | 05:28.40 | 495 |
20, Hausdorfová Kristýna | 1998 | SlPlB | 200 Z ženy | 1/6 | 02:30.80 | 494 |
21, Vlasáková Martina | 2000 | SlPlC | 100 VZ ženy | 1/3 | 01:04.60 | 492 |
22, Žůrková Nikol | 1999 | SlPlA | 400 OPZ ženy | 2/5 | 05:29.30 | 491 |
23, Uhlová Barbora | 2001 | SlPlD | 100 VZ ženy | 2/8 | 01:05.50 | 472 |
24, Šarláková Sophie | 2002 | SlPlC | 100 VZ ženy | 2/3 | 01:05.60 | 470 |
25, Kopejtková Štěpánka | 2002 | SlPlB | 200 P ženy | 1/6 | 02:53.50 | 467 |
26, Bábalová Klára | 2001 | SnKVA | 100 VZ ženy | 2/7 | 01:06.10 | 460 |
27, Boučková Kamila | 1999 | SnKVA | 400 VZ ženy | 1/7 | 05:04.70 | 456 |
28, Štěrbová Michaela | 2002 | SlPlC | 200 Z ženy | 2/3 | 02:35.00 | 455 |
29, Píclová Veronika | 2002 | SlPlB | 100 M ženy | 2/6 | 01:11.10 | 453 |
30, Rumlová Alena | 2000 | SlPlC | 50 VZ ženy | 1/3 | 30.30 | 451 |
31, Šantínová Zuzana | 2003 | SlPlD | 200 Z ženy | 1/8 | 02:37.60 | 433 |
32, Švábková Alena | 2002 | SlPlC | 100 Z ženy | 2/3 | 01:13.00 | 428 |
33, Káďová Markéta | 1999 | SnKVA | 400 VZ ženy | 2/7 | 05:11.40 | 427 |
34, Velátová Andrea | 2001 | SlPlC | 200 OPZ ženy | 3/3 | 02:43.00 | 418 |
35, Maříková Michaela | 2003 | RPl | 100 P ženy | 1/4 | 01:23.90 | 411 |
36, Řezníčková Alena | 2003 | SlPlD | 200 VZ ženy | 1/8 | 02:29.10 | 410 |
37, Bauerová Štěpánka | 2001 | SnKVA | 200 P ženy | 1/7 | 03:01.90 | 405 |
38, Rašková Anna | 2002 | RPl | 200 VZ ženy | 2/4 | 02:30.10 | 402 |
39, Heltová Alexandra | 2003 | RPl | 800 VZ ženy | 1/4 | 10:50.60 | 400 |
40, Marková Eliška | 2000 | RPl | 200 P ženy | 2/4 | 03:04.30 | 389 |
41, Šímová Markéta | 2004 | SlPlC | 100 P ženy | 1/3 | 01:25.60 | 387 |
42, Kroupová KArolína | 2001 | SnKVA | 400 OPZ ženy | 1/7 | 05:59.40 | 378 |
43, Rozhoňová Dominika | 2002 | SlPlC | 400 OPZ ženy | 1/3 | 06:02.10 | 370 |
44, Harmašová Nikola | 2004 | SnKVB | 400 OPZ ženy | 1/2 | 06:02.30 | 369 |
45, Hermanová Kristýna | 2002 | SnKVA | 200 P ženy | 2/7 | 03:08.50 | 364 |
46, Juštíková Karolína | 2004 | SnKVB | 800 VZ ženy | 1/2 | 11:12.60 | 362 |
47, Voračková Eliška | 2003 | RPl | 400 OPZ ženy | 1/4 | 06:14.00 | 335 |
48, Bergerová Nela | 2004 | SlPlD | 50 VZ ženy | 2/8 | 33.60 | 331 |
49, Macháčková Klára | 2003 | SnKVB | 200 P ženy | 2/2 | 03:16.30 | 322 |
50, Hodinová Nikola | 2003 | SnKVB | 100 VZ ženy | 1/2 | 01:14.80 | 317 |
51, Panýrková Klára | 2004 | SlPlD | 100 Z ženy | 2/8 | 01:20.80 | 316 |
52, Šulcová Anna | 2003 | SlPlD | 200 VZ ženy | 2/8 | 02:44.50 | 305 |
53, Kofroňová Kateřina | 2000 | RPl | 200 Z ženy | 2/4 | 02:57.50 | 303 |
54, Poláková Klára | 2003 | SnKVB | 400 VZ ženy | 2/2 | 05:51.80 | 296 |
55, Říhová Denisa | 2004 | SlPlD | 200 P ženy | 1/8 | 03:23.40 | 290 |
56, Meruňková Viktorie | 2004 | SnKVB | 50 VZ ženy | 1/2 | 35.10 | 290 |
57, Hrušková Sára | 2003 | SlPlD | 50 VZ ženy | 1/8 | 35.20 | 288 |
58, El-kayssi Mona | 2003 | SnKVB | 50 VZ ženy | 2/2 | 36.70 | 254 |
59, Hrabačková Aneta | 2004 | SlPlD | 200 OPZ ženy | 2/8 | 03:13.10 | 251 |
60, Zátková Ädéla | 2004 | SnKVB | 400 OPZ ženy | 2/2 | 07:18.90 | 208 |
Pořadí oddílů dle výkonu - Muži
Oddíl | Body |
1, SlPlA | 13998 |
2, SlPlB | 12550 |
3, RPl | 9205 |
4, SlPlC | 9106 |
5, SnKV | 8659 |
6, SlPlD | 5409 |
Oddíl | Body |
1, SlPlA | 14245 |
2, SlPlB | 12880 |
3, SlPlC | 11127 |
4, RPl | 10358 |
5, SnKVA | 9750 |
6, SlPlD | 8067 |
7, SnKVB | 6174 |