Malá cena Chodska - Domažlice - 20.2.2016
21.02.2016 19:19
RPl
Drahoš Jan, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 100 M muži - 2004 - 2005 | 01:24.40 | 9. | 189 | |
5 | 100 Z muži - 2004 - 2005 | 01:14.70 | 3. | 281 | |
9 | 100 VZ muži - 2004 - 2005 | 01:08.40 | 6. | 284 | |
11 | 100 P muži - 2004 - 2005 | 01:32.70 | 7. | 216 | |
15 | 50 VZ muži - 2004 - 2005 | 32.20 | 9. | 249 | |
17 | 100 OPZ muži - 2004 - 2005 | 01:21.60 | 8. | 239 |
Foltýn Jan, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
7 | 50 Z muži - 2007... | 01:02.00 | 24. | 46 | |
15 | 50 VZ muži - 2007... | 50.70 | 19. | 64 |
Grohmann Jan, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 100 M muži - 2004 - 2005 | 01:23.00 | 6. | 199 | |
5 | 100 Z muži - 2004 - 2005 | 01:22.00 | 9. | 213 | |
9 | 100 VZ muži - 2004 - 2005 | 01:11.00 | 9. | 254 | |
11 | 100 P muži - 2004 - 2005 | 01:33.60 | 9. | 210 | |
15 | 50 VZ muži - 2004 - 2005 | 29.80 | 1. | 314 | |
17 | 100 OPZ muži - 2004 - 2005 | 01:26.10 | 14. | 204 |
Horák Jakub, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
7 | 50 Z muži - 2007... | 55.50 | 20. | 64 | |
13 | 50 P muži - 2007... | 01:03.50 | 22. | 63 | |
15 | 50 VZ muži - 2007... | 55.30 | 23. | 49 |
Housar Šimon, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 100 M muži - 2004 - 2005 | 01:32.70 | 17. | 143 | |
5 | 100 Z muži - 2004 - 2005 | 01:29.90 | 19. - 20. | 161 | |
9 | 100 VZ muži - 2004 - 2005 | 01:15.10 | 17. | 214 | |
11 | 100 P muži - 2004 - 2005 | 01:34.90 | 11. | 201 | |
15 | 50 VZ muži - 2004 - 2005 | 33.60 | 14. | 219 | |
17 | 100 OPZ muži - 2004 - 2005 | 01:27.00 | 16. - 17. | 197 |
Kabátová Viktorie, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 50 Z ženy - 2007... | 59.90 | 19. | 79 | |
14 | 50 P ženy - 2007... | 01:04.50 | 17. - 18. | 89 | |
16 | 50 VZ ženy - 2007... | 59.60 | 24. | 59 |
Kočandrlová Adéla, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 100 M ženy - 2004 - 2005 | 01:28.40 | 7. | 236 | |
6 | 100 Z ženy - 2004 - 2005 | 01:21.70 | 7. | 306 | |
10 | 100 VZ ženy - 2004 - 2005 | 01:11.30 | 5. | 366 | |
12 | 100 P ženy - 2004 - 2005 | 01:27.80 | 3. | 358 | |
16 | 50 VZ ženy - 2004 - 2005 | 31.60 | 1. | 398 | |
18 | 100 OPZ ženy - 2004 - 2005 | 01:21.30 | 2. | 339 |
Kovář Antonín, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 M muži - 2007... | 52.60 | 3. | 71 | |
7 | 50 Z muži - 2007... | 50.50 | 7. | 85 | |
13 | 50 P muži - 2007... | 58.50 | 14. | 80 | |
15 | 50 VZ muži - 2007... | 47.50 | 13. | 78 |
Lukeš Štěpán, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
5 | 100 Z muži - 2004 - 2005 | 01:38.00 | 32. - 33. | 125 | |
9 | 100 VZ muži - 2004 - 2005 | 01:31.40 | 40. | 119 | |
11 | 100 P muži - 2004 - 2005 | 01:48.50 | 31. - 32. | 135 | |
17 | 100 OPZ muži - 2004 - 2005 | 01:42.00 | 35. | 123 |
Nevařilová Karolína, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 50 M ženy - 2007... | 55.40 | 3. | 85 | |
8 | 50 Z ženy - 2007... | 50.80 | 5. | 129 | |
14 | 50 P ženy - 2007... | 56.30 | 6. | 134 | |
16 | 50 VZ ženy - 2007... | 47.90 | 11. | 114 |
Petlička Tobiáš, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
13 | 50 P muži - 2007... | 01:02.10 | 18. | 67 | |
15 | 50 VZ muži - 2007... | 01:11.80 | 28. | 22 |
Suchý Dominik, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 M muži - 2007... | 44.20 | 1. | 120 | |
7 | 50 Z muži - 2007... | 47.70 | 2. | 101 | |
13 | 50 P muži - 2007... | 49.20 | 1. | 135 | |
15 | 50 VZ muži - 2007... | 38.40 | 1. | 147 |
Vonásková Denisa, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 100 M ženy - 2004 - 2005 | 02:00.70 | 34. | 93 | |
6 | 100 Z ženy - 2004 - 2005 | 01:40.90 | 39. | 162 | |
10 | 100 VZ ženy - 2004 - 2005 | 01:24.50 | 33. | 220 | |
12 | 100 P ženy - 2004 - 2005 | 01:57.10 | 42. | 151 | |
16 | 50 VZ ženy - 2004 - 2005 | 38.90 | 24. | 213 | |
18 | 100 OPZ ženy - 2004 - 2005 | 01:40.00 | 36. | 182 |
VÝSLEDKY ČTYŘBOJE |
||||||||
Žáci 2004 - 2005 | Ročník | Oddíl | 100M | 100Z | 100VZ | 100P | Celkem | Pořadí |
Chocholatý Tomáš | 2004 | SlPl | 228 | 296 | 329 | 257 | 1110 | 1 |
Fait Martin | 2005 | JiDo | 212 | 261 | 314 | 237 | 1024 | 2 |
Palata Štěpán | 2005 | LoBe | 235 | 208 | 285 | 277 | 1005 | 3 |
Růžička Martin | 2004 | BaSo | 173 | 287 | 319 | 224 | 1003 | 4 |
Drahoš Jan | 2004 | RPl | 189 | 281 | 284 | 216 | 970 | 5 |
Špaňár Ondřej | 2004 | MoP | 240 | 226 | 303 | 187 | 956 | 6 |
Hrdlička Matěj | 2004 | MoP | 198 | 206 | 279 | 196 | 879 | 7 |
Grohmann Jan | 2004 | RPl | 199 | 213 | 254 | 210 | 876 | 8 |
Eleftheriadis Angelos | 2004 | SnKV | 152 | 224 | 276 | 217 | 869 | 9 |
Ivanov Alexey | 2004 | MoP | 147 | 180 | 232 | 273 | 832 | 10 |
Hlaváč Jan | 2004 | SlPl | 154 | 250 | 218 | 199 | 821 | 11 |
Valečka Jan | 2005 | LoBe | 207 | 180 | 195 | 191 | 773 | 12 |
Borovka Denis | 2005 | KSPKl | 167 | 214 | 222 | 159 | 762 | 13 |
Desort Antonín | 2004 | SlPl | 139 | 191 | 198 | 212 | 740 | 14 |
Vaculík Dalibor | 2004 | SlPl | 94 | 186 | 245 | 205 | 730 | 15 |
Housar Šimon | 2004 | RPl | 143 | 161 | 214 | 201 | 719 | 16 |
Šolc Jakub | 2005 | PKPí | 115 | 158 | 195 | 172 | 640 | 17 |
Vokáč Šimon | 2005 | TJKt | 142 | 159 | 190 | 138 | 629 | 18 |
Novotný Robert | 2004 | MoP | 128 | 161 | 190 | 148 | 627 | 19 |
Suchý Mário | 2004 | BaSo | 96 | 132 | 174 | 163 | 565 | 20 |
Honomichl Tomáš | 2004 | SlPl | 75 | 119 | 200 | 166 | 560 | 21 |
Klein Tadeáš | 2004 | PKML | 95 | 142 | 186 | 135 | 558 | 22 |
Šedivý Jakub | 2004 | SlPl | 107 | 110 | 155 | 173 | 545 | 23 |
Novák Ondřej | 2005 | VoSP | 75 | 125 | 134 | 116 | 450 | 24 |
Majkus Kryštof | 2004 | BaSo | 66 | 112 | 108 | 69 | 355 | 25 |
VÝSLEDKY ČTYŘBOJE |
||||||||
Žáci 2004 - 2005 | Ročník | Oddíl | 100M | 100Z | 100VZ | 100P | Celkem | Pořadí |
Juštíková Karolína | 2004 | SnKV | 323 | 323 | 392 | 376 | 1414 | 1 |
Harmašová Nicole | 2004 | SnKV | 275 | 325 | 422 | 360 | 1382 | 2 |
Šteinfeldová Petra | 2004 | BaSo | 268 | 343 | 390 | 292 | 1293 | 3 |
Kočandrlová Adéla | 2004 | RPl | 236 | 306 | 366 | 358 | 1266 | 4 |
Panýrková Klára | 2004 | SlPl | 259 | 334 | 365 | 250 | 1208 | 5 |
Vítovcová Adéla | 2004 | JiDo | 339 | 250 | 334 | 278 | 1201 | 6 |
Jílková Pavla | 2005 | KSPKl | 197 | 293 | 395 | 250 | 1135 | 7 |
Seidlová Veronika | 2005 | KSPKl | 210 | 277 | 276 | 201 | 964 | 8 |
Říhová Denisa | 2004 | SlPl | 184 | 197 | 256 | 283 | 920 | 9 |
Bartoňová Adéla | 2005 | SlPl | 195 | 233 | 226 | 237 | 891 | 10 |
Šlajsová Simona | 2004 | JiDo | 155 | 215 | 271 | 248 | 889 | 11 |
Horvátová Anna | 2004 | SlPl | 174 | 225 | 283 | 205 | 887 | 12 |
Hrabačková Aneta | 2004 | SlPl | 133 | 229 | 276 | 239 | 877 | 13 |
Šulcová Emílie | 2004 | VoSP | 132 | 245 | 263 | 211 | 851 | 14 |
Pavlisová Veronika | 2004 | KSPKl | 103 | 257 | 283 | 205 | 848 | 15 |
Vrbová Kateřina | 2004 | BaSo | 145 | 246 | 231 | 223 | 845 | 16 |
Langmayerová Tereza | 2004 | MoP | 140 | 167 | 301 | 229 | 837 | 17 |
Londýnová Kristýna | 2004 | PKML | 150 | 205 | 266 | 205 | 826 | 18 |
Zátková Adéla | 2004 | SnKV | 153 | 210 | 222 | 191 | 776 | 19 |
Krumlová Alžběta | 2004 | JiDo | 128 | 211 | 228 | 202 | 769 | 20 |
Vaňková Barbora | 2005 | SlPl | 115 | 194 | 227 | 223 | 759 | 21 |
Pernerová Andrea | 2004 | PKPí | 153 | 188 | 232 | 180 | 753 | 22 |
Pešlová Natálie | 2005 | PKML | 116 | 210 | 221 | 172 | 719 | 23 |
Bohuslavová Agáta | 2005 | BaSo | 164 | 188 | 200 | 163 | 715 | 24 |
Půlpánová Viktorie | 2004 | MoP | 108 | 178 | 185 | 190 | 661 | 25 |
Svátková Lucie | 2005 | KSPKl | 108 | 166 | 226 | 155 | 655 | 26 |
Vonásková Denisa | 2004 | RPl | 93 | 162 | 220 | 151 | 626 | 27 |
Bohuslavová Týna | 2005 | BaSo | 144 | 129 | 168 | 173 | 614 | 28 |
Riegerová Kateřina | 2005 | VoSP | 85 | 170 | 160 | 196 | 611 | 29 |
Hauerová Anna | 2005 | SlPl | 100 | 150 | 145 | 115 | 510 | 30 |
VÝSLEDKY ČTYŘBOJE | ||||||||
Žáci 2007 - 2009 | Ročník | Oddíl | 50M | 50Z | 50P | 50VZ | Celkem | Pořadí |
Suchý Dominik | 2007 | RPl | 120 | 101 | 135 | 147 | 503 | 1 |
Holub Vojtěch | 2007 | BaSo | 88 | 100 | 105 | 130 | 423 | 2 |
Pilát Jan | 2007 | VoSP | 52 | 96 | 88 | 105 | 341 | 3 |
Kovář Antonín | 2008 | RPl | 71 | 85 | 80 | 78 | 314 | 4 |
Bartoš Vít | 2007 | FEZKO | 47 | 69 | 104 | 80 | 300 | 5 |
Netušil Filip | 2007 | BaSo | 43 | 65 | 72 | 97 | 277 | 6 |
Bartoš Karel | 2008 | BaSo | 31 | 69 | 49 | 67 | 216 | 7 |
VÝSLEDKY ČTYŘBOJE | ||||||||
Žáci 2007 - 2009 | Ročník | Oddíl | 50M | 50Z | 50P | 50VZ | Celkem | Pořadí |
Klapáčová Sára | 2007 | SlPl | 119 | 120 | 140 | 156 | 535 | 1 |
Šimsová Johanka | 2007 | SlPl | 72 | 122 | 146 | 158 | 498 | 2 |
Manová Lucie | 2007 | FEZKO | 87 | 137 | 126 | 118 | 468 | 3 |
Nevařilová Karolína | 2007 | RPl | 85 | 129 | 134 | 114 | 462 | 4 |
Pribyl Sarah | 2007 | FEZKO | 52 | 91 | 161 | 97 | 401 | 5 |
Puci Magdaléna | 2007 | VoSP | 47 | 95 | 116 | 103 | 361 | 6 |
Karbanová Eliška | 2008 | BaSo | 39 | 41 | 85 | 53 | 218 | 7 |
Soutěž o tradiční medvědy - nejlepší výkony - Muži
Soutěž o tradiční medvědy - nejlepší výkony - Ženy
Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Disciplína | Roz./Dr. | Čas | Body |
1, Chocholatý Tomáš | 2004 | SlPl | 100 VZ muži | 9/3 | 01:05.10 | 329 |
2, Růžička Martin | 2004 | BaSo | 100 VZ muži | 9/2 | 01:05.80 | 319 |
3, Grohmann Jan | 2004 | RPl | 50 VZ muži | 11/3 | 29.80 | 314 |
4, Fait Martin | 2005 | JiDo | 100 VZ muži | 9/4 | 01:06.10 | 314 |
5, Špaňár Ondřej | 2004 | MoP | 100 VZ muži | 9/5 | 01:06.90 | 303 |
6, Palata Štěpán | 2005 | LoBe | 100 OPZ muži | 8/4 | 01:16.70 | 288 |
7, Drahoš Jan | 2004 | RPl | 100 VZ muži | 8/3 | 01:08.40 | 284 |
8, Hrdlička Matěj | 2004 | MoP | 100 VZ muži | 8/2 | 01:08.80 | 279 |
9, Eleftheriadis Angelos | 2004 | SnKV | 100 VZ muži | 8/4 | 01:09.00 | 276 |
10, Ivanov Alexey | 2004 | MoP | 100 P muži | 8/4 | 01:25.70 | 273 |
11, Sladký Matěj | 2005 | SlPl | 50 VZ muži | 10/3 | 31.60 | 264 |
12, Hlaváč Jan | 2004 | SlPl | 100 Z muži | 8/6 | 01:17.70 | 250 |
13, Václavík Jiří | 2004 | FEZKO | 100 VZ muži | 8/5 | 01:11.80 | 245 |
14, Desort Antonín | 2004 | SlPl | 50 VZ muži | 9/3 | 32.60 | 240 |
15, Holub Vít | 2005 | BaSo | 50 VZ muži | 10/5 | 33.10 | 229 |
16, Valečka Jan | 2005 | LoBe | 100 VZ muži | 7/2 | 01:13.50 | 229 |
17, Valečka Jan | 2005 | LoBe | 50 VZ muži | 10/1 | 33.10 | 229 |
18, Borovka Denis | 2005 | KSPKl | 50 VZ muži | 9/4 | 33.20 | 227 |
19, Housar Šimon | 2004 | RPl | 50 VZ muži | 9/2 | 33.60 | 219 |
20, Sabo Jiří | 2004 | LoBe | 50 VZ muži | 8/2 | 34.20 | 208 |
21, Šolc Jakub | 2005 | PKPí | 100 VZ muži | 6/1 | 01:17.50 | 195 |
22, Vavřina Matěj | 2005 | MoP | 100 VZ muži | 5/4 | 01:18.20 | 190 |
23, Novotný Robert | 2004 | MoP | 100 VZ muži | 8/1 | 01:18.20 | 190 |
24, Hrouda Lukáš | 2005 | MoP | 100 VZ muži | 5/6 | 01:18.30 | 189 |
25, Kameš Kristián | 2005 | KSPKl | 50 VZ muži | 1/1 | 35.40 | 187 |
26, Šedivý Jakub | 2004 | SlPl | 100 P muži | 7/1 | 01:39.80 | 173 |
27, Husník Jan | 2006 | JiDo | 100 P muži | 5/6 | 01:40.10 | 171 |
28, Plhal Dominik | 2005 | LoBe | 50 VZ muži | 8/6 | 37.00 | 164 |
29, Vokáč Šimon | 2005 | TJKt | 100 Z muži | 5/2 | 01:30.30 | 159 |
30, Smažík Jakub | 2005 | KSPKl | 100 VZ muži | 3/5 | 01:23.90 | 154 |
31, Stříbrný Vojtěch | 2005 | SlPl | 100 P muži | 5/5 | 01:45.20 | 148 |
32, Suchý Dominik | 2007 | RPl | 50 VZ muži | 7/3 | 38.40 | 147 |
33, Tesař Marcel | 2005 | PKPí | 100 VZ muži | 4/4 | 01:25.50 | 145 |
34, Ondřejka Kryštof | 2005 | LoBe | 100 Z muži | 4/6 | 01:33.80 | 142 |
35, Michalka Aleš | 2004 | FEZKO | 100 VZ muži | 3/3 | 01:26.40 | 141 |
36, Reismüller Ladislav | 2004 | BaSo | 100 VZ muži | 4/3 | 01:26.50 | 140 |
37, Lukeš Štěpán | 2004 | RPl | 100 P muži | 3/5 | 01:48.50 | 135 |
38, Novák Leopold | 2005 | VoSP | 100 OPZ muži | 3/6 | 01:42.20 | 122 |
39, Novák Leopold | 2005 | VoSP | 100 P muži | 4/6 | 01:52.10 | 122 |
40, Seidl Martin | 2007 | PKPí | 50 P muži | 4/3 | 54.70 | 98 |
41, Netušil Filip | 2007 | BaSo | 50 VZ muži | 5/6 | 44.10 | 97 |
42, Koten Oliver | 2007 | MoP | 50 P muži | 4/4 | 54.90 | 97 |
43, Pilát Jan | 2007 | VoSP | 50 Z muži | 5/5 | 48.50 | 96 |
44, Suchý Mário | 2004 | BaSo | 100 M muži | 3/6 | 01:45.90 | 96 |
45, Dubec Matyáš | 2007 | MoP | 50 Z muži | 4/2 | 48.60 | 96 |
46, Schneider Adam | 2006 | JiDo | 50 VZ muži | 7/6 | 44.20 | 96 |
47, Klein Tadeáš | 2004 | PKML | 100 M muži | 4/1 | 01:46.00 | 95 |
48, Ondřejka Prokop | 2007 | LoBe | 50 Z muži | 4/3 | 48.70 | 95 |
49, Školný Marek | 2007 | VoSP | 50 P muži | 5/6 | 55.60 | 94 |
50, Vaculík Dalibor | 2004 | SlPl | 100 M muži | 2/4 | 01:46.70 | 94 |
51, Háček Daniel | 2007 | SnKV | 50 P muži | 4/5 | 55.80 | 93 |
52, Klápa Matyáš | 2005 | SkASC | 100 VZ muži | 3/1 | 01:39.60 | 92 |
53, Sekyrka Tomáš | 2006 | LoBe | 100 VZ muži | 4/5 | 01:39.50 | 92 |
54, Mareš Ondřej | 2006 | ŽrCh | 100 Z muži | 1/2 | 01:48.70 | 91 |
55, Vyleta Jakub | 2006 | BaSo | 100 M muži | 2/1 | 01:47.60 | 91 |
56, Rada Adam | 2006 | JiDo | 100 P muži | 2/3 | 02:03.60 | 91 |
57, Holub Vojtěch | 2007 | BaSo | 50 M muži | 2/2 | 49.10 | 88 |
58, Gemov Vít | 2006 | SlPl | 100 M muži | 3/2 | 01:49.30 | 87 |
59, Šnirc Adam | 2008 | JiDo | 50 VZ muži | 4/4 | 45.80 | 87 |
60, Krása Tadeáš | 2006 | SkASC | 50 VZ muži | 6/5 | 45.90 | 86 |
61, Kovář Antonín | 2008 | RPl | 50 Z muži | 5/6 | 50.50 | 85 |
62, Palata Matěj | 2007 | LoBe | 50 VZ muži | 6/6 | 46.00 | 85 |
63, Cihlář Filip | 2006 | JiDo | 100 Z muži | 2/1 | 01:52.50 | 82 |
64, Bartoš Vít | 2007 | FEZKO | 50 VZ muži | 3/4 | 47.00 | 80 |
65, Dvořák Dominik | 2007 | LoBe | 50 VZ muži | 5/5 | 47.10 | 80 |
66, Seják Marek | 2007 | PKTa | 50 Z muži | 3/3 | 51.80 | 79 |
67, Kubeš Antonín | 2006 | SlPl | 100 Z muži | 1/3 | 01:54.90 | 77 |
68, Novák Ondřej | 2005 | VoSP | 100 M muži | 3/1 | 01:54.70 | 75 |
69, Honomichl Tomáš | 2004 | SlPl | 100 M muži | 1/3 | 01:55.10 | 75 |
70, Cihlář Vít | 2008 | LoBe | 50 VZ muži | 4/2 | 48.00 | 75 |
71, Dolejš Marek | 2004 | VoSP | 100 M muži | 2/2 | 01:56.10 | 73 |
72, Macháček Oliver | 2007 | MoP | 50 P muži | 3/6 | 01:00.30 | 73 |
73, Brousil Šimon | 2007 | LoBe | 50 Z muži | 3/4 | 53.30 | 72 |
74, Janeček Marek | 2007 | JiDo | 50 VZ muži | 4/1 | 48.80 | 72 |
75, Bartoš Karel | 2008 | BaSo | 50 Z muži | 3/6 | 54.20 | 69 |
76, Majkus Kryštof | 2004 | BaSo | 100 P muži | 1/3 | 02:15.60 | 69 |
77, Šmejkal Ondřej | 2005 | PKTa | 100 M muži | 1/1 | 01:58.90 | 68 |
78, Petlička Tobiáš | 2009 | RPl | 50 P muži | 1/3 | 01:02.10 | 67 |
79, Jukl Jan | 2007 | BaSo | 50 P muži | 3/5 | 01:02.70 | 65 |
80, Horák Jakub | 2007 | RPl | 50 Z muži | 1/3 | 55.50 | 64 |
81, Foltýn Jan | 2008 | RPl | 50 VZ muži | 1/4 | 50.70 | 64 |
82, Horvát Antonín | 2008 | SlPl | 50 Z muži | 2/1 | 58.60 | 55 |
83, Pokorný Tadeáš | 2007 | BaSo | 50 Z muži | 2/6 | 01:00.00 | 51 |
84, Janda Matyáš | 2007 | MoP | 50 P muži | 1/5 | 01:12.10 | 43 |
85, Mareš Jan | 2007 | ŽrCh | 50 Z muži | 2/5 | 01:04.20 | 41 |
Soutěž o tradiční medvědy - nejlepší výkony - Ženy
Příjmení, Jméno | Roč. nar. | Oddíl | Disciplína | Roz./Dr. | Čas | Body |
1, Harmašová Nicole | 2004 | SnKV | 100 VZ ženy | 9/3 | 01:08.00 | 422 |
2, Kočandrlová Adéla | 2004 | RPl | 50 VZ ženy | 11/4 | 31.60 | 398 |
3, Jílková Pavla | 2005 | KSPKl | 100 VZ ženy | 9/1 | 01:09.50 | 395 |
4, Juštíková Karolína | 2004 | SnKV | 100 VZ ženy | 9/4 | 01:09.70 | 392 |
5, Panýrková Klára | 2004 | SlPl | 50 VZ ženy | 11/3 | 31.80 | 390 |
6, Šteinfeldová Petra | 2004 | BaSo | 100 VZ ženy | 9/5 | 01:09.80 | 390 |
7, Novosádová Julie | 2004 | TJKt | 50 VZ ženy | 11/2 | 32.50 | 366 |
8, Hrabačková Aneta | 2004 | SlPl | 50 VZ ženy | 10/3 | 33.30 | 340 |
9, Vítovcová Adéla | 2004 | JiDo | 100 M ženy | 7/4 | 01:18.30 | 339 |
10, Manová Hana | 2005 | FEZKO | 50 VZ ženy | 11/1 | 33.60 | 331 |
11, Vokatá Eliška | 2006 | FEZKO | 50 VZ ženy | 9/2 | 33.80 | 325 |
12, Vacková Natálie | 2005 | SlPl | 100 OPZ ženy | 9/6 | 01:23.50 | 313 |
13, Langmayerová Tereza | 2004 | MoP | 100 VZ ženy | 7/3 | 01:16.10 | 301 |
14, Meruňková Viktorie | 2004 | SnKV | 100 VZ ženy | 6/4 | 01:16.70 | 294 |
15, Seidlová Veronika | 2005 | KSPKl | 50 VZ ženy | 10/5 | 35.10 | 290 |
16, Říhová Denisa | 2004 | SlPl | 100 P ženy | 9/5 | 01:35.00 | 283 |
17, Horvátová Anna | 2004 | SlPl | 100 VZ ženy | 6/6 | 01:17.70 | 283 |
18, Pavlisová Veronika | 2004 | KSPKl | 100 VZ ženy | 4/2 | 01:17.70 | 283 |
19, Husníková Lucie | 2004 | JiDo | 50 VZ ženy | 7/3 | 35.50 | 281 |
20, Šlajsová Simona | 2004 | JiDo | 100 VZ ženy | 6/2 | 01:18.80 | 271 |
21, Londýnová Kristýna | 2004 | PKML | 50 VZ ženy | 9/4 | 36.00 | 269 |
22, Danilina Ekaterina | 2004 | MoP | 100 OPZ ženy | 8/4 | 01:28.40 | 264 |
23, Šulcová Emílie | 2004 | VoSP | 100 VZ ženy | 6/3 | 01:19.60 | 263 |
24, Krumlová Alžběta | 2004 | JiDo | 50 VZ ženy | 10/2 | 36.40 | 260 |
25, Vrbová Kateřina | 2004 | BaSo | 50 VZ ženy | 8/4 | 36.60 | 256 |
26, Švermová Klára | 2005 | KSPKl | 50 VZ ženy | 9/1 | 36.90 | 250 |
27, Bartoňová Adéla | 2005 | SlPl | 100 OPZ ženy | 7/4 | 01:30.10 | 249 |
28, Mazancová Karla | 2004 | JiDo | 50 VZ ženy | 8/2 | 37.00 | 248 |
29, Kollrosová Michaela | 2004 | FEZKO | 100 OPZ ženy | 7/5 | 01:30.60 | 245 |
30, Svátková Lucie | 2005 | KSPKl | 50 VZ ženy | 9/5 | 37.60 | 236 |
31, Pernerová Andrea | 2004 | PKPí | 100 VZ ženy | 4/1 | 01:23.00 | 232 |
32, Vaňková Barbora | 2005 | SlPl | 100 VZ ženy | 7/5 | 01:23.60 | 227 |
33, Krejčová Kateřina | 2004 | SlPl | 100 P ženy | 7/2 | 01:42.40 | 226 |
34, Zátková Adéla | 2004 | SnKV | 100 VZ ženy | 5/5 | 01:24.30 | 222 |
35, Pešlová Natálie | 2005 | PKML | 50 VZ ženy | 7/5 | 38.40 | 222 |
36, Dulková Veronika | 2004 | TJKt | 100 P ženy | 7/5 | 01:44.10 | 215 |
37, Bohuslavová Agáta | 2005 | BaSo | 50 VZ ženy | 1/6 | 38.80 | 215 |
38, Vlčková Tereza | 2006 | PKML | 100 P ženy | 1/2 | 01:44.90 | 210 |
39, Ferusová Alexandra | 2006 | MoP | 50 VZ ženy | 8/5 | 39.10 | 210 |
40, Nosková Lenka | 2005 | SlPl | 100 P ženy | 7/6 | 01:45.10 | 209 |
41, Jirmanová Sofie | 2004 | MoP | 100 VZ ženy | 5/6 | 01:26.40 | 206 |
42, Krejčová Lucie | 2004 | SlPl | 100 Z ženy | 4/4 | 01:33.40 | 205 |
43, Bláhová Tereza | 2005 | TJKt | 100 VZ ženy | 7/1 | 01:26.60 | 204 |
44, Kohoutová Zdeňka | 2006 | KSPKl | 50 VZ ženy | 8/1 | 39.60 | 202 |
45, Voříšková Karolína | 2006 | SlPl | 100 P ženy | 5/4 | 01:47.40 | 196 |
46, Půlpánová Viktorie | 2004 | MoP | 100 P ženy | 4/3 | 01:48.50 | 190 |
47, Katonová Denisa | 2007 | PKTa | 50 Z ženy | 6/3 | 45.70 | 177 |
48, Bohuslavová Týna | 2005 | BaSo | 100 P ženy | 4/5 | 01:52.00 | 173 |
49, Molnárová Nikola | 2007 | SnKV | 50 P ženy | 6/3 | 52.80 | 162 |
50, Klapáčová Sára | 2007 | SlPl | 50 VZ ženy | 6/3 | 43.20 | 156 |
51, Hauerová Anna | 2005 | SlPl | 100 OPZ ženy | 3/1 | 01:45.30 | 156 |
52, Jahnová Lucie | 2006 | JiDo | 100 P ženy | 4/6 | 01:57.30 | 150 |
53, Kučerová Romana | 2005 | JiDo | 100 VZ ženy | 1/5 | 01:36.60 | 147 |
54, Farrant Juliette | 2007 | SnKV | 50 Z ženy | 6/1 | 49.80 | 137 |
55, Kadlecová Viktorie | 2007 | SnKV | 50 P ženy | 5/5 | 56.40 | 133 |
56, Čermáková Lucie | 2008 | VoSP | 50 Z ženy | 5/6 | 51.10 | 127 |
57, Štěpánková Emma | 2007 | VoSP | 50 P ženy | 5/4 | 57.60 | 125 |
58, Kratochvílová Monika | 2007 | SkASC | 50 P ženy | 5/6 | 57.70 | 124 |
59, Dolejšová Sára | 2007 | VoSP | 50 Z ženy | 4/2 | 55.50 | 99 |
60, Šteinfeldová Šárka | 2006 | BaSo | 100 M ženy | 5/1 | 01:58.60 | 98 |
61, Dandová Barbora | 2008 | SkASC | 50 P ženy | 4/2 | 01:02.70 | 97 |
62, Pribyl Sarah | 2007 | FEZKO | 50 VZ ženy | 4/4 | 50.60 | 97 |
63, Märzová Magdaléna | 2005 | JiDo | 100 Z ženy | 3/4 | 01:59.60 | 97 |
64, Puci Magdaléna | 2007 | VoSP | 50 Z ženy | 1/5 | 56.30 | 95 |
65, Burešová Kateřina | 2007 | SnKV | 100 OPZ ženy | 1/4 | 02:04.40 | 95 |
66, Vonásková Denisa | 2004 | RPl | 100 M ženy | 2/1 | 02:00.70 | 93 |
67, Majkusová Agáta | 2006 | BaSo | 100 M ženy | 4/3 | 02:02.00 | 90 |
68, Kabátová Viktorie | 2009 | RPl | 50 P ženy | 4/1 | 01:04.50 | 89 |
69, Vopálková Nela | 2008 | BaSo | 50 VZ ženy | 5/1 | 52.10 | 89 |
70, Matejková Tereza | 2008 | BaSo | 50 P ženy | 2/4 | 01:04.50 | 89 |
71, Scholzová Barbora | 2007 | MoP | 50 Z ženy | 4/3 | 57.60 | 89 |
72, Kozena Adriana | 2008 | MoP | 50 VZ ženy | 1/2 | 52.10 | 89 |
73, Manová Lucie | 2007 | FEZKO | 50 M ženy | 2/5 | 55.10 | 87 |
