Malá cena Chodska - 14.2.2015

15.02.2015 14:41

 

RPl
Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 M muži - 2003 - 2004 01:26.20 3. 178  
5 100 Z muži - 2003 - 2004 01:21.20 4. 219  
9 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:12.90 3. 234  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:38.00 5. 183  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 34.00 4. 213  
17 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:27.10 4. 198  

Gruber Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 M muži - 2003 - 2004 01:31.70 6. 148  
5 100 Z muži - 2003 - 2004 01:27.50 7. 175  
9 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:15.00 5. 215  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:42.80 7. 158  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 35.20 5. 192  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2003 - 2004 01:32.90 7. 208  
6 100 Z ženy - 2003 - 2004 01:26.10 6. 264  
10 100 VZ ženy - 2003 - 2004 01:16.80 5. 293  
12 100 P ženy - 2003 - 2004 01:44.40 16. 217  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 34.10 2. - 3. 317  
18 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:30.70 8. 258  

Kabátová Viktorie, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
16 50 VZ ženy - 2006... 01:19.90 19. 25  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2003 - 2004 01:33.60 8. 203  
6 100 Z ženy - 2003 - 2004 01:24.50 5. 279  
10 100 VZ ženy - 2003 - 2004 01:15.80 3. 305  
12 100 P ženy - 2003 - 2004 01:33.20 4. 304  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 34.50 4. - 5. 306  
18 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:25.50 3. 308  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 M muži - 2003 - 2004 01:18.60 1. 235  
5 100 Z muži - 2003 - 2004 01:20.60 3. 224  
9 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:09.70 1. 268  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:23.40 1. 296  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 31.00 2. 281  
17 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:17.60 1. 280  

Lopata Oliver, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 Z muži - 2003 - 2004 01:44.00 16. 104  
9 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:33.60 19. - 20. 111  
11 100 P muži - 2003 - 2004 02:11.50 23. 76  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 40.70 14. - 15. 124  
17 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:53.30 21. 90  

Lukeš Štěpán, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 Z muži - 2003 - 2004 01:44.50 17. 103  
9 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:38.00 23. 96  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:57.60 19. 106  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 43.90 18. 99  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2003 - 2004 01:27.00 2. 253  
6 100 Z ženy - 2003 - 2004 01:21.10 1. 316  
10 100 VZ ženy - 2003 - 2004 01:14.20 2. 325  
12 100 P ženy - 2003 - 2004 01:28.80 1. 352  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 33.60 1. 331  
18 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:22.40 1. 344  

Mastná Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2005 02:08.50 7. 79  
10 100 VZ ženy - 2005 01:43.00 12. 121  
12 100 P ženy - 2005 01:54.50 8. 164  
16 50 VZ ženy - 2005 45.60 10. 133  
18 100 OPZ ženy - 2005 01:48.20 8. 152  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 Z ženy - 2006... 01:08.30 19. 53  
14 50 P ženy - 2006... 01:19.50 17. 48  
16 50 VZ ženy - 2006... 01:10.10 17. 36  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 50 M muži - 2006... 55.50 3. 61  
7 50 Z muži - 2006... 54.70 3. 71  
13 50 P muži - 2006... 52.30 1. 113  
15 50 VZ muži - 2006... 48.80 6. 72  

Uherský Jan, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 100 Z muži - 2003 - 2004 01:46.60 19. 97  
9 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:36.20 22. 102  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:59.40 21. 101  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 40.70 14. - 15. 124  
17 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:45.10 19. 113  

Vlček Tomáš, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 M muži - 2003 - 2004 01:31.20 5. 150  
5 100 Z muži - 2003 - 2004 01:43.10 14. - 15. 107  
9 100 VZ muži - 2003 - 2004 01:21.50 9. 168  
11 100 P muži - 2003 - 2004 01:36.20 4. 193  
15 50 VZ muži - 2003 - 2004 35.90 6. 181  
17 100 OPZ muži - 2003 - 2004 01:33.10 8. 162  

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 100 Z ženy - 2003 - 2004 01:44.20 28. 149  
10 100 VZ ženy - 2003 - 2004 01:32.10 29. - 30. 170  
12 100 P ženy - 2003 - 2004 02:02.80 33. 133  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 40.40 18. 191  
18 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:52.00 35. 137  

Voračková Adéla, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 50 M ženy - 2006... 51.20 2. 108  
8 50 Z ženy - 2006... 49.90 4. 137  
14 50 P ženy - 2006... 55.20 5. 142  
16 50 VZ ženy - 2006... 41.80 3. - 4. 172  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 M ženy - 2003 - 2004 01:29.90 5. 230  
6 100 Z ženy - 2003 - 2004 01:31.50 10. 220  
10 100 VZ ženy - 2003 - 2004 01:17.50 7. 285  
12 100 P ženy - 2003 - 2004 01:46.30 19. 205  
16 50 VZ ženy - 2003 - 2004 35.90 7. 272  
18 100 OPZ ženy - 2003 - 2004 01:34.40 12. 229  

 

 

Pořadí závodníků dle výkonu - Muži - 2003 - 2004
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Kůželka Tomáš 2003 RPl 1584
2, Sedláček Matyáš 2003 MoP 1406
3, Drahoš Jan 2004 RPl 1225
4, Klepač Tomáš 2003 SlPl 1099
5, Zástava Jan 2003 PKPí 1003
6, Vlček Tomáš 2004 RPl 961
7, Gruber Tomáš 2003 RPl 888
8, Růžička Martin 2004 BaSo 848
9, Duda Daniel 2003 SlPl 770
10, Grebeň Štěpán 2003 BaSo 736
11, Lenc Petr 2004 SlPl 724
12, Honomichl Tomáš 2004 SlPl 713
13, Klein Tadeáš 2004 PKML 692
14, Zikán Jiří 2003 SlPl 659
15, Dvořák Jakub 2003 SlPl 657
16, Heinrich Dominik 2003 SlPl 647
17, Čermák Daniel 2003 SlPl 644
18, Dučay Jakub 2004 MoP 559
19, Suchý Mário 2004 BaSo 540
20, Uherský Jan 2003 RPl 537
21, Svoboda Šimon 2003 TJKt 535
22, Lopata Oliver 2003 RPl 505
23, Lukeš Štěpán 2004 RPl 404
24, Majkus Kryštof 2004 BaSo 387
25, Sloup Jan 2003 SlPl 334
26, Hanibal Adam 2004 SlPl 325
Pořadí závodníků dle výkonu - Muži - 2005
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Fait Martin 2005 JiDo 938
2, Břečka Vojtěch 2005 TJTá 906
3, Novotný Šimon 2005 MoP 816
4, Holub Vít 2005 BaSo 707
5, Ryba Ondřej 2005 MoP 648
6, Nadeev Ivan 2005 MoP 577
7, Zvolský Vojtěch 2005 MoP 511
8, Vavřina Matěj 2005 MoP 477
9, Hradil Adam 2005 SlPl 469
10, Bittner Jiří 2005 MoP 468
11, Hrouda Lukáš 2005 MoP 432
12, Vokáč Šimon 2005 TJKt 400
13, Stříbrný Vojtěch 2005 SlPl 392
14, Lilák Adam 2005 KIN 327
15, Holub Lukáš 2005 KIN 278
16, Hranička Matyáš 2005 SlPl 271
17, Šmejkal Ondřej 2005 SjTa 164
18, Tesař Marcel 2005 PKPí 153
19, Chvostek Martin 2005 BaSo 89
Pořadí závodníků dle výkonu - Muži - 2006...
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Gemov Vít 2006 SlPl 353
2, Vyleta Jakub 2006 BaSo 344
3, Suchý Dominik 2007 RPl 317
4, Holub Vojtěch 2007 BaSo 300
5, Šindelář Dominik 2007 MoP 295
6, Růžička Jakub 2006 SlPl 270
7, Hábr Jan 2006 SlPl 225
8, Honomichl Jan 2006 SlPl 102
9, Tůma Jáchym 2007 PKPí 99
10, Slabý Ondřej 2006 MoP 90
11, Janeček Martin 2007 JiDo 88
12, Lošan Jonatán 2007 SlPl 67
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy - 2003 - 2004
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Maříková Michaela 2003 RPl 1921
2, Kočandrlová Adéla 2004 RPl 1705
3, Mužíková Anna 2003 JiDo 1622
4, Heltová Alexandra 2003 RPl 1557
5, Houšková Bára 2003 PKPí 1528
6, Šímová Markéta 2004 SlPl 1516
7, Schlägelová Jiřina 2003 JiDo 1500
8, Voračková Eliška 2003 RPl 1441
9, Šteinfeldová Petra 2004 BaSo 1327
10, Tóthová Tereza 2003 MoP 1243
11, Hrabačková Aneta 2004 SlPl 1191
12, Šlajsová Simona 2004 JiDo 1187
13, Lysáková Viktorie 2003 SlPl 1186
14, Novosádová Julie 2004 TJKt 1109
15, Tomanová Ester 2003 SlPl 1072
16, Volková Patricie 2003 SjTa 1049
17, Langmayerová Tereza 2004 MoP 1022
18, Bezpalcová Karolína 2003 TJKt 973
19, Švandová Johana 2004 PKPí 953
20, Krumlová Alžběta 2004 JiDo 947
21, Vojáčková Kateřina 2004 PKML 917
22, Hájíčková Linda 2003 MoP 898
23, Horáčková Natálie 2004 TJTá 823
24, Půlpánová Viktorie 2004 MoP 804
25, Londýnová Kristýna 2004 PKML 798
26, Jirmanová Sofie 2004 MoP 796
27, Pekárková Eliška 2003 PKPí 793
28, Vonásková Denisa 2004 RPl 780
29, Buchtelová Anna 2003 PKPí 766
30, Pernerová Andrea 2004 PKPí 748
31, Kuchařová Karolína 2004 SjTa 722
32, Šebová Kristýna 2004 MoP 720
33, Jílková Nikola 2004 PKML 706
34, Vítovcová Adéla 2004 JiDo 674
35, Mazancová Karla 2004 JiDo 659
36, Husníková Lucie 2004 JiDo 657
37, Šmejkalová Barbora 2004 JiDo 608
38, Dulková Veronika 2004 TJKt 584
39, Abrahamová Lili 2004 MoP 514
40, Vrbová Kateřina 2004 BaSo 338
41, Rolníková Sára 2003 SjTa 331
42, Hromková Šárka 2004 MoP 274
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy - 2005
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Vacková Natálie 2005 SlPl 1374
2, Hornofová Jitka 2005 PŠLou 1310
3, Bartoňová Adéla 2005 SlPl 1188
4, Vaňková Barbora 2005 SlPl 1044
5, Galánová Petra 2005 SKPSo 985
6, Klausová Klára 2005 SlPl 872
7, Mastná Barbora 2005 RPl 649
8, Hauerová Anna 2005 SlPl 632
9, Bohuslavová Agáta 2005 BaSo 591
10, Pešlová Natálie 2005 PKML 550
11, Bláhová Tereza 2005 TJKt 482
12, Běželová Klára 2005 SlPl 465
13, Nosková Lenka 2005 SlPl 458
14, Šlehoverová Vanda 2005 SlPl 406
15, Bartušková Tereza 2005 BaSo 338
16, Bohuslavová Týna 2005 BaSo 267
17, Výravská Karolína 2005 MoP 248
18, Vařeková Anna 2005 MoP 230
19, Maxová Justýna 2005 SjTa 91
20, Pešková Ema 2005 MoP 89
21, Kovaříková Anna 2005 MoP 53
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy - 2006...
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Šrailová Anna 2006 SlPl 626
2, Šteinfeldová Šárka 2006 BaSo 582
3, Majkusová Agáta 2006 BaSo 567
4, Voračková Adéla 2006 RPl 559
5, Nushartová Andrea 2006 TJKt 549
6, Voříšková Karolína 2006 SlPl 471
7, Ferusová Alexandra 2006 MoP 455
8, Špaňárová Klára 2006 MoP 350
9, Katonová Denisa 2007 SjTa 296
10, Šimsová Johanka 2007 SlPl 271
11, Vlčková Tereza 2006 PKML 223
12, Marešová Nicol 2006 SlPl 210
13, Kohoutová Barbora 2006 MoP 191
14, Šináglová Anna 2006 MoP 190
15, Hlávková Olivie 2006 MoP 188
16, Karafiátová Anna 2006 PKPí 179
17, Zelenková Sára 2006 PKPí 174
18, Šicová Natálie 2007 PKPí 168
19, Nevařilová Karolína 2007 RPl 137
20, Rodová Ema 2006 MoP 91
21, Vrátná Eliška 2007 KPSRa 40
22, Trhlíková Anežka 2009 JiDo 28
23, Kabátová Viktorie 2009 RPl 25
24, Hemberová Lucie 2009 PKPí 11