LPČR - 11 LETÝCH KLADNO - 23-24.6.2018

25.06.2018 15:27
RPl
Blažek Vojtěch, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 VZ muži 33.91 16. - 17. 213  
8 100 M muži 01:33.68 15. 138  
12 400 VZ muži 05:39.12 11. 245  
15 100 VZ muži 01:13.55 15. 228  
25 200 VZ muži 02:44.61 13. 220  
28 800 VZ muži 11:57.97 11. 236  

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 100 M muži 01:24.70 6. 187  
10 100 OPZ muži 01:21.90 6. 237  
12 400 VZ muži 05:12.46 3. 313  
23 200 OPZ muži 02:53.07 4. 254  
25 200 VZ muži 02:31.75 2. 281  
28 800 VZ muži 10:37.03 4. 337  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 100 M ženy 1:40:39.99 30. 0  
9 100 OPZ ženy 01:31.23 24. 240  
22 50 M ženy 40.57 15. 217  
26 400 VZ ženy 06:07.82 14. 259  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži 03:00.97 2. 295  
6 50 VZ muži 33.07 8. - 9. 230  
10 100 OPZ muži 01:21.84 5. 237  
15 100 VZ muži 01:11.05 5. 253  
17 100 P muži 01:25.09 2. 279  
21 50 M muži 36.94 5. 206