KPŽ - 12 až 14 letých Radbuza Plzeň - 1.6.2014 - Výtah výsledků

01.06.2014 15:41

SK Radbuza Plzeň
Benedová Barbora, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
4 100 P ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
8 100 OPZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
13 50 VZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
15 200 OPZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
19 400 VZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
27 200 P ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
29 100 VZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
31 400 OPZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil

Boušová Alice, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2000 02:41.20 8. 363  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:25.60 3. 348  
12 800 VZ ženy - 2000 11:58.70 6. 330  
15 200 OPZ ženy - 2000 03:05.20 8. 336  
17 100 Z ženy - 2000 01:24.40 5. 329  
19 400 VZ ženy - 2000 05:47.30 9. 335  
23 200 Z ženy - 2000 03:01.20 3. 327  
25 100 M ženy - 2000 01:44.90 7. 162  
31 400 OPZ ženy - 2000 06:42.30 4. 307  

Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2000 02:06.30 1. 547 II. VT
5 200 M muži - 2000 02:26.10 1. 456 III. VT
9 400 VZ muži - 2000 04:23.70 1. 574 II. VT
16 200 OPZ muži - 2000 02:23.50 1. 518 III. VT
18 100 Z muži - 2000 01:07.40 1. 437 III. VT
22 1500 VZ muži - 2000 17:17.90 1. 594 II. VT
24 200 Z muži - 2000 02:22.90 1. 481 III. VT
26 100 M muži - 2000 01:06.40 1. 441 III. VT
32 400 OPZ muži - 2000 05:04.50 1. 520 III. VT

Dolejšová Anna, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 02:55.00 13. 284  
4 100 P ženy - 2001 01:42.10 12. 263  
12 800 VZ ženy - 2001 12:35.20 9. 284  
13 50 VZ ženy - 2001 36.40 14. - 15. 293  
15 200 OPZ ženy - 2001 03:18.40 12. 274  
19 400 VZ ženy - 2001 06:09.40 11. 279  
23 200 Z ženy - 2001 03:16.80 12. 256  
25 100 M ženy - 2001 01:48.90 8. 145  
31 400 OPZ ženy - 2001 06:58.70 5. 272  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:34.40 7. 299  
3 100 P muži - 2002 01:34.20 1. 236  
9 400 VZ muži - 2002 05:26.60 4. - 5. 302  
14 50 VZ muži - 2002 32.00 5. 294  
16 200 OPZ muži - 2002 02:59.90 1. 263  
22 1500 VZ muži - 2002 21:25.50 3. 313  
28 200 P muži - 2002 03:19.50 1. 253  
30 100 VZ muži - 2002 01:11.10 4. 285  
32 400 OPZ muži - 2002 06:36.40 2. 235  

Kelíšková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:42.00 6. 358  
4 100 P ženy - 2002 01:38.20 7. 296  
12 800 VZ ženy - 2002 12:16.40 6. 306  
13 50 VZ ženy - 2002 33.90 7. - 8. 363  
15 200 OPZ ženy - 2002 03:11.20 7. 306  
19 400 VZ ženy - 2002 06:03.50 7. 292  
23 200 Z ženy - 2002 03:13.00 8. 271  
25 100 M ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil
29 100 VZ ženy - 2002 diskvalifikace Nenastoupil

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2000 01:29.60 5. 390  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:28.70 8. 313  
12 800 VZ ženy - 2000 12:34.30 7. 285  
13 50 VZ ženy - 2000 34.20 14. 354  
17 100 Z ženy - 2000 01:30.60 9. 266  
19 400 VZ ženy - 2000 06:07.30 11. 283  
23 200 Z ženy - 2000 diskvalifikace Nenastoupil
27 200 P ženy - 2000 03:16.00 5. 367  
29 100 VZ ženy - 2000 01:17.50 15. 316  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2000 01:26.90 3. 427 III. VT
8 100 OPZ ženy - 2000 01:24.10 2. 367  
13 50 VZ ženy - 2000 33.40 11. 380  
15 200 OPZ ženy - 2000 03:04.60 6. 340  
19 400 VZ ženy - 2000 06:15.30 12. 266  
25 100 M ženy - 2000 01:33.10 5. 231  
27 200 P ženy - 2000 03:07.90 3. 416  
31 400 OPZ ženy - 2000 06:53.10 6. 283  

Nekvapilová Sára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 03:00.00 14. 261  
4 100 P ženy - 2001 01:42.80 13. 258  
8 100 OPZ ženy - 2001 01:32.80 3. 273  
13 50 VZ ženy - 2001 36.40 14. - 15. 293  
17 100 Z ženy - 2001 01:30.20 11. 270  
29 100 VZ ženy - 2001 01:20.20 15. 285  

Pechová Veronika, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 200 M ženy - 2000 03:36.80 3. 194  
8 100 OPZ ženy - 2000 01:26.20 5. 341  
12 800 VZ ženy - 2000 11:58.60 5. 330  
13 50 VZ ženy - 2000 32.70 9. 405  
15 200 OPZ ženy - 2000 03:05.00 7. 337  
19 400 VZ ženy - 2000 05:39.20 6. 360  
23 200 Z ženy - 2000 03:04.20 4. 312  
25 100 M ženy - 2000 01:43.60 6. 168  
29 100 VZ ženy - 2000 01:13.70 11. 368  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:40.80 5. 366  
6 200 M ženy - 2002 03:12.40 2. 278  
12 800 VZ ženy - 2002 11:40.20 4. 357  
15 200 OPZ ženy - 2002 02:53.90 4. 406  
17 100 Z ženy - 2002 01:26.10 7. 310  
19 400 VZ ženy - 2002 05:40.70 4. 355  
23 200 Z ženy - 2002 02:55.50 5. 360  
25 100 M ženy - 2002 01:25.70 4. 297  
31 400 OPZ ženy - 2002 06:18.80 3. 368  

Richtr Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:54.90 10. 206  
3 100 P muži - 2002 01:42.00 3. 186  
9 400 VZ muži - 2002 06:10.40 7. 207  
14 50 VZ muži - 2002 35.00 12. 225  
18 100 Z muži - 2002 01:32.70 7. 168  
28 200 P muži - 2002 03:37.40 5. 196  
30 100 VZ muži - 2002 01:18.30 10. 213  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:41.10 9. 263  
7 100 OPZ muži - 2002 01:23.70 3. 258  
9 400 VZ muži - 2002 05:38.00 6. 273  
18 100 Z muži - 2002 01:22.30 3. 240  
22 1500 VZ muži - 2002 22:09.90 5. 282  
24 200 Z muži - 2002 02:51.60 1. 278  
30 100 VZ muži - 2002 01:13.00 7. 263  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:34.20 6. 300  
7 100 OPZ muži - 2002 01:24.10 4. 255  
9 400 VZ muži - 2002 05:26.60 4. - 5. 302  
14 50 VZ muži - 2002 31.80 3. - 4. 300  
16 200 OPZ muži - 2002 03:05.60 2. 239  
22 1500 VZ muži - 2002 21:25.30 2. 313  
24 200 Z muži - 2002 03:13.00 4. 195  
26 100 M muži - 2002 01:37.30 8. 140  
30 100 VZ muži - 2002 01:11.40 5. 281  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:27.40 2. 475 III. VT
8 100 OPZ ženy - 2002 01:15.10 1. 515 III. VT
12 800 VZ ženy - 2002 10:37.40 2. 473 III. VT
15 200 OPZ ženy - 2002 02:47.00 1. 459 III. VT
17 100 Z ženy - 2002 01:15.00 1. 469 III. VT
19 400 VZ ženy - 2002 05:21.20 2. 424 III. VT
23 200 Z ženy - 2002 02:41.30 2. 464 III. VT
29 100 VZ ženy - 2002 01:06.90 2. 492 III. VT
31 400 OPZ ženy - 2002 05:55.40 1. 445 III. VT

Waltová Andrea, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 diskvalifikace Nenastoupil
13 50 VZ ženy - 2001 diskvalifikace Nenastoupil
29 100 VZ ženy - 2001 diskvalifikace Nenastoupil