Podzimní KPŽ - 12 až 14 letých - Plzeň - Radbuza - 18-19.11.2017

19.11.2017 13:58

RPl
Flandera Jiří, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P muži - 2005 1:40:39.99 8. 0  
14 50 VZ muži - 2005 34.09 8. 243  
18 100 Z muži - 2005 01:32.90 7. 167  
31 100 VZ muži - 2005 01:20.48 10. 197  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:17.85 2. 581 II. VT 
8 100 OPZ ženy - 2003 01:14.33 1. 531 III. VT 
12 800 VZ ženy - 2003 09:54.32 1. 583 II. VT 
15 200 OPZ ženy - 2003 02:35.10 1. 573 II. VT 
17 100 Z ženy - 2003 01:13.32 1. 502 III. VT 
19 400 VZ ženy - 2003 04:47.19 1. 593 II. VT 
24 200 Z ženy - 2003 02:29.57 1. 582 II. VT 
26 100 M ženy - 2003 01:15.01 2. 442 III. VT 
32 400 OPZ ženy - 2003 05:26.73 1. 573 II. VT 

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 02:28.86 10. 334  
5 200 M muži - 2004 03:09.30 2. 210  
9 400 VZ muži - 2004 05:10.65 4. 351  
14 50 VZ muži - 2004 31.35 11. 313  
16 200 OPZ muži - 2004 02:53.82 6. 291  
22 1500 VZ muži - 2004 20:20.26 3. 365  
27 100 M muži - 2004 01:19.09 5. 261  
31 100 VZ muži - 2004 01:09.95 12. 299  
33 400 OPZ muži - 2004 06:12.58 3. 284  

Lišková Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2005 02:55.27 13. 283  
8 100 OPZ ženy - 2005 01:29.41 14. 305  
12 800 VZ ženy - 2005 12:47.64 5. 271  
13 50 VZ ženy - 2005 34.78 16. 336  
15 200 OPZ ženy - 2005 03:16.05 11. 284  
19 400 VZ ženy - 2005 06:05.51 7. 288  
24 200 Z ženy - 2005 03:24.64 12. 227  
30 100 VZ ženy - 2005 01:18.12 15. 309  
32 400 OPZ ženy - 2005 07:03.25 3. 263  

Paroubek Richard, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 02:26.89 9. 348  
9 400 VZ muži - 2004 05:20.88 6. 319  
14 50 VZ muži - 2004 29.86 8. 362  
18 100 Z muži - 2004 01:22.16 7. 241  
27 100 M muži - 2004 01:16.59 4. 287  
31 100 VZ muži - 2004 01:07.11 8. 339  

Plešmíd Vojtěch, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 03:00.03 18. 189  
3 100 P muži - 2004 01:38.14 7. 209  
7 100 OPZ muži - 2004 01:32.81 13. 190  
14 50 VZ muži - 2004 37.70 18. 180  
18 100 Z muži - 2004 01:33.75 12. 162  
27 100 M muži - 2004 01:44.25 8. 114  
31 100 VZ muži - 2004 01:26.29 18. 159  

Sk radbuza plzeň a , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň b , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2004 02:49.82 16. 311  
8 100 OPZ ženy - 2004 01:29.65 17. 303  
12 800 VZ ženy - 2004 12:21.82 5. 300  
13 50 VZ ženy - 2004 35.36 20. 320  
17 100 Z ženy - 2004 01:29.04 14. 280  
19 400 VZ ženy - 2004 05:58.26 9. 305  
24 200 Z ženy - 2004 03:06.94 15. 298  
26 100 M ženy - 2004 01:46.43 8. 155  
30 100 VZ ženy - 2004 01:17.32 13. 318  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:25.37 7. 495 III. VT 
6 200 M ženy - 2003 02:46.27 1. 431 III. VT 
12 800 VZ ženy - 2003 10:52.35 6. 441 III. VT 
13 50 VZ ženy - 2003 31.28 5. 462 III. VT 
15 200 OPZ ženy - 2003 02:48.01 8. 451 III. VT 
19 400 VZ ženy - 2003 05:13.77 9. 455 III. VT 
26 100 M ženy - 2003 01:15.16 3. 440 III. VT 
30 100 VZ ženy - 2003 01:08.69 5. 454 III. VT 
32 400 OPZ ženy - 2003 05:50.30 4. 465 III. VT