KPŽ - 12 až 14 letý Domažlice - výtah výsledků

24.11.2013 16:33

RPl
Boušová Alice, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žačky - 2000 02:53.5 11. 291  
4 100 P žačky - 2000 01:42.3 12. 262  
12 800 VZ žačky - 2000 12:42.7 4. 276  
13 50 VZ žačky - 2000 34.2 11. 354  
17 100 Z žačky - 2000 01:27.0 4. 301  
19 400 VZ žačky - 2000 06:03.1 6. 293  
23 200 Z žačky - 2000 03:02.4 5. 321  
27 200 P žačky - 2000 03:36.5 8. 272  
29 100 VZ žačky - 2000 01:18.2 9. 308  

Čermák Václav, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ žáci - 2000 02:09.9 1. 503 III. VT
5 200 M žáci - 2000 02:30.3 1. 419  
9 400 VZ žáci - 2000 04:32.7 1. 519 III. VT
14 50 VZ žáci - 2000 28.3 1. 425 III. VT
16 200 OPZ žáci - 2000 02:33.4 1. 424 III. VT
22 1500 VZ žáci - 2000 18:01.2 1. 525 III. VT
26 100 M žáci - 2000 01:08.1 1. 409  
30 100 VZ žáci - 2000 01:01.6 1. 438 III. VT
32 400 OPZ žáci - 2000 05:19.0 1. 452 III. VT

Dolejšová Anna, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žačky - 2001 03:09.6 13. 223  
4 100 P žačky - 2001 01:45.5 12. 239  
8 100 OPZ žačky - 2001 01:40.9 18. 212  
13 50 VZ žačky - 2001 38.4 15. 250  
17 100 Z žačky - 2001 01:40.1 14. 197  
19 400 VZ žačky - 2001 06:34.0 11. 230  
25 100 M žačky - 2001 01:52.6 7. 131  
29 100 VZ žačky - 2001 01:25.2 13. 238  

Hrubý Jakub, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ žáci - 2000 02:41.8 7. 260  
3 100 P žáci - 2000 01:31.6 2. 256  
7 100 OPZ žáci - 2000 01:19.9 2. 297  
14 50 VZ žáci - 2000 31.4 4. 311  
16 200 OPZ žáci - 2000 02:53.7 2. 292  
18 100 Z žáci - 2000 01:24.7 7. 220  
24 200 Z žáci - 2000 diskvalifikace SW 6.4 - plavec nazahájil obrátku po svém přetočení na břicho (splývání)
28 200 P žáci - 2000 03:14.9 1. 272  
32 400 OPZ žáci - 2000 06:30.2 2. 247  

Kofroňová Kateřina, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žačky - 2000 03:05.1 14. 240  
4 100 P žačky - 2000 01:38.1 8. 297  
13 50 VZ žačky - 2000 36.9 17. 282  
27 200 P žačky - 2000 03:27.9 5. 307  
29 100 VZ žačky - 2000 01:23.9 17. 249  

Marková Eliška, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žačky - 2000 03:04.7 13. 242  
4 100 P žačky - 2000 01:35.8 6. 319  
8 100 OPZ žačky - 2000 01:30.8 12. 291  
13 50 VZ žačky - 2000 36.4 15. 293  
17 100 Z žačky - 2000 01:39.6 11. 200  
27 200 P žačky - 2000 diskvalifikace SW 7.6 - dohmat 1 rukou na obrátce
29 100 VZ žačky - 2000 01:23.8 16. 250  

Nekvapilová Sára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P žačky - 2001 01:45.1 11. 241  
8 100 OPZ žačky - 2001 01:40.3 16. - 17. 216  
13 50 VZ žačky - 2001 41.0 18. 205  
17 100 Z žačky - 2001 01:39.4 13. 202  
29 100 VZ žačky - 2001 01:27.8 16. 217  

Pechová Veronika, 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ žačky - 2000 02:47.6 8. 323  
4 100 P žačky - 2000 01:46.2 14. 234  
8 100 OPZ žačky - 2000 01:31.3 13. 287  
13 50 VZ žačky - 2000 33.4 7. - 8. 380  
17 100 Z žačky - 2000 diskvalifikace SW 6.2 - porušení znakové polohy
19 400 VZ žačky - 2000 06:17.6 8. 261  
23 200 Z žačky - 2000 03:15.2 6. 262  
27 200 P žačky - 2000 03:51.7 11. 222  
29 100 VZ žačky - 2000 01:18.5 11. 304  

Raisová Aneta, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P žačky - 2001 01:51.7 15. 201  
8 100 OPZ žačky - 2001 01:44.0 21. 194  
13 50 VZ žačky - 2001 41.4 19. 199  
17 100 Z žačky - 2001 01:44.9 17. 171  
29 100 VZ žačky - 2001 01:30.4 18. 199