KPŽ - 12 až 14 letý Domažlice - trochu statistiky

24.11.2013 20:24

Pořadí oddílů dle výkonu - Muži
Oddíl Body
1, SlPl 42532
2, SnKV 9860
3, RPl 6269
4, PKML 5759
5, JiDo 5027
6, BaSo 2925
7, SjTa 2356
8, TJKt 1660
Pořadí oddílů dle výkonu - Ženy
Oddíl Body
1, SlPl 79077
2, SnKV 28708
3, JiDo 14325
4, PKML 13627
5, RPl 12334
6, TJKt 5305
7, SjTa 4778
8, BaSo 4558


Pořadí závodníků dle výkonu - Muži

Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1,     0
Pořadí závodníků dle výkonu - Muži - 2000
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Čermák Václav 2000 RPl 4114
2, Fiala Martin 2000 SlPl 2706
3, Jeřábek Jakub 2000 JiDo 2572
4, Hrubý Jakub 2000 RPl 2155
5, Bajčabajev Sulajman 2000 SnKV 2151
6, Karban Martin 2000 BaSo 1889
7, März Michal 2000 SnKV 1676
8, Faist William 2000 SlPl 1269
9, Vokáč Matěj 2000 TJKt 1133
10, Huska Jan 2000 BaSo 1036
11, Dušek Jan 2000 SlPl 445
Pořadí závodníků dle výkonu - Muži - 1999
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Hengerič Štěpán 1999 PKML 3207
2, Gemov Ondřej 1999 SlPl 3067
3, Šperl Michael 1999 SlPl 3046
4, Šebesta David 1999 SlPl 3016
5, Anděl Jan 1999 SlPl 2848
6, Vaník Radek 1999 SlPl 2721
7, Finger David 1999 SlPl 2621
8, Fremr Pavel 1999 SlPl 2474
9, Běloch Matěj 1999 SlPl 2408
10, Kobylák Ondřej 1999 SlPl 2376
11, Strejc Tomáš 1999 SlPl 1767
12, Špaček Ondřej 1999 SjTa 1512
13, Panenka Tomáš 1999 TJKt 527
Pořadí závodníků dle výkonu - Muži - 2001
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Ryšavý Philip 2001 PKML 2552
2, Kubec Filip 2001 JiDo 2455
3, Rau Adam 2001 SnKV 2447
4, Louda Jakub 2001 SlPl 2167
5, Karnold Adam 2001 SlPl 2098
6, Borovanský Robert 2001 SlPl 1962
7, Velebný Jáchym 2001 SlPl 1877
8, Trik Jakub 2001 SlPl 1476
9, Linhart Kryštof 2001 SlPl 1187
10, Sedlák Jiří 2001 SnKV 1179
11, Polášek Richard 2001 SnKV 1019
12, Šafanda Ondřej 2001 SlPl 1001
13, Baloun Vít 2001 SnKV 894
14, Zotov Viktor 2001 SjTa 844
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1,     0
2,     0
3,     0
4,     0
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy - 1999
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Paulová Nikol 1999 SlPl 4683
2, Kokaislová Martina 1999 JiDo 4061
3, Pšeničková Eva 1999 SlPl 4034
4, Žůrková Nikol 1999 SlPl 3823
5, Bártíková Lucie 1999 SlPl 3666
6, Boučková Kamila 1999 SnKV 3619
7, Huclová Eva 1999 SlPl 3516
8, Veselá Adéla 1999 SnKV 3284
9, Krocová Jitka 1999 SlPl 3189
10, Hauerová Petra 1999 SlPl 3057
11, Káďová Markéta 1999 SnKV 3024
12, Vargová Pavlína 1999 SlPl 2886
13, Kováříková Lucie 1999 SlPl 2651
14, Bartoňová Natálie 1999 SlPl 1959
15, Vaculíková Karolína 1999 SlPl 1421
16, Gonová Andrea 1999 SjTa 1298
17, Krůsová Gabriela 1999 TJKt 1106
18, Hašková Alena 1999 TJKt 1098
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy - 2001
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Polcarová Tereza 2001 SlPl 4217
2, Zekuciová Isabela 2001 PKML 3686
3, Budková Anna 2001 JiDo 3528
4, Bábalová Klára 2001 SnKV 3099
5, Zátková Eliška 2001 SnKV 2790
6, Uhlová Barbora 2001 SlPl 2625
7, Kubecová Šárka 2001 JiDo 2609
8, Bauerová Štěpánka 2001 SnKV 2418
9, Trinerová Lucie 2001 SlPl 2200
10, Pachtová Adéla 2001 SnKV 2181
11, Kučerová Natálie 2001 SlPl 2056
12, Vacková Nikola 2001 SlPl 2023
13, Blovská Barbora 2001 PKML 2009
14, Bledá Tereza 2001 PKML 1999
15, Šebestová Lucie 2001 SlPl 1970
16, Šormová Michaela 2001 SlPl 1899
17, Galánová Michaela 2001 BaSo 1725
18, Dolejšová Anna 2001 RPl 1720
19, Volfíková Barbora 2001 JiDo 1496
20, Dyrcová Eliška 2001 SnKV 1397
21, Vichnarová Charlie 2001 SlPl 1348
22, Ficenecová Zuzana 2001 SnKV 1081
23, Nekvapilová Sára 2001 RPl 1081
24, Zemanová Nikol 2001 SnKV 982
25, Raisová Aneta 2001 RPl 964
26, Váchalová Michaela 2001 SlPl 915
27, Tatýrková Margita 2001 BaSo 817
28, Šmídová Kateřina 2001 SlPl 706
Pořadí závodníků dle výkonu - Ženy - 2000
Příjmení, Jméno Roč. nar. Oddíl Body
1, Soukupová Pavlína 2000 SlPl 3255
2, Štěrbová Adéla 2000 SlPl 3067
3, Rumlová Alena 2000 SlPl 2945
4, Beránková Petra 2000 PKML 2863
5, Šantínová Denisa 2000 SlPl 2840
6, Boušová Alice 2000 RPl 2678
7, Kohoutová Barbora 2000 JiDo 2631
8, Sieberová Natálie 2000 SlPl 2615
9, Mrázová Adéla 2000 SlPl 2464
10, Pechová Veronika 2000 RPl 2273
11, Hampejsová Alena 2000 PKML 2203
12, Sekyrová Tereza 2000 BaSo 2016
13, Suchá Monika 2000 SlPl 1973
14, Boráková Denisa 2000 SjTa 1931
15, Krausová Nikola 2000 SlPl 1800
16, Novotná Ludmila 2000 SnKV 1704
17, Marková Eliška 2000 RPl 1595
18, Garyatová Natálie 2000 SjTa 1549
19, Krausová Lucie 2000 SlPl 1529
20, Mrkosová Bára 2000 TJKt 1493
21, Kořínková Kateřina 2000 SnKV 1437
22, Kofroňová Kateřina 2000 RPl 1375
23, Skálová Natálie 2000 SlPl 1084
24, Černá Martina 2000 TJKt 851
25, Laštovková Tereza 2000 SlPl 661