KPŽ - 12-14 letých - Radbuza - 19-20.11.2016

20.11.2016 19:30
RPl
Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P muži - 2004 01:26.40 4. 267  
5 200 M muži - 2004 02:51.20 2. 255  
7 100 OPZ muži - 2004 01:17.10 5. 284  
14 50 VZ muži - 2004 30.70 5. 287  
18 100 Z muži - 2004 01:13.50 3. 295  
24 200 Z muži - 2004 02:29.60 1. 357  
26 100 M muži - 2004 01:16.60 2. 253  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:11.00 5. 436 III. VT 
3 100 P muži - 2002 01:17.60 1. 368  
9 400 VZ muži - 2002 04:40.20 4. 435 III. VT 
14 50 VZ muži - 2002 27.00 3. - 4. 423 III. VT 
16 200 OPZ muži - 2002 02:31.70 4. 377  
22 1500 VZ muži - 2002 18:40.80 3. 436 III. VT 
26 100 M muži - 2002 01:11.50 5. 311  
28 200 P muži - 2002 02:53.00 1. 338  
30 100 VZ muži - 2002 59.80 6. - 7. 424 III. VT 

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
7 100 OPZ muži - 2004 01:15.30 2. 305  
9 400 VZ muži - 2004 05:11.20 3. 317  
14 50 VZ muži - 2004 29.60 3. 321  
22 1500 VZ muži - 2004 20:40.00 3. 322  
24 200 Z muži - 2004 02:53.80 6. 228  
30 100 VZ muži - 2004 01:07.70 3. 293  
32 400 OPZ muži - 2004 05:57.60 4. 286  

Hanibal Adam, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 03:05.00 11. 155  
14 50 VZ muži - 2004 35.70 13. 183  
18 100 Z muži - 2004 1:40:39.99 18. 0  
30 100 VZ muži - 2004 01:20.70 10. 173  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:21.20 2. 483 III. VT 
8 100 OPZ ženy - 2003 01:17.00 1. 399  
12 800 VZ ženy - 2003 10:13.80 1. 476 III. VT 
15 200 OPZ ženy - 2003 02:41.50 1. 430 III. VT 
17 100 Z ženy - 2003 01:15.60 1. 386  
19 400 VZ ženy - 2003 04:58.20 1. 486 III. VT 
23 200 Z ženy - 2003 02:37.50 1. 434 III. VT 
29 100 VZ ženy - 2003 01:07.30 5. 435 III. VT 
31 400 OPZ ženy - 2003 05:40.40 1. 445 III. VT 

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P muži - 2004 01:31.10 5. 227  
5 200 M muži - 2004 03:20.80 4. 158  
9 400 VZ muži - 2004 05:19.70 4. 293  
14 50 VZ muži - 2004 32.80 10. 236  
16 200 OPZ muži - 2004 02:59.20 3. 229  
22 1500 VZ muži - 2004 20:35.20 2. 326  
26 100 M muži - 2004 01:28.20 4. 166  
28 200 P muži - 2004 03:20.90 4. 216  
32 400 OPZ muži - 2004 06:27.70 5. 224  

Janda David, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:44.40 10. 221  
3 100 P muži - 2002 01:33.40 5. 211  
7 100 OPZ muži - 2002 01:24.70 6. 214  
14 50 VZ muži - 2002 31.70 11. 261  
18 100 Z muži - 2002 01:31.50 6. 153  
24 200 Z muži - 2002 03:16.60 5. 157  
28 200 P muži - 2002 03:29.60 4. 190  
30 100 VZ muži - 2002 01:13.70 12. 227  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2004 02:35.10 4. 364  
4 100 P ženy - 2004 01:28.90 4. 345  
8 100 OPZ ženy - 2004 01:19.00 5. 370  
13 50 VZ ženy - 2004 31.60 4. 398  
15 200 OPZ ženy - 2004 02:55.50 5. 335  
19 400 VZ ženy - 2004 05:38.80 8. 332  
27 200 P ženy - 2004 03:14.10 5. 333  
29 100 VZ ženy - 2004 1:40:39.99 28. 0  
31 400 OPZ ženy - 2004 06:23.90 6. 310  

Nosek Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2003 02:45.40 7. 217  
3 100 P muži - 2003 01:35.10 9. 200  
9 400 VZ muži - 2003 05:40.10 5. 243  
14 50 VZ muži - 2003 32.10 8. 251  
18 100 Z muži - 2003 01:27.50 5. 175  
24 200 Z muži - 2003 03:11.70 7. 170  
28 200 P muži - 2003 03:24.40 6. 205  
30 100 VZ muži - 2003 01:12.60 6. 237  

Paroubek Richard, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 02:39.20 5. 243  
9 400 VZ muži - 2004 05:38.00 5. 248  
14 50 VZ muži - 2004 31.90 8. 256  
18 100 Z muži - 2004 01:29.60 10. 163  
24 200 Z muži - 2004 03:08.10 7. 180  
26 100 M muži - 2004 01:25.50 3. 182  
30 100 VZ muži - 2004 01:12.10 7. 242  

Plešmíd Vojtěch, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P muži - 2004 01:45.50 11. 146  
9 400 VZ muži - 2004 06:54.70 8. 134  
14 50 VZ muži - 2004 41.50 16. 116  
18 100 Z muži - 2004 01:42.70 16. 108  
24 200 Z muži - 2004 03:32.80 10. 124  
30 100 VZ muži - 2004 01:31.70 13. 118  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2002 01:24.60 4. 401  
6 200 M ženy - 2002 03:08.10 5. 257  
8 100 OPZ ženy - 2002 01:15.00 4. 432 III. VT 
13 50 VZ ženy - 2002 31.40 8. 405  
15 200 OPZ ženy - 2002 02:43.40 5. 415  
19 400 VZ ženy - 2002 05:10.80 7. 430 III. VT 
25 100 M ženy - 2002 01:17.20 7. 354  
29 100 VZ ženy - 2002 01:07.60 6. - 7. 430 III. VT 
31 400 OPZ ženy - 2002 05:56.80 6. 386  

Sk radbuza plzeň a , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň b , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:23.00 7. 336  
7 100 OPZ muži - 2002 01:19.70 5. 257  
9 400 VZ muži - 2002 05:09.70 5. 322  
14 50 VZ muži - 2002 31.60 10. 264  
18 100 Z muži - 2002 01:16.50 4. 262  
24 200 Z muži - 2002 02:38.20 4. 302  
30 100 VZ muži - 2002 01:07.40 9. 296  
32 400 OPZ muži - 2002 06:01.30 2. 277  

Veliký Vladislav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:05.10 2. 501 III. VT 
7 100 OPZ muži - 2002 01:09.50 2. 387  
9 400 VZ muži - 2002 04:23.00 2. 526 III. VT 
14 50 VZ muži - 2002 27.00 3. - 4. 423 III. VT 
16 200 OPZ muži - 2002 02:30.70 2. 385  
22 1500 VZ muži - 2002 17:14.90 2. 554 II. VT 
26 100 M muži - 2002 01:09.60 3. 337  
30 100 VZ muži - 2002 58.10 3. 463 III. VT 
32 400 OPZ muži - 2002 05:14.80 1. 419  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:12.00 1. 591 II. VT 
8 100 OPZ ženy - 2002 01:10.50 1. 520 III. VT 
12 800 VZ ženy - 2002 09:35.50 1. 578 II. VT 
13 50 VZ ženy - 2002 28.30 1. 554 II. VT 
17 100 Z ženy - 2002 01:08.20 1. 525 III. VT 
19 400 VZ ženy - 2002 04:40.20 1. 586 II. VT 
23 200 Z ženy - 2002 02:28.50 1. 518 III. VT 
29 100 VZ ženy - 2002 01:00.50 1. 599 II. VT 
31 400 OPZ ženy - 2002 05:20.30 2. 534 III. VT 

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2004 02:54.20 15. 257  
4 100 P ženy - 2004 01:47.00 11. 198  
8 100 OPZ ženy - 2004 01:36.40 23. 203  
13 50 VZ ženy - 2004 37.70 22. 234  
15 200 OPZ ženy - 2004 03:21.30 15. 222  
17 100 Z ženy - 2004 01:32.10 12. 213  
25 100 M ženy - 2004 01:48.30 11. 128  
29 100 VZ ženy - 2004 01:20.20 17. 257  
31 400 OPZ ženy - 2004 06:50.90 8. 253  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:24.20 3. - 4. 453 III. VT 
6 200 M ženy - 2003 02:47.70 1. 363  
8 100 OPZ ženy - 2003 01:22.30 6. 327  
13 50 VZ ženy - 2003 31.90 4. 387  
17 100 Z ženy - 2003 01:21.40 7. 309  
19 400 VZ ženy - 2003 05:15.10 6. 412  
25 100 M ženy - 2003 01:17.40 4. 351  
29 100 VZ ženy - 2003 01:09.50 8. 395  
31 400 OPZ ženy - 2003 05:54.80 6. 393