KPŽ - 12 - 14 letých - Domažlice 23-24. 5. 2015

24.05.2015 18:09

RPl
Dolejšová Anna, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2001 01:41.40 10. 236  
12 800 VZ ženy - 2001 12:39.20 7. 260  
13 50 VZ ženy - 2001 34.50 14. 306  
15 200 OPZ ženy - 2001 03:04.90 12. 306  
25 100 M ženy - 2001 01:41.50 10. 160  
27 200 P ženy - 2001 03:37.40 6. 237  
29 100 VZ ženy - 2001 01:14.60 12. 320  

Dolejšová Štěpánka, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2003 01:42.50 7. 229  
13 50 VZ ženy - 2003 43.00 13. 158  
27 200 P ženy - 2003 03:41.10 6. 225  
29 100 VZ ženy - 2003 01:30.10 16. - 17. 181  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:27.60 7. 305  
3 100 P muži - 2002 01:27.30 1. 258  
9 400 VZ muži - 2002 05:04.40 5. 342  
14 50 VZ muži - 2002 29.90 5. - 6. 313  
16 200 OPZ muži - 2002 02:51.90 4. 263  
22 1500 VZ muži - 2002 20:08.50 5. 348  
28 200 P muži - 2002 03:08.90 1. 261  
30 100 VZ muži - 2002 01:07.60 7. 294  

Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:34.10 2. 375  
6 200 M ženy - 2003 03:15.80 4. 235  
8 100 OPZ ženy - 2003 01:23.70 4. 328  
13 50 VZ ženy - 2003 33.10 5. - 6. 347  
15 200 OPZ ženy - 2003 02:55.50 2. 358  
17 100 Z ženy - 2003 01:21.80 3. 308  
25 100 M ženy - 2003 01:28.80 5. 238  
29 100 VZ ženy - 2003 01:13.30 4. 337  

Keller David, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
28 200 P muži - 2003 03:47.50 8. 149  
30 100 VZ muži - 2003 01:35.40 16. 105  

Kočandrle Martin, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:27.50 6. 306  
5 200 M muži - 2002 03:02.40 3. 214  
9 400 VZ muži - 2002 05:04.60 6. 341  
16 200 OPZ muži - 2002 02:44.80 2. 298  
18 100 Z muži - 2002 01:19.80 3. 231  
22 1500 VZ muži - 2002 20:19.90 6. 338  
24 200 Z muži - 2002 02:39.20 3. 296  
26 100 M muži - 2002 01:25.00 6. 186  
32 400 OPZ muži - 2002 05:39.90 1. 333  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P muži - 2003 01:22.10 1. 311  
5 200 M muži - 2003 02:55.30 1. 241  
7 100 OPZ muži - 2003 01:16.70 1. 290  
14 50 VZ muži - 2003 30.50 1. 295  
16 200 OPZ muži - 2003 02:43.60 1. 305  
22 1500 VZ muži - 2003 21:18.20 1. 294  
26 100 M muži - 2003 01:16.60 1. 254  
28 200 P muži - 2003 02:59.90 1. 302  
32 400 OPZ muži - 2003 05:55.60 1. 290  

Lopata Oliver, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2003 03:27.10 15. 110  
14 50 VZ muži - 2003 36.70 12. 169  
18 100 Z muži - 2003 01:49.30 18. 90  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 100 P ženy - 2003 01:25.50 1. 394  
6 200 M ženy - 2003 03:26.20 6. 201  
12 800 VZ ženy - 2003 11:12.10 1. 375  
13 50 VZ ženy - 2003 33.10 5. - 6. 347  
15 200 OPZ ženy - 2003 02:53.40 1. 371  
19 400 VZ ženy - 2003 05:31.60 2. 356  
23 200 Z ženy - 2003 02:52.40 3. 337  
27 200 P ženy - 2003 03:03.60 1. 394  
31 400 OPZ ženy - 2003 06:01.00 1. 378  

Nekvapilová Sára, 2001
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2001 02:37.60 15. 351  
4 100 P ženy - 2001 01:34.40 6. 293  
13 50 VZ ženy - 2001 32.60 10. 363  
17 100 Z ženy - 2001 01:21.80 7. 308  

Nosek Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2003 02:47.10 5. 210  
3 100 P muži - 2003 01:39.60 5. 174  
9 400 VZ muži - 2003 06:06.00 5. 196  
14 50 VZ muži - 2003 34.60 7. 202  
16 200 OPZ muži - 2003 03:10.90 5. 192  
18 100 Z muži - 2003 01:36.10 11. 132  

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:27.70 4. 426 III. VT 
6 200 M ženy - 2002 03:06.00 2. 274  
12 800 VZ ženy - 2002 10:51.00 3. 412  
13 50 VZ ženy - 2002 31.50 8. 402  
15 200 OPZ ženy - 2002 02:49.80 6. 395  
19 400 VZ ženy - 2002 05:14.90 3. 415  
25 100 M ženy - 2002 01:20.90 5. 315  
31 400 OPZ ženy - 2002 06:05.40 5. 365  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:28.80 8. 298  
7 100 OPZ muži - 2002 01:25.50 2. 209  
9 400 VZ muži - 2002 05:19.00 8. 297  
22 1500 VZ muži - 2002 20:32.70 8. 328  
24 200 Z muži - 2002 02:45.30 4. 265  
28 200 P muži - 2002 03:31.20 4. 187  
30 100 VZ muži - 2002 01:11.90 9. 244  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2002 02:23.00 4. 336  
9 400 VZ muži - 2002 04:57.10 3. 367  
14 50 VZ muži - 2002 30.40 7. 298  
16 200 OPZ muži - 2002 02:53.80 5. 254  
22 1500 VZ muži - 2002 19:13.20 4. 401  
26 100 M muži - 2002 01:24.20 5. 191  
30 100 VZ muži - 2002 01:05.10 5. 329  
32 400 OPZ muži - 2002 05:55.10 3. 292  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2002 02:18.60 2. 516 III. VT 
8 100 OPZ ženy - 2002 01:13.80 2. 479 III. VT 
12 800 VZ ženy - 2002 10:21.10 2. 475 III. VT 
13 50 VZ ženy - 2002 28.60 1. 537 III. VT 
15 200 OPZ ženy - 2002 02:40.70 2. 466 III. VT 
17 100 Z ženy - 2002 01:13.20 1. 430 III. VT 
23 200 Z ženy - 2002 02:30.30 1. 509 III. VT 
29 100 VZ ženy - 2002 01:03.50 2. 518 III. VT 
31 400 OPZ ženy - 2002 05:36.30 1. 468 III. VT 

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:41.90 8. 324  
6 200 M ženy - 2003 03:12.10 3. 249  
12 800 VZ ženy - 2003 12:01.60 6. 303  
13 50 VZ ženy - 2003 35.00 8. 293  
15 200 OPZ ženy - 2003 03:05.00 6. 306  
19 400 VZ ženy - 2003 05:48.30 8. 307  
25 100 M ženy - 2003 01:26.70 4. 256  
29 100 VZ ženy - 2003 01:17.00 10. 291  
31 400 OPZ ženy - 2003 06:26.60 3. 308