KPŽ - 10 a 11 letých - Tachov - výtah výsledků

17.11.2013 15:25

SK Radbůza Plzeň
Benedová Barbora, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2002 03:32.40 6. 288  
11 100 OPZ ženy - 2002 01:31.80 8. 282  
13 200 VZ ženy - 2002 02:54.70 6. 285  
19 100 VZ ženy - 2002 01:20.20 11. 285  
21 100 P ženy - 2002 01:37.50 3. 302  
31 400 VZ ženy - 2002 06:04.50 3. 290  

Bláhová Valerie, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2003 50.10 7. 221  
7 50 VZ ženy - 2003 44.70 8. 158  
11 100 OPZ ženy - 2003 01:51.10 10. 159  
19 100 VZ ženy - 2003 01:43.30 13. 134  
21 100 P ženy - 2003 01:48.20 6. 221  
27 50 M ženy - 2003 56.70 8. 96  

Dolejšová Štěpánka, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2003 53.30 11. 183  
7 50 VZ ženy - 2003 49.80 10. 115  
11 100 OPZ ženy - 2003 01:57.30 12. 135  
19 100 VZ ženy - 2003 01:49.70 16. 112  
21 100 P ženy - 2003 01:58.60 11. 168  

Franěk Matěj, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2002 03:31.50 1. 213  
8 50 VZ muži - 2002 34.30 5. 239  
14 400 VZ muži - 2002 05:46.60 5. 253  
20 100 P muži - 2002 01:40.40 2. 195  
30 200 VZ muži - 2002 02:52.90 6. 213  
34 800 VZ muži - 2002 12:37.40 5. 223  

Gruber Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2003 47.60 3. 177  
10 100 M muži - 2003 01:51.10 2. 94  
12 100 OPZ muži - 2003 01:33.90 4. 183  
18 100 VZ muži - 2003 01:21.10 2. 192  
24 50 Z muži - 2003 42.30 2. 177  
30 200 VZ muži - 2003 02:58.00 2. 195  

Hauer Matouš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2002 01:46.70 12. 110  
8 50 VZ muži - 2002 42.20 14. 128  
12 100 OPZ muži - 2002 01:50.30 13. 113  
18 100 VZ muži - 2002 01:37.80 17. 110  
20 100 P muži - 2002 02:02.30 7. 108  
30 200 VZ muži - 2002 03:58.10 14. 82  

Kelíšková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2002 03:30.40 5. 297  
7 50 VZ ženy - 2002 33.90 4. 363  
11 100 OPZ ženy - 2002 01:31.70 7. 283  
19 100 VZ ženy - 2002 01:20.40 12. - 13. 283  
21 100 P ženy - 2002 01:41.50 7. 268  
31 400 VZ ženy - 2002 06:31.00 5. 235  

Kočandrle Martin, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2002 01:24.40 2. 222  
10 100 M muži - 2002 01:29.20 4. 182  
14 400 VZ muži - 2002 05:38.40 3. 272  
22 200 Z muži - 2002 03:06.40 2. 217  
28 200 OPZ muži - 2002 03:08.60 1. 228  
34 800 VZ muži - 2002 11:47.00 3. 274  

Kůželka Tomáš, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2003 41.60 1. 265  
10 100 M muži - 2003 01:28.00 1. 189  
12 100 OPZ muži - 2003 01:24.10 1. 255  
20 100 P muži - 2003 01:30.80 1. 263  
28 200 OPZ muži - 2003 02:58.10 1. 271  
30 200 VZ muži - 2003 02:41.00 1. 264  

Maříková Michaela, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2003 01:32.80 3. 248  
5 50 P ženy - 2003 46.30 3. 279  
11 100 OPZ ženy - 2003 01:35.10 3. 254  
21 100 P ženy - 2003 01:39.60 2. 284  
27 50 M ženy - 2003 46.80 3. - 4. 171  
29 200 OPZ ženy - 2003 03:20.90 2. 264  

Nekvapil Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2003 01:51.20 15. 97  
6 50 P muži - 2003 diskvalifikace SW 7.1
8 50 VZ muži - 2003 44.20 13. 112  
18 100 VZ muži - 2003 01:32.70 10. 129  
20 100 P muži - 2003 02:09.80 10. 90  
24 50 Z muži - 2003 50.80 15. 102  

Nosek Jakub, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2003 diskvalifikace Nenastoupil
6 50 P muži - 2003 diskvalifikace Nenastoupil
8 50 VZ muži - 2003 diskvalifikace Nenastoupil
18 100 VZ muži - 2003 diskvalifikace Nenastoupil
20 100 P muži - 2003 diskvalifikace Nenastoupil
24 50 Z muži - 2003 diskvalifikace Nenastoupil

Rašková Anna, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2002 03:33.30 7. 285  
7 50 VZ ženy - 2002 39.50 17. - 18. 230  
11 100 OPZ ženy - 2002 01:35.10 9. 254  
19 100 VZ ženy - 2002 01:26.40 14. 228  
21 100 P ženy - 2002 01:42.50 8. 260  
27 50 M ženy - 2002 diskvalifikace SW 4.4

Rieger David, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2002 01:35.90 6. 152  
8 50 VZ muži - 2002 37.20 10. 187  
12 100 OPZ muži - 2002 01:34.60 5. 179  
18 100 VZ muži - 2002 01:23.20 9. 178  
26 50 M muži - 2002 48.10 7. 109  
30 200 VZ muži - 2002 03:02.90 8. 180  

Richtr Lukáš, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2002 04:00.30 6. 145  
8 50 VZ muži - 2002 38.20 11. 173  
12 100 OPZ muži - 2002 01:39.20 9. 155  
18 100 VZ muži - 2002 01:26.20 12. 160  
20 100 P muži - 2002 01:55.60 5. 128  
26 50 M muži - 2002 49.90 9. 97  

Švec Petr, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2002 01:25.90 3. 211  
4 200 P muži - 2002 03:40.70 2. 187  
12 100 OPZ muži - 2002 01:32.10 3. 194  
18 100 VZ muži - 2002 01:16.30 5. 231  
22 200 Z muži - 2002 03:06.70 3. 216  
28 200 OPZ muži - 2002 03:16.50 2. 202  

Velykyy Vladyslav, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2002 03:46.40 3. 173  
12 100 OPZ muži - 2002 01:33.30 4. 187  
14 400 VZ muži - 2002 06:05.80 7. 215  
18 100 VZ muži - 2002 diskvalifikace SW 4.4
30 200 VZ muži - 2002 02:50.40 5. 223  
34 800 VZ muži - 2002 12:36.80 4. 223  

Vodičková Michaela, 2002
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2002 01:17.20 1. 430 III. VT
13 200 VZ ženy - 2002 02:38.00 2. 386  
17 800 VZ ženy - 2002 11:41.60 1. 354  
19 100 VZ ženy - 2002 01:10.00 1. 429 III. VT
23 200 Z ženy - 2002 02:50.60 1. 392  
31 400 VZ ženy - 2002 05:42.90 2. 348  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2003 01:36.50 6. 220  
9 100 M ženy - 2003 01:45.10 3. 161  
13 200 VZ ženy - 2003 03:00.80 1. 257  
27 50 M ženy - 2003 50.50 5. 136  
29 200 OPZ ženy - 2003 03:34.00 5. 218  
31 400 VZ ženy - 2003 06:38.00 3. 223