KPŽ - 10 a 11 letých - Tachov - 30.5.2015

31.05.2015 22:05

Sportovní klub Radbuza Plzeň
Drahoš Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2004 01:15.20 1. 276  
10 100 M muži - 2004 01:24.30 1. 190  
14 400 VZ muži - 2004 05:06.40 1. 335  
22 200 Z muži - 2004 diskvalifikace SW 6.4
30 200 VZ muži - 2004 02:28.80 1. 298  
34 800 VZ muži - 2004 10:28.60 2. 351  

Grohmann Jan, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2004 30.60 1. 292  
10 100 M muži - 2004 01:31.10 2. 151  
12 100 OPZ muži - 2004 01:27.60 2. 195  
18 100 VZ muži - 2004 01:16.70 3. 201  
26 50 M muži - 2004 39.00 1. 175  
34 800 VZ muži - 2004 11:51.90 3. 242  

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2004 03:21.00 2. 216  
12 100 OPZ muži - 2004 01:30.30 4. 178  
14 400 VZ muži - 2004 06:00.50 4. 206  
20 100 P muži - 2004 01:38.00 1. 183  
30 200 VZ muži - 2004 02:57.30 5. 176  
34 800 VZ muži - 2004 12:38.10 4. 200  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2004 03:13.40 2. 337  
11 100 OPZ ženy - 2004 01:24.50 2. 319  
17 800 VZ ženy - 2004 12:00.70 1. 304  
21 100 P ženy - 2004 01:31.10 2. 326  
23 200 Z ženy - 2004 02:53.20 2. 333  
29 200 OPZ ženy - 2004 02:56.70 1. 351  

Lhotáková Alice, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2004 03:58.10 7. 181  
13 200 VZ ženy - 2004 03:25.50 8. 158  
17 800 VZ ženy - 2004 14:44.20 2. 165  
19 100 VZ ženy - 2004 01:31.50 12. 173  
21 100 P ženy - 2004 01:56.30 15. 157  
31 400 VZ ženy - 2004 07:19.40 7. 153  

Lišková Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2005 02:04.40 13. 88  
5 50 P ženy - 2005 56.00 7. 136  
7 50 VZ ženy - 2005 51.00 11. 95  
19 100 VZ ženy - 2005 01:54.60 13. 88  
21 100 P ženy - 2005 02:13.20 10. 104  
25 50 Z ženy - 2005 58.00 11. 87  

Lukeš Štěpán, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2004 01:40.80 8. 114  
8 50 VZ muži - 2004 42.00 12. 113  
18 100 VZ muži - 2004 01:36.80 11. 100  
20 100 P muži - 2004 01:52.00 8. 122  

Mastná Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2005 01:46.30 8. 140  
9 100 M ženy - 2005 02:11.30 4. 74  
11 100 OPZ ženy - 2005 01:48.20 8. 152  
21 100 P ženy - 2005 01:55.10 5. 162  
25 50 Z ženy - 2005 49.40 6. 141  
31 400 VZ ženy - 2005 07:59.60 3. 118  

Nosková Simona, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2005 55.20 6. 142  
7 50 VZ ženy - 2005 47.00 10. 121  
21 100 P ženy - 2005 02:00.70 8. 140  
25 50 Z ženy - 2005 56.10 10. 96  

Pejša Denis, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2005 diskvalifikace SW 6.4
6 50 P muži - 2005 01:03.50 5. 63  
8 50 VZ muži - 2005 51.30 10. 62  
18 100 VZ muži - 2005 01:56.70 10. 57  
20 100 P muži - 2005 02:17.20 6. 67  
24 50 Z muži - 2005 01:04.70 7. 43  

Petlička Jakub, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2005 48.80 3. 139  
8 50 VZ muži - 2005 44.80 7. 93  
12 100 OPZ muži - 2005 01:51.10 4. 95  
18 100 VZ muži - 2005 01:40.10 7. 90  
20 100 P muži - 2005 01:52.00 3. 122  
30 200 VZ muži - 2005 03:41.10 4. 91  

Vlček Tomáš, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2004 03:21.10 3. 216  
8 50 VZ muži - 2004 34.70 5. 200  
10 100 M muži - 2004 01:31.50 3. 149  
18 100 VZ muži - 2004 01:20.20 4. 176  
20 100 P muži - 2004 diskvalifikace SW 7.6
26 50 M muži - 2004 40.70 3. 154  

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2004 01:45.20 15. 145  
7 50 VZ ženy - 2004 39.50 13. 204  
11 100 OPZ ženy - 2004 01:46.60 14. 159  
19 100 VZ ženy - 2004 01:35.10 14. 154  
21 100 P ženy - 2004 02:07.70 21. 118