KOŠAŘŮV MEMORIÁL 67. ročník - 2.2.2019
03.02.2019 23:36
RPl
ÚAPS
Beran Daniel, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 54.24 | 35. | 101 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 01:57.55 | 33. | 106 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 04:17.26 | 36. | 103 |
Brožíková Veronika, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 42.86 | 17. | 303 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 01:36.87 | 21. | 267 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 03:30.87 | 22. | 260 |
Dyčková Viktorie, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 1:40:39.99 | 62. | 0 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 1:40:39.99 | 61. | 0 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 1:40:39.99 | 54. | 0 |
Foltýn Jan, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 42.18 | 15. | 215 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 01:33.51 | 16. | 210 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 03:23.35 | 17. | 208 |
Fourová Marie, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 47.58 | 33. | 222 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 01:46.94 | 40. | 198 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 03:57.42 | 44. | 182 |
Hajšman Matyáš, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 1:40:39.99 | 40. | 0 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 02:04.30 | 36. | 90 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 04:28.94 | 38. | 90 |
Hajšman Petr, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 43.74 | 20. | 192 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 01:38.98 | 22. | 177 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 03:23.95 | 18. | 206 |
Horák Jakub, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 43.68 | 19. | 193 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 1:40:39.99 | 40. | 0 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 03:29.41 | 20. | 190 |
Ježek Josef, 1990 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 50 P muži - ...2004 | 34.84 | 8. | 381 | |
6 | 100 P muži - ...2004 | 01:16.71 | 8. | 381 | |
10 | 200 P muži - ...2004 | 02:49.78 | 8. | 357 |
Kabátová Viktorie, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 49.66 | 46. | 195 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 01:50.66 | 43. | 179 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 03:54.09 | 41. | 190 |
Kovář Antonín, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 45.77 | 27. | 168 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 01:46.04 | 26. | 144 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 03:47.55 | 30. | 148 |
Kutlák Jakub, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 49.58 | 31. | 132 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 01:46.40 | 27. | 143 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 03:43.74 | 28. | 156 |
Machová Anežka, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 1:40:39.99 | 58. | 0 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 01:51.86 | 47. | 173 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 03:59.83 | 46. | 177 |
Nevařilová Karolína, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 43.43 | 20. | 292 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 01:37.61 | 22. | 261 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 03:26.80 | 20. | 276 |
Plešmíd Vojtěch, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 50 P muži - ...2004 | 41.06 | 13. | 233 | |
6 | 100 P muži - ...2004 | 01:29.87 | 14. | 237 | |
10 | 200 P muži - ...2004 | 03:12.61 | 14. | 245 |
Pokorný Jan, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 42.66 | 17. | 207 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 01:36.07 | 18. | 194 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 03:35.08 | 25. | 176 |
Raděj Ivan, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 53.15 | 34. | 107 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 1:40:39.99 | 39. | 0 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 04:13.22 | 35. | 108 |
Sk radbuza plzeň - b , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Sk radbuza plzeň c , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Sk radbuza plzeň , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Suchý Dominik, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2005 - 2009 | 38.57 | 9. | 281 | |
5 | 100 P muži - 2005 - 2009 | 01:26.14 | 9. | 269 | |
9 | 200 P muži - 2005 - 2009 | 03:04.41 | 9. | 279 |
Šmídovcová Karolína, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 58.70 | 55. | 118 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 02:09.06 | 55. | 113 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 04:30.17 | 49. | 124 |
Vlčková Kristýna, 2009 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2005 - 2009 | 49.36 | 44. | 199 | |
7 | 100 P ženy - 2005 - 2009 | 01:48.35 | 41. | 191 | |
11 | 200 P ženy - 2005 - 2009 | 03:43.30 | 33. | 219 |
ÚAPS
Čermák Václav, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 50 P muži - ...2004 | 31.54 | 4. | 513 | III. VT |
6 | 100 P muži - ...2004 | 01:09.62 | 5. | 510 | III. VT |
10 | 200 P muži - ...2004 | 02:33.97 | 6. | 479 | III. VT |