Košařův memoriál 66. ročník - 21.4.2018
22.04.2018 19:39
RPl
ÚAPS
Adamovič Daniel, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2004 - 2008 | 56.80 | 36. - 37. | 104 | |
5 | 100 P muži - 2004 - 2008 | 01:56.30 | 31. | 125 | |
9 | 200 P muži - 2004 - 2008 | 1:40:39.99 | 35. | 0 |
Brožíková Veronika, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 1:40:39.99 | 62. | 0 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:49.60 | 43. | 213 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 03:55.00 | 47. | 213 |
Dyčková Viktorie, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 49.10 | 43. | 234 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:47.80 | 42. | 224 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 03:45.60 | 39. | 241 |
Fikar Martin, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2004 - 2008 | 53.50 | 33. | 124 | |
5 | 100 P muži - 2004 - 2008 | 01:59.80 | 33. | 115 | |
9 | 200 P muži - 2004 - 2008 | 04:28.40 | 34. | 104 |
Fourová Marie, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 48.50 | 40. - 41. | 243 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:50.70 | 44. | 207 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 03:59.50 | 49. | 201 |
Hajšman Petr, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2004 - 2008 | 46.50 | 22. | 190 | |
5 | 100 P muži - 2004 - 2008 | 01:43.10 | 23. | 180 | |
9 | 200 P muži - 2004 - 2008 | 03:32.40 | 20. - 21. | 210 |
Heltová Alexandra, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 50 P ženy - ...2003 | 41.10 | 14. | 399 | |
8 | 100 P ženy - ...2003 | 01:30.50 | 14. | 378 | |
12 | 200 P ženy - ...2003 | 03:10.30 | 14. | 401 |
Horák Jakub, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2004 - 2008 | 46.30 | 21. | 192 | |
5 | 100 P muži - 2004 - 2008 | 1:40:39.99 | 38. | 0 | |
9 | 200 P muži - 2004 - 2008 | 03:29.80 | 18. | 218 |
Kutlák Jakub, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2004 - 2008 | 49.70 | 26. - 27. | 155 | |
5 | 100 P muži - 2004 - 2008 | 1:40:39.99 | 37. | 0 | |
9 | 200 P muži - 2004 - 2008 | 03:54.70 | 26. | 156 |
Lišková Barbora, 2005 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 45.70 | 35. | 291 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:38.40 | 31. | 294 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 03:30.50 | 30. | 296 |
Lucáková Diana, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 55.50 | 57. | 162 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 02:04.30 | 56. | 146 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 04:22.30 | 57. | 153 |
Marková Eliška, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 50 P ženy - ...2003 | 39.30 | 12. | 457 | III. VT |
8 | 100 P ženy - ...2003 | 01:26.40 | 11. - 12. | 434 | III. VT |
12 | 200 P ženy - ...2003 | 03:02.90 | 9. | 452 | III. VT |
Nevařilová Karolína, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 44.90 | 30. | 306 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:39.30 | 32. | 286 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 03:31.20 | 31. | 293 |
Pekárová Kateřina, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 49.90 | 48. | 223 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 1:40:39.99 | 61. | 0 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 1:40:39.99 | 61. | 0 |
Sk radbuza plzeň a , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Sk radbuza plzeň b , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Sk radbuza plzeň , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Suchý Dominik, 2007 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 50 P muži - 2004 - 2008 | 40.60 | 12. | 285 | |
5 | 100 P muži - 2004 - 2008 | 01:30.60 | 15. | 265 | |
9 | 200 P muži - 2004 - 2008 | 03:16.90 | 14. | 264 |
Šourová Alena, 2006 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 49.50 | 46. | 229 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:52.40 | 48. | 197 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 03:53.20 | 45. | 218 |
Vonásková Denisa, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 45.40 | 33. - 34. | 296 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:40.50 | 35. | 276 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 03:35.40 | 34. | 276 |
Vonásková Kateřina, 2008 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 50 P ženy - 2004 - 2008 | 55.10 | 56. | 166 | |
7 | 100 P ženy - 2004 - 2008 | 01:55.70 | 52. | 181 | |
11 | 200 P ženy - 2004 - 2008 | 04:14.00 | 55. | 169 |
ÚAPS
Čermák Václav, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 50 P muži - ...2003 | 32.40 | 7. | 560 | II. VT |
6 | 100 P muži - ...2003 | 01:11.30 | 7. | 544 | II. VT |
10 | 200 P muži - ...2003 | 02:34.10 | 7. | 550 | II. VT |
Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |