Jarní - KPŽ - Plzeň-Lochotín - 9.6.2018

10.06.2018 18:44
RPl
Adamovič Daniel, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2008 01:46.85 7. 110  
8 50 VZ muži - 2008 43.28 12. 119  
12 100 OPZ muži - 2008 01:43.65 6. 136  
17 100 VZ muži - 2008 01:36.45 6. 114  
19 100 P muži - 2008 01:50.08 5. 148  
23 50 Z muži - 2008 51.87 8. 96  

Bebr Tomáš, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2009 - 2010 58.01 4. 98  
8 50 VZ muži - 2009 - 2010 48.45 7. 85  
17 100 VZ muži - 2009 - 2010 01:49.11 6. 79  
25 50 M muži - 2009 - 2010 01:04.11 4. 46  

Beran Daniel, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2007 39.46 10. 157  
12 100 OPZ muži - 2007 01:48.69 14. 118  
14 400 VZ muži - 2007 07:34.30 6. 112  
17 100 VZ muži - 2007 01:33.94 12. 124  
25 50 M muži - 2007 52.01 7. 86  
29 200 VZ muži - 2007 03:24.87 13. 128  

Blažek Vojtěch, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2007 33.72 2. 251  
10 100 M muži - 2007 01:40.10 3. 129  
14 400 VZ muži - 2007 05:43.52 3. 260  
17 100 VZ muži - 2007 01:14.36 3. 249  
25 50 M muži - 2007 43.25 4. 149  
29 200 VZ muži - 2007 02:45.76 4. 242  

Bondariev Yehor, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2007 02:04.28 9. 70  
8 50 VZ muži - 2007 46.23 15. 98  
12 100 OPZ muži - 2007 01:58.73 17. 91  
17 100 VZ muži - 2007 01:40.92 13. 100  
19 100 P muži - 2007 02:15.30 9. 80  

Fikar Martin, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2008 01:49.30 9. 102  
6 50 P muži - 2008 57.41 8. 101  
8 50 VZ muži - 2008 45.72 15. 101  
17 100 VZ muži - 2008 01:40.50 8. 101  
19 100 P muži - 2008 02:01.55 7. 110  
29 200 VZ muži - 2008 03:35.48 7. 110  

Fikarová Markéta, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2009 - 2010 01:00.29 11. 127  
7 50 VZ ženy - 2009 - 2010 48.00 7. 128  
16 100 VZ ženy - 2009 - 2010 01:49.97 17. 111  
24 50 M ženy - 2009 - 2010 01:06.59 8. 60  

Foltýn Jan, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2008 33.61 1. 254  
12 100 OPZ muži - 2008 01:30.00 3. 208  
14 400 VZ muži - 2008 05:43.62 2. 259  
25 50 M muži - 2008 40.43 2. 183  
27 200 OPZ muži - 2008 03:06.55 3. 236  
29 200 VZ muži - 2008 02:45.15 2. 245  

Hajšman Matyáš, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
8 50 VZ muži - 2009 - 2010 42.82 2. 123  
12 100 OPZ muži - 2009 - 2010 01:54.04 4. 102  
17 100 VZ muži - 2009 - 2010 01:40.50 2. 101  
25 50 M muži - 2009 - 2010 01:02.67 3. 49  

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
10 100 M muži - 2007 01:26.18 1. 202  
12 100 OPZ muži - 2007 01:24.28 2. 253  
14 400 VZ muži - 2007 05:27.23 1. 300  
25 50 M muži - 2007 37.20 1. 235  
27 200 OPZ muži - 2007 02:59.20 1. 266  
29 200 VZ muži - 2007 02:35.40 1. 294  

Horák Adam, 2010
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2009 - 2010 58.59 5. 95  
8 50 VZ muži - 2009 - 2010 48.69 8. 83  
19 100 P muži - 2009 - 2010 02:05.46 2. 100  
23 50 Z muži - 2009 - 2010 55.74 5. 77  

Kabátová Viktorie, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2009 - 2010 49.97 1. 222  
11 100 OPZ ženy - 2009 - 2010 01:46.33 8. 181  
16 100 VZ ženy - 2009 - 2010 01:34.27 3. 176  
18 100 P ženy - 2009 - 2010 01:51.05 2. 205  

Kovář Antonín, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2008 01:20.34 1. 258  
10 100 M muži - 2008 01:31.53 1. 168  
23 50 Z muži - 2008 39.13 1. 223  
27 200 OPZ muži - 2008 03:05.32 2. 240  

Kutlák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2007 03:50.05 5. 165  
8 50 VZ muži - 2007 36.69 8. 195  
29 200 VZ muži - 2007 03:04.82 7. 175  

Lucáková Diana, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 200 P ženy - 2007 04:07.44 6. 182  
11 100 OPZ ženy - 2007 01:55.86 17. 140  
16 100 VZ ženy - 2007 01:54.92 15. 97  
18 100 P ženy - 2007 02:01.07 10. 158  

Machová Anežka, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 100 Z ženy - 2008 01:43.73 10. 177  
7 50 VZ ženy - 2008 44.13 11. 165  
11 100 OPZ ženy - 2008 01:51.26 15. 158  
16 100 VZ ženy - 2008 01:36.10 10. 166  
22 50 Z ženy - 2008 49.46 10. 167  
24 50 M ženy - 2008 59.23 14. 85  

Mužák Antonín, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2008 01:43.54 6. 120  
6 50 P muži - 2008 53.36 6. 125  
8 50 VZ muži - 2008 41.45 8. 135  

Raděj Ivan, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 100 Z muži - 2009 - 2010 01:54.12 1. 90  
8 50 VZ muži - 2009 - 2010 46.52 5. 96  
17 100 VZ muži - 2009 - 2010 01:50.05 7. 77  
23 50 Z muži - 2009 - 2010 53.88 3. 85  

Sk radbuza plzeň a , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň b , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň p2 , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Skalák Janek, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
6 50 P muži - 2009 - 2010 1:40:39.99 9. 0  
8 50 VZ muži - 2009 - 2010 48.00 6. 87  

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
4 200 P muži - 2007 03:03.76 1. 324  
8 50 VZ muži - 2007 32.52 1. 280  
12 100 OPZ muži - 2007 01:21.02 1. 285  
17 100 VZ muži - 2007 01:12.63 1. 267  
19 100 P muži - 2007 01:27.67 1. 293  
25 50 M muži - 2007 37.69 2. 226  

Šedivcová Nikol, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2009 - 2010 01:02.82 13. 112  
7 50 VZ ženy - 2009 - 2010 57.50 13. 74  
16 100 VZ ženy - 2009 - 2010 02:05.15 18. 75  
24 50 M ženy - 2009 - 2010 01:17.58 9. 38  

Vlčková Kristýna, 2009
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2009 - 2010 52.56 5. 191  
11 100 OPZ ženy - 2009 - 2010 01:43.85 4. 195  
16 100 VZ ženy - 2009 - 2010 01:41.60 9. 140  
22 50 Z ženy - 2009 - 2010 51.23 7. 150  

Vonásková Kateřina, 2008
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
5 50 P ženy - 2008 54.09 14. 175  
7 50 VZ ženy - 2008 47.43 13. 133  
11 100 OPZ ženy - 2008 01:48.78 14. 169  
16 100 VZ ženy - 2008 01:50.32 17. 110  
18 100 P ženy - 2008 02:00.75 13. 159  
24 50 M ženy - 2008 01:02.21 17. 73