Jarní KPŽ - Domažlice - 27.5. - 28.5.2017

29.05.2017 22:40

RPl
Heltová Alexandra, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:19.53 2. 500 III. VT 
4 100 P ženy - 2003 01:30.30 4. 329  
12 800 VZ ženy - 2003 09:57.94 1. 515 III. VT 
15 200 OPZ ženy - 2003 02:35.69 1. 480 III. VT 
17 100 Z ženy - 2003 01:13.72 1. 416  
19 400 VZ ženy - 2003 04:46.85 1. 546 II. VT 
24 200 Z ženy - 2003 02:31.23 1. 490 III. VT 
26 100 M ženy - 2003 01:20.55 6. 312  
32 400 OPZ ženy - 2003 05:25.80 1. 507 III. VT 

Housar Šimon, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 02:31.74 8. 281  
9 400 VZ muži - 2004 05:17.09 5. 300  
14 50 VZ muži - 2004 31.82 8. 258  
22 1500 VZ muži - 2004 21:17.08 3. 295  
27 100 M muži - 2004 01:31.04 7. 151  
31 100 VZ ženy - 2004 01:10.78 7. 374  

Kočandrlová Adéla, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2004 02:34.91 9. 366  
4 100 P ženy - 2004 01:32.57 6. 306  
12 800 VZ ženy - 2004 12:00.87 6. 294  
13 50 VZ ženy - 2004 32.30 12. 372  
15 200 OPZ ženy - 2004 02:53.76 7. 345  
19 400 VZ ženy - 2004 05:34.27 7. 345  
26 100 M ženy - 2004 01:25.91 9. 257  
28 200 P ženy - 2004 03:19.52 6. 307  
30 100 VZ ženy - 2004 01:10.81 12. 374  

Lišková Barbora, 2005
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2005 03:09.49 17. 200  
8 100 OPZ ženy - 2005 01:38.40 19. 191  
12 800 VZ ženy - 2005 12:49.60 6. 242  
13 50 VZ ženy - 2005 37.82 18. 232  
17 100 Z ženy - 2005 01:37.26 15. 181  
19 400 VZ ženy - 2005 06:46.69 12. 192  

Paroubek Richard, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 02:33.84 9. 269  
9 400 VZ muži - 2004 05:37.11 7. 250  
14 50 VZ muži - 2004 31.09 7. 277  
18 100 Z muži - 2004 01:24.09 7. 197  
27 100 M muži - 2004 01:22.04 6. 206  
31 100 VZ ženy - 2004 01:10.21 6. 384  

Plešmíd Vojtěch, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2004 03:05.18 16. 155  
3 100 P muži - 2004 01:43.51 8. 155  
14 50 VZ muži - 2004 40.90 16. 122  
18 100 Z muži - 2004 01:34.31 13. 140  

Sk radbuza plzeň a , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Vonásková Denisa, 2004
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2004 02:46.25 15. 296  
8 100 OPZ ženy - 2004 01:31.86 16. 235  
12 800 VZ ženy - 2004 14:08.28 7. 180  
13 50 VZ ženy - 2004 36.14 22. 266  
17 100 Z ženy - 2004 1:40:39.99 23. 0  
19 400 VZ ženy - 2004 06:03.58 10. 268  

Voračková Eliška, 2003
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2003 02:32.65 8. 382  
6 200 M ženy - 2003 02:49.21 1. 353  
13 50 VZ ženy - 2003 33.15 8. 345  
15 200 OPZ ženy - 2003 02:57.61 8. 323  
19 400 VZ ženy - 2003 05:29.93 7. 359