JARNÍ KPŽ 10 AŽ 14 LETÝCH - PLZEŇ - RADBUZA - 25-26.5.2019

02.06.2019 12:31
RPl
Adámková Ilona, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2006 1:40:39.99 21. 0  
4 100 P ženy - 2006 1:40:39.99 18. 0  
8 100 OPZ ženy - 2006 1:40:39.99 22. 0  
12 50 VZ ženy - 2006 1:40:39.99 23. 0  
14 200 OPZ ženy - 2006 1:40:39.99 19. 0  
16 100 Z ženy - 2006 1:40:39.99 16. 0  
24 200 Z ženy - 2006 1:40:39.99 15. 0  
26 100 M ženy - 2006 1:40:39.99 13. 0  
28 100 VZ ženy - 2006 1:40:39.99 22. 0  

Beran Daniel, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2007 1:40:39.99 19. 0  
7 100 OPZ muži - 2007 1:40:39.99 19. 0  
9 400 VZ muži - 2007 1:40:39.99 10. 0  
13 50 VZ muži - 2007 1:40:39.99 23. 0  
15 200 OPZ muži - 2007 1:40:39.99 15. 0  
17 100 Z muži - 2007 1:40:39.99 17. 0  
25 200 Z muži - 2007 1:40:39.99 13. 0  
27 100 M muži - 2007 1:40:39.99 14. 0  
29 100 VZ muži - 2007 1:40:39.99 23. 0  

Blažek Vojtěch, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2007 02:39.75 6. 241  
5 200 M muži - 2007 03:25.57 5. 147  
9 400 VZ muži - 2007 05:24.05 4. 281  
13 50 VZ muži - 2007 32.27 8. 247  
15 200 OPZ muži - 2007 1:40:39.99 14. 0  
17 100 Z muži - 2007 01:30.61 7. 157  
25 200 Z muži - 2007 03:10.04 4. 172  
27 100 M muži - 2007 01:37.67 8. 122  
29 100 VZ muži - 2007 01:11.74 8. 246  

Brožíková Veronika, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2006 02:57.45 16. 243  
4 100 P ženy - 2006 01:35.52 8. 278  
8 100 OPZ ženy - 2006 01:30.52 15. 245  
12 50 VZ ženy - 2006 34.16 10. 315  
14 200 OPZ ženy - 2006 03:15.16 13. 243  
20 400 VZ ženy - 2006 1:40:39.99 11. 0  
24 200 Z ženy - 2006 03:28.80 13. 186  
28 100 VZ ženy - 2006 01:17.89 14. 279  

Hajšman Petr, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2007 02:21.95 1. 343  
5 200 M muži - 2007 02:51.20 1. 255  
9 400 VZ muži - 2007 04:56.94 1. 365  
13 50 VZ muži - 2007 31.37 7. 269  
15 200 OPZ muži - 2007 02:49.98 4. 268  
17 100 Z muži - 2007 01:18.98 2. 238  
27 100 M muži - 2007 01:17.37 2. 245  
29 100 VZ muži - 2007 01:06.82 3. 304  
31 400 OPZ muži - 2007 05:47.20 1. 312  

Horák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2007 02:22.68 2. 338  
5 200 M muži - 2007 02:54.38 2. 241  
9 400 VZ muži - 2007 04:58.96 2. 358  
13 50 VZ muži - 2007 29.80 2. 314  
15 200 OPZ muži - 2007 02:44.35 2. 297  
17 100 Z muži - 2007 01:19.11 3. 236  
27 100 M muži - 2007 01:19.79 3. 224  
29 100 VZ muži - 2007 01:04.09 1. 345  
31 400 OPZ muži - 2007 05:57.12 4. 287  

Kutlák Jakub, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
1 200 VZ muži - 2007 02:43.22 8. 226  
7 100 OPZ muži - 2007 01:30.98 9. 173  
9 400 VZ muži - 2007 05:43.53 6. 236  
13 50 VZ muži - 2007 35.33 13. 189  
15 200 OPZ muži - 2007 03:22.88 9. 158  
19 200 P muži - 2007 03:41.05 5. 162  
27 100 M muži - 2007 01:46.58 11. 94  
29 100 VZ muži - 2007 01:15.92 11. 207  
31 400 OPZ muži - 2007 07:00.27 5. 176  

Nevařilová Karolína, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2007 02:44.90 7. 303  
6 200 M ženy - 2007 1:40:39.99 3. 0  
8 100 OPZ ženy - 2007 01:27.07 10. 276  
14 200 OPZ ženy - 2007 03:04.78 6. 287  
18 200 P ženy - 2007 03:22.90 5. 292  
20 400 VZ ženy - 2007 05:52.40 4. 295  
26 100 M ženy - 2007 01:35.45 9. 187  
28 100 VZ ženy - 2007 01:17.12 10. 288  
30 400 OPZ ženy - 2007 06:42.99 4. 267  

Pekárová Kateřina, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
2 200 VZ ženy - 2006 02:48.60 13. 284  
4 100 P ženy - 2006 1:40:39.99 19. 0  
8 100 OPZ ženy - 2006 01:27.51 11. 272  
12 50 VZ ženy - 2006 33.66 8. 329  
14 200 OPZ ženy - 2006 03:10.64 12. 261  
20 400 VZ ženy - 2006 06:01.69 9. 273  
26 100 M ženy - 2006 01:29.48 8. 227  
28 100 VZ ženy - 2006 01:19.68 16. 261  
30 400 OPZ ženy - 2006 06:54.29 6. 246  

Pokorný Jan, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
13 50 VZ muži - 2006 30.22 8. 301  
17 100 Z muži - 2006 01:21.00 11. 220  
29 100 VZ muži - 2006 01:09.55 17. 270  

Sk radbuza plzeň - a , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň - b , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Sk radbuza plzeň , 2000
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT

Suchý Dominik, 2007
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
3 100 P muži - 2007 01:22.72 1. 304  
5 200 M muži - 2007 02:56.35 3. 233  
7 100 OPZ muži - 2007 01:16.23 1. 294  
13 50 VZ muži - 2007 31.30 5. 271  
15 200 OPZ muži - 2007 02:43.71 1. 300  
19 200 P muži - 2007 02:54.57 1. 329  
27 100 M muži - 2007 01:16.34 1. 255  
29 100 VZ muži - 2007 01:08.66 6. 280  
31 400 OPZ muži - 2007 05:47.43 2. 311  

Šourová Alena, 2006
Č. d. Disciplína Čas Umíst. Body VT
12 50 VZ ženy - 2006 34.01 9. 319  
16 100 Z ženy - 2006 01:32.18 12. 213  
28 100 VZ ženy - 2006 01:17.03 13. 289