Družstva - 21.2.2015
24.02.2015 22:23
RPl A
RPl B
Běloch Matěj, 1999 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 200 P muži | 02:57.80 | 10. | 313 | |
16 | 200 VZ muži | 02:20.40 | 7. | 355 | |
18 | 100 P muži | 01:22.60 | 11. | 305 |
Čermák Václav, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 200 M muži | 02:16.80 | 3. | 507 | III. VT |
10 | 400 OPZ muži | 04:53.50 | 2. | 517 | III. VT |
12 | 1500 VZ muži | 17:09.40 | 3. | 563 | II. VT |
24 | 100 M muži | 01:04.50 | 5. | 425 | III. VT |
Drahoš Jan, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 200 M muži | 03:12.80 | 12. | 181 | |
12 | 1500 VZ muži | 20:38.50 | 12. | 323 | |
20 | 200 Z muži | 02:48.60 | 12. | 249 | |
24 | 100 M muži | 01:28.10 | 14. | 167 |
Franěk Matěj, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 200 P muži | 03:07.20 | 14. | 268 | |
8 | 100 Z muži | 01:24.30 | 12. | 196 | |
10 | 400 OPZ muži | 06:08.20 | 14. | 262 | |
28 | 400 VZ muži | 05:22.60 | 12. | 287 |
Grohmann Jan, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 100 VZ muži | 01:14.30 | 13. | 221 | |
18 | 100 P muži | 01:38.50 | 14. | 180 | |
22 | 50 VZ muži | 33.80 | 14. | 217 | |
26 | 200 OPZ muži | 03:12.20 | 13. | 188 |
Gruber Tomáš, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
16 | 200 VZ muži | 02:47.90 | 13. | 207 | |
22 | 50 VZ muži | 35.40 | 15. | 189 | |
28 | 400 VZ muži | 06:03.80 | 15. | 200 |
Housar Šimon, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 100 Z muži | 01:42.60 | 15. | 109 | |
20 | 200 Z muži | 03:33.30 | 15. | 123 | |
26 | 200 OPZ muži | 03:36.30 | 15. | 132 |
Kočandrlová Adéla, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 200 P ženy | 03:22.00 | 10. | 296 | |
9 | 400 OPZ ženy | 06:34.60 | 12. | 290 | |
23 | 100 M ženy | 01:33.40 | 10. | 205 | |
25 | 200 OPZ ženy | 03:04.20 | 11. | 310 |
Lhotáková Alice, 2004 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
11 | 400 VZ ženy | 07:24.10 | 15. | 148 | |
17 | 100 P ženy | 01:57.00 | 12. | 154 | |
21 | 50 VZ ženy | 44.90 | 15. | 139 |
Maříková Michaela, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 200 P ženy | 03:03.50 | 5. | 394 | |
5 | 200 M ženy | 03:26.30 | 12. | 201 | |
9 | 400 OPZ ženy | 06:10.30 | 10. | 350 | |
27 | 800 VZ ženy | 11:12.90 | 8. | 373 |
Mastná Barbora, 2005 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 VZ ženy | 01:42.30 | 15. | 124 | |
17 | 100 P ženy | 02:01.40 | 13. | 138 | |
21 | 50 VZ ženy | 43.40 | 14. | 154 |
Sk radbuza plzeň a , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Vaicová Markéta, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
7 | 100 Z ženy | 01:28.20 | 15. | 246 | |
15 | 200 VZ ženy | 02:55.20 | 14. | 255 | |
19 | 200 Z ženy | 03:24.80 | 16. | 201 | |
25 | 200 OPZ ženy | 03:07.00 | 12. | 296 |
Vodičková Michaela, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 VZ ženy | 01:03.30 | 5. | 523 | III. VT |
7 | 100 Z ženy | 01:13.00 | 5. | 433 | III. VT |
19 | 200 Z ženy | 02:35.60 | 5. | 459 | III. VT |
27 | 800 VZ ženy | 10:24.30 | 6. | 468 | III. VT |
Voračková Eliška, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
5 | 200 M ženy | 03:28.50 | 13. | 194 | |
11 | 400 VZ ženy | 06:05.10 | 11. | 266 | |
15 | 200 VZ ženy | 02:48.00 | 10. | 290 | |
23 | 100 M ženy | 01:39.60 | 12. | 169 |
RPl B
Boušová Alice, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
11 | 400 VZ ženy | 05:49.60 | 9. | 303 | |
15 | 200 VZ ženy | 02:49.30 | 12. | 283 | |
25 | 200 OPZ ženy | 03:16.70 | 14. | 254 |
Carda Tomáš, 1992 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
16 | 200 VZ muži | 02:35.80 | 11. | 259 | |
22 | 50 VZ muži | 29.40 | 10. | 329 |
Dolejšová Anička, 2001 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 VZ ženy | 01:17.40 | 12. | 286 | |
11 | 400 VZ ženy | 06:12.50 | 13. | 251 | |
19 | 200 Z ženy | 03:24.30 | 15. | 203 | |
25 | 200 OPZ ženy | 03:17.20 | 15. | 252 |
Douša Dominik, 1998 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 200 P muži | 03:02.40 | 11. | 290 | |
6 | 200 M muži | 03:09.50 | 9. | 191 | |
10 | 400 OPZ muži | 06:01.80 | 13. | 276 | |
24 | 100 M muži | 01:18.00 | 12. | 240 |
Heltová Alexandra, 2003 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
5 | 200 M ženy | 03:24.90 | 11. | 205 | |
17 | 100 P ženy | 01:47.80 | 11. | 197 | |
23 | 100 M ženy | 01:36.70 | 11. | 184 |
Hrabě Pavel, 1983 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
12 | 1500 VZ muži | 22:56.90 | 14. | 235 | |
28 | 400 VZ muži | 05:46.10 | 13. | 232 |
Hrubý Jakub, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 100 VZ muži | 01:05.10 | 11. | 329 | |
8 | 100 Z muži | 01:21.00 | 11. | 221 | |
18 | 100 P muži | 01:30.60 | 13. | 231 | |
26 | 200 OPZ muži | 02:49.70 | 11. | 273 |
Ježek Josef, 1990 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
2 | 200 P muži | 02:55.00 | 9. | 328 | |
10 | 400 OPZ muži | 05:59.30 | 12. | 282 | |
18 | 100 P muži | 01:22.00 | 10. | 312 | |
26 | 200 OPZ muži | 02:48.80 | 10. | 277 |
Kočandrle Martin, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
6 | 200 M muži | 03:01.00 | 8. | 219 | |
20 | 200 Z muži | 02:46.80 | 9. | 257 |
Kofroňová Kateřina, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 200 P ženy | 03:24.50 | 11. | 285 | |
7 | 100 Z ženy | 01:24.30 | 12. | 281 | |
19 | 200 Z ženy | 03:00.60 | 12. | 294 | |
27 | 800 VZ ženy | 12:04.60 | 10. | 299 |
Marková Eliška, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
1 | 200 P ženy | 03:04.00 | 7. | 391 | |
9 | 400 OPZ ženy | 06:24.40 | 11. | 313 | |
17 | 100 P ženy | 01:26.00 | 6. | 388 | |
21 | 50 VZ ženy | 33.70 | 8. | 328 |
Pechová Veronika, 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
3 | 100 VZ ženy | 01:09.00 | 8. | 404 | |
7 | 100 Z ženy | 01:25.60 | 13. | 269 | |
15 | 200 VZ ženy | 02:48.20 | 11. | 289 | |
21 | 50 VZ ženy | 32.80 | 7. | 356 |
Pfeifer Lukáš, 1993 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
8 | 100 Z muži | 01:20.80 | 10. | 222 | |
20 | 200 Z muži | 03:00.40 | 14. | 203 |
Rieger Michal, 1994 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
4 | 100 VZ muži | 01:00.30 | 9. | 414 | |
22 | 50 VZ muži | 27.80 | 8. | 389 |
Sk radbuza plzeň b , 2000 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
Velykyy Vladyslav, 2002 | |||||
Č. d. | Disciplína | Čas | Umíst. | Body | VT |
12 | 1500 VZ muži | 20:35.80 | 11. | 326 | |
16 | 200 VZ muži | 02:30.50 | 10. | 288 | |
24 | 100 M muži | 01:26.00 | 13. | 179 | |
28 | 400 VZ muži | 05:15.90 | 11. | 306 |